RSpV 06 Schwenningen

Abt. Straßenrennsport, email: rspv@rspv.de


Berichte / Ergebnisse

[Home] [Berichte-Index]


Sonntag, 28.Juli 2002
Bundesliga Junioren in Spalt:

Nico Graf Dritter beim Bundesligarennen in Spalt

Selektive Strecke mit zwei schweren Steigungen / Sieger Heinrich Haussler von der RG Cottbus

(rg) Beim Bundesligarennen der Junioren im Bayerischen Spalt konnte der Deutsche Juniorenmeister Nico Graf vom Radsportverein 1906 Schwenningen im Team der DIW Instandhaltung Stuttgart auf den dritten Platz fahren. Es siegte Heinrich Haussler von der RG Cottbus vor Thorsten Struch, ebenfalls DIW Instandhaltung Stuttgart. Die Mannschaftswertung ging an die RG Cottbus.

Bild: Nico Graf nach dem Bundesligarennen in Spalt

Die selektive Rennstrecke in Spalt, bei der in jeder Runde zwei schwere Steigungen zu meistern waren, verlangte von den Fahrern alles ab. Bereits in der ersten von insgesamt sieben zu fahrenden Runden konnten einige Fahrer nicht mehr folgen und mußten in den Steigungen abreißen lassen. Vorne konnte sich schon im ersten Renndrittel eine elf Fahrer starke Spitzengruppe absetzen. Mit dabei hier auch Thorsten Struch von der DIW Instandhaltung Stuttgart. Der Schwenninger Nico Graf fuhr zu diesem Zeitpunkt im Hauptfeld, das die Spitzengruppe jedoch nicht mehr als 50 Sekunden wegfahren ließ.

Das Rennen ging in die entscheidende Phase, als Heinrich Haussler von der RG Cottbus drei Runden vor Schluss Druck machte und die Spitzengruppe eingeholt wurde. Haussler konnten zunächst noch Sebastian Schwager vom Team Mapei Bayern, der Führende der Bundesligawertung und Nico Graf, der Deutsche Straßenmeister folgen. Doch Graf und Schwager mußten den stark fahrenden Haussler ziehen lassen.

Bild: Heinrich Haussler, der Sieger des Bundesligarennens in Spalt

Bild: Die dreiköpfige Verfolgergruppe mit Nico Graf, Torsten Struch und Ronny Lüdtke in der letzten Runde auf der Verfolgung des Spitzenreiters Heinrich Haussler.

Als es in der Schlussrunde zum letzten Mal in den giftigen zwölfprozentigen Anstieg, fünf Kilometer vor den Ziel ging, lag Heinrich Haussler mit über einer Minute Vorsprung allein vorne. Dahinter konnte sich mit den Nationalfahrern Nico Graf, Thorsten Struch und Ronny Lütdke vom Team Baden-Auto eine dreiköpfige Verfolgergruppe etwas vom Feld absetzen. Thorsten Struch, wie Nico Graf im Team DIW Instandhaltung Stuttgart, attackierte im letzten Drittel der Steigung erfolgreich und ging an zweiter Position in die Abfahrt hinunter zum Ziel. Nico Graf sicherte am Hinterrad von Lüdtke die Flucht seines Mannschaftskameraden Struch ab. Am Ende siegte Heinrich Haussler von der RG Cottbus im Alleingang ungefährdet vor Thorsten Struch von der DIW Instandhaltung Stuttgart und Nico Graf, ebenfalls Instandhaltung Stuttgart, der seinen 
Weggefährten Ronny Lüdtke vom Team Baden-Auto auf dem letzten Kilometer noch distanzieren konnte.

Bild: Siegerehrung Bundesligarennen der Junioren in Spalt über 102,2 Kilometer:

1. Heinrich Haussler, RG Cottbus
2. Thorsten Struch, DIW Instandhaltung Stuttgart
3. Nico Graf, DIW Instandhaltung Stuttgart
4. Ronny Lüdtke, Team Baden-Auto (als aktivster Fahrer)

Ergebnisse:

                         
                   
                      F I A T  Rad - Bundesliga - Junioren 2002
                          
                      
        Spalt                                            28. Juli 2002
                                         
        T A G E S K L A S S E M E N T 
                               
                                                                          Seite.: 1
  Streckenlänge  102,2 KM                              Schnitt:  35,31  km/h  
                                         
Rang  STNR UCI-CODE     Name                      Team       Zeit      Rückst.   Pkt.
-------------------------------------------------------------------------------------
   1    31 GER19840225  Haussler, Heinrich       COT RG Cot  02.53.41  00.00.00  210
   2    27 GER19840416  Struch, Thorsten         WTB DIW In  02.54.38  00.57.00  180
   3    21 GER19850205  Graf, Nico               WTB DIW In  02.54.49  01.08.00  160
   4    57 GER19840123  Lüdtke, Ronny            SÜB LV Süd  02.54.52  01.11.00  145
   5    32 GER19840301  Paddags, Sebastian       COT RG Cot  02.55.02  01.21.00  133
   6   166 GER19851125  Westphal, Carlo          SAH RG Sac  02.55.02  01.21.00  123
   7    43 GER19840817  Friedemann, Matthias     SAC RG "Sc  02.55.02  01.21.00  114
   8    66 GER19850905  Hessling, Jan-Thomas     RTA RG TV   02.55.02  01.21.00  106
   9   173 GER19840905  Lucke, Björn             RGB WHKL T  02.55.02  01.21.00   99
  10    11 GER19841125  Piper, Florian           FFO RG Fan  02.55.02  01.21.00   93
  11    77 GER19841214  Gniot, Felix             LUI RG Lui  02.55.02  01.21.00   88
  12    37 GER19841113  Wolter, Henrik           COT RG Cot  02.55.02  01.21.00   83
  13    74 GER19841231  Habenicht, Henrik        LUI RG Lui  02.55.02  01.21.00   79
  14    28 GER19840718  Veit, Moritz             WTB DIW In  02.55.02  01.21.00   75
  15    14 GER19840714  Klipp, Christoph         FFO RG Fan  02.55.02  01.21.00   72
  16     2 GER19840329  Bückers, Michael         BAY Mapei   02.55.02  01.21.00   69
  17    50 GER19851026  Keller, Patrick          SAC RG "Sc  02.55.02  01.21.00   66
  18   122 GER19840418  Mesmer, Wladimir         NDS RG LV   02.55.02  01.21.00   64
  19   124 GER19840120  Petroll, Jens            NDS RG LV   02.56.09  02.28.00   62
  20    58 GER19851023  Scherzer, Patrick        SÜB LV Süd  02.56.09  02.28.00   60
  21     7 GER19840104  Schwager, Sebastian      BAY Mapei   02.56.12  02.31.00   59
  22   146 GER19840917  Fischer, Karsten         RLP Optik   02.58.23  04.42.00   58
  23   154 GER19850423  Martin, Tony             THÜ Thürin  02.58.23  04.42.00   57
  24    12 GER19850406  Schulz, Frank            FFO RG Fan  02.58.40  04.59.00   56
  25    35 GER19850218  Pietsch, Christian       COT RG Cot  00.58.46  05.05.00   55
  26    71 GER19840217  Hergert, Marco           LUI RG Lui  02.59.21  05.40.00   54
  27    20 GER19850412  Daßler, Ingmar           FFO RG Fan  02.59.21  05.40.00   53
  28   150 GER19850530  Langer, Marcel           RLP Optik   02.59.21  05.40.00   52
  29   138 GER19851118  Hliza, Kai               TZB Zeller  02.59.43  06.02.00   51
  30    52 GER19841117  Dörflinger, Dominik      SÜB LV Süd  02.59.51  06.10.00   50
  31   157 GER19850607  Beckert, Tino            THÜ Thürin  02.59.51  06.10.00   49
  32    70 GER19850323  Sauer, Patrick           RTA RG TV   02.59.51  06.10.00   48
  33    44 GER19840914  Kretzschmar, Renè        SAC RG "Sc  02.59.51  06.10.00   47
  34    48 GER19840927  Böttger, Franz           SAC RG "Sc  02.59.54  06.13.00   46
  35    23 GER19840831  Brandauer, Benjamin      WTB DIW In  02.59.58  06.17.00   45
  36   181 GER19840910  Weber, Ralf              SAR LV Saa  02.59.58  06.17.00   44
  37   141 GER19840103  Wurm, Dominik            RLP Optik   03.00.08  06.27.00   43
  38   145 GER19850826  Heinzmann, Daniel        RLP Optik   03.00.08  06.27.00   42
  39    33 GER19850404  Scheibel, Marco          COT RG Cot  03.00.08  06.27.00   41
  40    95 GER19840127  Lechermann, Thomas       COM RCT Co  03.00.08  06.27.00   40
  41    68 GER19850705  Gottfried, Alexander     RTA RG TV   03.00.08  06.27.00   39
  42   137 GER19850429  Hofmann, Sören           TZB Zeller  03.00.08  06.27.00   38
  43    54 GER19850228  Hettich, Holger          SÜB LV Süd  03.00.08  06.27.00   37
  44   143 GER19840723  Kern, Christian          RLP Optik   03.00.08  06.27.00   36
  45     6 GER19850205  Schmottermayer, Thomas   BAY Mapei   03.00.16  06.35.00   35
  46    15 GER19840406  Hoffmann, Christoph      FFO RG Fan  03.00.16  06.35.00   34
  47   135 GER19840714  Rück, Tobias             TZB Zeller  03.00.16  06.35.00   33
  48    73 GER19840619  Kleinschmidt, Alexander  LUI RG Lui  03.00.16  06.35.00   32
  49   140 GER19840119  Rupf, Martin             TZB Zeller  03.00.16  06.35.00   31
  50   192 GER19841104  Hennig, Richard          MEV Palmbe  03.00.16  06.35.00   30
  51    29 GER19840430  Wangler, Achim           WTB DIW In  03.00.16  06.35.00   29
  52   174 GER19841009  Sawall, Marko            RGB WHKL T  03.00.16  06.35.00   28
  53   175 GER19850301  Spitzbarth, Armin        RGB WHKL T  03.00.16  06.35.00   27
  54   125 GER19850628  Dudek, David             NDS RG LV   03.00.16  06.35.00   26
  55    96 GER19840810  Schwerdt, Christoph      COM RCT Co  03.00.16  06.35.00   25
  56    63 GER19840909  Kropp, Mark              RTA RG TV   03.00.16  06.35.00   24
  57   169 GER19841018  Dargatz, Christoph       SAH RG Sac  03.00.16  06.35.00   23
  58    93 GER19851022  Männelein, Johannes      COM RCT Co  03.00.16  06.35.00   22
  59   201 GER19840423  Blome, Tim               RSD Radsch  03.00.16  06.35.00   21
  60     9 GER19850528  Weiler, Constantin       BAY Mapei   03.00.16  06.35.00   20
  61   185 GER19840919  Trabner, Thilo           SAR LV Saa  03.00.16  06.35.00   19
  62   152 GER19840224  Rosteck, Robert          THÜ Thürin  03.00.20  06.39.00   18
  63    60 GER19840301  Jagmann, Jan             SÜB LV Süd  03.00.20  06.39.00   17
  64   164 GER19841201  Schließer, Sören         SAH RG Sac  03.00.24  06.43.00   16
  65    65 GER19850809  Demming, Richard         RTA RG TV   03.01.05  07.24.00   15
  66     3 GER19840301  Körber, Sebastian        BAY Mapei   03.01.09  07.28.00   14
  67    83 GER19840901  Heydock, Anatol          HES LV Hes  03.01.21  07.40.00   13
  68   176 GER19840915  Odebrecht, Felix         RGB WHKL T  03.01.21  07.40.00   12
  69   128 GER19850423  Lülf, Henning            NDS RG LV   03.01.28  07.47.00   11
  70   123 GER19850406  Leben, Christian         NDS RG LV   03.01.28  07.47.00   10
  71    61 GER19850622  Rettler, Henning         RTA RG TV   03.02.15  08.34.00    9
  72   209 GER19850911  Knyss, Alexander         RSD Radsch  03.02.15  08.34.00    8
  73    51 GER19841128  Armbruster, Daniel       SÜB LV Süd  03.02.15  08.34.00    7
  74    89 GER19840512  Günthert, Michael        HES LV Hes  03.02.22  08.41.00    6
  75     8 GER19840405  Schwager, Stefan         BAY Mapei   03.03.44  10.03.00    5
  76   111 GER19840403  Röglin, Hendirk          BTC RG Ber  03.03.44  10.03.00    4
  77   117 GER19850815  Geng, Richard            BTC RG Ber  03.03.44  10.03.00    3
  78   193 GER19850208  Holz, Dirk               MEV Palmbe  03.09.17  15.36.00    2
  79    34 GER19840929  Kuntschik, Roman         COT RG Cot  03.10.05  16.24.00    1
  80   153 GER19840411  Kallensee, Patrick       THÜ Thürin  03.10.22  16.41.00    1
  81   134 GER19850701  Tellen, Philip           TZB Zeller  03.10.36  16.55.00
  82   184 GER19840917  Kaldenhoff, Carsten      SAR LV Saa  03.10.54  17.13.00
  83    79 GER19851219  Opitz, Konrad            LUI RG Lui  03.12.09  18.28.00

Weitere Ergebnisse:

Mikro-Funktechnik

siehe auch:

www.rspv.de | BL Spalt


[Home] [Berichte-Index]