RSpV 06 Schwenningen

Abt. Straßenrennsport, email: rspv@rspv.de


Berichte / Ergebnisse

[Home] [Berichte-Index]


Mittwoch, 28.August 2002
Weltmeisterschaft Senioren:

Willi Haßler Elfter bei Weltmeisterschaft

WM-Einzelzeitfahren in St.Johann/Tirol / Manfred Steinbach auf Rang 41

(rg) Bei der Weltmeisterschaft der Senioren in St.Johann in Tirol kam Willi Haßler vom Radsportverein 1906 Schwenningen im Einzelzeitfahren auf den sehr guten elften Rang. Manfred Steinbach kam in seiner Altersklasse auf Rang 41.

Das WM-Einzelzeitfahren über 20 Kilometer vom Erpfendorf nach Loferberg und zurück absolvierte Willi Haßler in der Zeit  von 27:20,8 Minuten. Dies entspricht einem Stundenmittel von 43,8 Kilometern pro Stunde. Mit dieser Zeit realisierte der Schwenninger Seniorenfahrer den elften Rang in diesem WM-Rennen der Jahrgänge 1943 bis 1947. Damit war Haßler gleichzeitig zweitbester Deutscher seiner Altersklasse. Zeitfahr-Weltmeister wurde der Norweger Christoffersen in 25:33,1  Minuten vor Hans Hinterholzer, Deutschland (26,23,6 Minuten) und dem Amerikaner Howard Turner (26:33,6 Minuten). Insgesamt 64 Fahrer waren in dieser Altersklasse am Start.

Im Rennen der Jahrgänge 1958 bis 1962 kam Manfred Steinbach vom Radsportverein 1906 Schwenningen über die gleiche Distanz  in der Zeit von 31:07,4 Minuten auf Rang 41.

ERGEBNISLISTEN / RESULTS 2002
3. World Masters Time Trial Championships 2002
St. Johann in Tirol - 28. August 2002
 Klasse Männer 5 - Jahrgang 1943-1947
20 KM
1   304  CHRISTOFFERSEN N Kaare  Norwegen  NOR     25:33.1    0.0
2   319  HINTERHOLZER Hans  Deutschland  GER     26:23.6    50.5
3   325  TURNER Howard  Ver. Staaten von Ame  USA     26:33.6    1:00.5
4   310  LARSEN John  Dänemark  DEN     26:50.1    1:17.0
5   352  HELGESSON Eje  Schweden  SWE     26:50.7    1:17.6
6   308  MILLER James  Ver. Staaten von Ame  USA     26:51.2    1:18.1
7   311  FJELLBERG Gunnar  Norwegen  NOR     27:11.3    1:38.2
8   353  ZOLLINGER Gusti  Schweiz  SUI     27:12.1    1:39.0
9   690  RUBIN Slawomir  Polen  POL     27:17.6    1:44.5
10   313  STROEMBERG Bosse  Schweden  SWE     27:17.9    1:44.8
11   316  HASSLER Willy  Deutschland  GER     27:20.8    1:47.7
12   351  RETRA Tony  Australien  AUS     27:27.4    1:54.3
13   338  WEBB Ed  Ver. Staaten von Ame  USA     27:59.1    2:26.0
14   314  ANDERSSON Torsten  Schweden  SWE     28:04.8    2:31.7
15   299  BRANDMAIER Ludwig  Deutschland  GER     28:05.8    2:32.7
16   284  GRODDE Gerhard  Deutschland  GER     28:07.4    2:34.3
17   327  POESCHKE Rolf  Deutschland  GER     28:16.2    2:43.1
18   298  OHLIG Friedel  Deutschland  GER     28:16.5    2:43.4
19   278  DAUWALDER Kurt  Schweiz  SUI     28:17.3    2:44.2
20   281  SZALAPSKI Zbigniew  Polen  POL     28:24.1    2:51.0
21   349  GEHRMANN Manfred  Deutschland  GER     28:27.8    2:54.7
22   312  KARLSSON Bjoern  Schweden  SWE     28:28.0    2:54.9
23   290  VAN Jan  Republik Südafrika  RSA     28:37.7    3:04.6
24   293  BASEGGIO Aldo  Italien  ITA     28:50.4    3:17.3
25   348  PELZER Erich  Deutschland  GER     28:52.9    3:19.8
26   329  PASCHEL Bernd  Deutschland  GER     28:53.3    3:20.2
27   297  FREYNSCHLAG Alois  Österreich  AUT     28:58.3    3:25.2
28   334  BRUGUERA_BARBANY ANY J  Spanien  ESP     29:00.2    3:27.1
29   317  SAKSIDA Marko  Slowenien  SLO     29:00.4    3:27.3
30   275  GEVERS Hugo  Belgien  BEL     29:04.6    3:31.5
31   296  JOECHL Hans  Österreich  AUT     29:05.9    3:32.8
32   282  GRENDENE Giorgio  Italien  ITA     29:06.1    3:33.0
33   345  EHM Juergen  Deutschland  GER     29:12.2    3:39.1
34   287  FINK Dr. Alois  Österreich  AUT     29:18.9    3:45.8
35   301  BAUMBACH Karl-Heinz  Deutschland  GER     29:21.5    3:48.4
36   342  KUNST Gerald  Frankreich  FRA     29:22.7    3:49.6
37   279  POSAVEC Stjepan  Deutschland  GER     29:23.7    3:50.6
38   350  KATSCH Juergen  Deutschland  GER     29:32.3    3:59.2
39   309  SELLESK Dietmar  Deutschland  GER     29:39.4    4:06.3
40   285  NOWOTNY Norbert  Deutschland  GER     29:45.3    4:12.2
41   324  WERNER Rudolf Jos  Deutschland  GER     29:51.6    4:18.5
42   321  MITTMANNSGRUBER ER Ger  Österreich  AUT     29:54.1    4:21.0
43   292  MESSMANN Kuno  Deutschland  GER     29:57.0    4:23.9
44   344  CHANTRE Wilhelm  Deutschland  GER     30:01.1    4:28.0
45   302  SMITH Jeff  Australien  AUS     30:03.7    4:30.6
46   332  WIECZOREK Karol  Polen  POL     30:05.6    4:32.5
47   326  MIERITZ Dieter  Deutschland  GER     30:14.3    4:41.2
48   306  KOOPMANS Dick  Niederlande  NED     30:14.6    4:41.5
49   300  HEINE Heinz  Deutschland  GER     30:20.0    4:46.9
50   289  SOUTHEY Peter  Republik Südafrika  RSA     30:33.6    5:00.5
51   295  HEINZEL Werner  Österreich  AUT     30:38.8    5:05.7
52   288  GROTHAUS Otto  Deutschland  GER     30:49.9    5:16.8
53   320  BROXTERMANN Juergen  Deutschland  GER     30:52.0    5:18.9
54   283  HENTSCHEL Peter  Deutschland  GER     30:52.3    5:19.2
55   335  LIEBESKIND Kurt  Deutschland  GER     30:54.2    5:21.1
56   303  MUELLER Wolfgang  Deutschland  GER     31:13.3    5:40.2
57   328  VAN_DE_WIEL Lambert  Niederlande  NED     31:19.3    5:46.2
58   336  ONISSEIT Lothar  Deutschland  GER     32:06.6    6:33.5
59   346  VON Kurt  Schweiz  SUI     32:41.8    7:08.7
60   323  HOCHSTRASSER Edgar  Schweiz  SUI     32:50.6    7:17.5
61   330  HECKELMANN Peter  Österreich  AUT     32:55.1    7:22.0
62   277  VAN_ROOYEN John  Niederlande  NED     33:50.3    8:17.2
63   291  SCHERRENBERG Joop  Niederlande  NED     35:15.4    9:42.3
64   322  QUINTARD Lionel  Frankreich  FRA     35:39.6    10:06.5


© 2002 Radunion Steinmayr Radweltpokal
- Impressum
- Änderungen Vorbehalten -

Quelle:

http://ger.masterswm.org/


[Home] [Berichte-Index]