RSpV 06 Schwenningen

Abt. Straßenrennsport, email: rspv@rspv.de


Berichte / Ergebnisse

[Home] [Berichte-Index]


Sonntag, 1.September 2002
DM Einzelzeitfahren Erfurt:

Nico Graf bei Einzelzeitfahr-DM in Erfurt auf Rang 28

Heinrich Haussler holt Titel / WRSV im Mannschaftszeitfahren Vierter

(rg) Bei der Deutschen Meisterschaft im Einzelzeitfahren in Erfurt kam Nico Graf vom Radsportverein 1906 Schwenningen auf  Rang 28. Den Titel des Deutschen Einzelzeitfahrmeisters sicherte sich Heinrich Haussler von der RG Cottbus vor den beiden Sachsen Christian Cerny und Christian Kux. Haussler fuhr die  26,4 Kilometer in der Zeit von 36:27 Minuten, was einem Stundenmittel von 43,44 Kilometern entspricht. Im Vierer-Mannschaftszeitfahren kam das Team der Württembergischen Verbandsmannschaft unter den 21 Teams auf den guten  vierten Rang. Der Vierer fuhr in der Besetzung: Nico Graf (RSpV Schwenningen), Achim Wangler (RC Villingen), Christian  Saile (RSC Öschelbronn) und Michael Muck (RSG Heilbronn).

Der Deutsche Straßenmeister Nico Graf benötigte beim DM-Einzelzeitfahren über 26,4 Kilometer eine Zeit von 38:18 Minuten, was am Ende zum 28.Platz reichte. Der Schwenninger blieb mit diesem Ergebnis etwas unter seinen Möglichkeiten. In der Gesamteinzelwertung der Bundesliga fiel Nico Graf erneut um einen Platz zurück und liegt nun mit 531 Punkten auf dem sechsten Rang. Bester WRSV-Faher im Einzelzeitfahren war der Heilbronner Michael Muck auf Rang sieben. Achim Wangler vom RC Villingen kam unter den 123 Finalisten auf Rang 31. Der neue Deutsche Zeitfahrmeister der Junioren Heinrich Haussler vom RC Cottbus übernahm mit diesem Sieg gleichzeitig die Führung in der Bundesligawertung. Er verdrängte den Mapei-Fahrer Sebastian Schwager auf Rang zwei. Den dritten Platz belegt der Cottbuser Sebastian Paddags.

Besser lief es für den RSpV-Fahrer Nico Graf dann am folgenden Tag beim Vierer-Mannschaftszeitfahren auf der Straße. Hier kam das WRSV-Team der DIW Instandhaltung Stuttgart auf den guten vierten Rang unter den 21 teilnehmenden Mannschaften. In diesem zur Bundesliga-Mannschaftswertung der Junioren zählenden Rennen über 40 Kilometer benötigte der WRSV-Straßenvierer 50:39,7 Minuten, was einem Stundenmittel von 47,37 Kilometern pro Stunde entspricht. IM WRSV-Vierer fuhren: Nico Graf (RSpV Schwenningen), Achim Wangler (RC Villingen), Christian  Saile (RSC Öschelbronn) und Michael Muck (RSG Heilbronn).

Bild: Nico Graf beim Start zum Einzelzeitfahren

 

                      F I A T  Rad - Bundesliga - Junioren 2002
                               
                        
        Deutsche Meisterschaft Einzelzeitfahren         31. August 2002
                            
        T A G E S K L A S S E M E N T
                           
                                                                          Seite.: 1
  Streckenlänge  26,4 KM                              Schnitt: 43,44  km/h  
                      
  Rang  STNR UCI-CODE     Name                      Team       Zeit      Rückst.   Pkt.
--------------------------------------------------------------------------------------
     1    31 GER19840225  Haussler, Heinrich       COT RG Cot  00.36.27  00.00.00  210
     2    42 GER19840613  Cerny, Christian         SAC RG "Sc  00.36.48  00.20.38  180
     3    41 GER19850503  Kux, Christian           SAC RG "Sc  00.37.05  00.38.05  160
     4    71 GER19840217  Hergert, Marco           LUI RG Lui  00.37.09  00.42.16  145
     5    10 GER19841114  Welsch, Andreas          BAY Mapei   00.37.11  00.43.50  133
     6   173 GER19840905  Lucke, Björn             RGB WHKL T  00.37.18  00.51.18  123
     7    30 GER19840418  Muck, Michael            WTB DIW In  00.37.19  00.51.80  114
     8    32 GER19840301  Paddags, Sebastian       COT RG Cot  00.37.20  00.52.90  106
     9    11 GER19841125  Piper, Florian           FFO RG Fan  00.37.24  00.57.04   99
    10    77 GER19841214  Gniot, Felix             LUI RG Lui  00.37.33  01.06.06   93
    11   132 GER19850811  Pappalardo, Leonardo     TZB Zeller  00.37.35  01.08.04   88
    12    12 GER19850406  Schulz, Frank            FFO RG Fan  00.37.35  01.08.12   83
    13    66 GER19850905  Hessling, Jan-Thomas     RTA RG TV   00.37.43  01.15.47   79
    14    87 GER19840405  Kampf, Dennis            HES LV Hes  00.37.44  01.16.99   75
    15    43 GER19840817  Friedemann, Matthias     SAC RG "Sc  00.37.44  01.17.12   72
    16    22 GER19841108  Saile, Christian         WTB DIW In  00.37.51  01.23.69   69
    17   181 GER19840910  Weber, Ralf              SAR LV Saa  00.37.53  01.25.87   66
    18    68 GER19850705  Gottfried, Alexander     RTA RG TV   00.38.00  01.32.97   64
    19     7 GER19840104  Schwager, Sebastian      BAY Mapei   00.38.06  01.38.57   62
    20    35 GER19850218  Pietsch, Christian       COT RG Cot  00.38.07  01.39.33   60
    21     1 GER19850224  Batz, Christian          BAY Mapei   00.38.10  01.42.74   59
    22   229 GER       0  Klinger, Tim             RSV Bochum  00.38.10  01.43.32
    23   155 GER19850108  Rödel, Henner            THÜ Thürin  00.38.12  01.44.50   57
    24   152 GER19840224  Rosteck, Robert          THÜ Thürin  00.38.13  01.46.04   56
    25    70 GER19850323  Sauer, Patrick           RTA RG TV   00.38.15  01.48.26   55
    26   140 GER19840119  Rupf, Martin             TZB Zeller  00.38.16  01.49.25   54
    27   238 GER       0  Zeglin, Norbert          DRE Dresdn  00.38.18  01.51.32
    28    21 GER19850205  Graf, Nico               WTB DIW In  00.38.18  01.50.65   52
    29    14 GER19840714  Klipp, Christoph         FFO RG Fan  00.38.22  01.54.57   51
    30    57 GER19840123  Lüdtke, Ronny            SÜB LV Süd  00.38.23  01.56.23   50
    31    29 GER19840430  Wangler, Achim           WTB DIW In  00.38.26  01.59.31   49
    32    74 GER19841231  Habenicht, Henrik        LUI RG Lui  00.38.27  01.59.62   48
    33    33 GER19850404  Scheibel, Marco          COT RG Cot  00.38.29  02.02.12   47
    34   175 GER19850301  Spitzbarth, Armin        RGB WHKL T  00.38.29  02.02.20   46
    35   123 GER19850406  Leben, Christian         NDS RG LV   00.38.30  02.03.13   45
    36    92 GER19841019  Teucher, Wolfgang        COM RCT Co  00.38.30  02.03.15   44
    37     2 GER19840329  Bückers, Michael         BAY Mapei   00.38.31  02.03.44   43
    38    63 GER19840909  Kropp, Mark              RTA RG TV   00.38.34  02.06.46   42
    39    58 GER19851023  Scherzer, Patrick        SÜB LV Süd  00.38.37  02.09.50   41
    40   160 GER19840218  Kellermann, Niklas       THÜ Thürin  00.38.38  02.10.66   40
    41     9 GER19850528  Weiler, Constantin       BAY Mapei   00.38.38  02.10.69   39
    42   156 GER19850510  Fritz, Tony              THÜ Thürin  00.38.38  02.11.16   38
    43    53 GER19840711  Gut, Alexander           SÜB LV Süd  00.38.40  02.13.24   37
    44    47 GER19850914  Piekatz, Tobias          SAC RG "Sc  00.38.41  02.14.18   36
    45   192 GER19841104  Hennig, Richard          MEV Palmbe  00.38.44  02.16.70   35
    46     5 GER19850603  Reich, Markus            BAY Mapei   00.38.45  02.18.24   34
    47   182 GER19851003  Wilhelm, Rüdiger         SAR LV Saa  00.38.47  02.19.65   33
    48   148 GER19840722  Krones, Dominik          RLP Optik   00.38.47  02.20.04   32
    49   143 GER19840723  Kern, Christian          RLP Optik   00.38.47  02.20.30   31
    50    27 GER19840416  Struch, Thorsten         WTB DIW In  00.38.48  02.20.70   30
    51   134 GER19850701  Tellen, Philip           TZB Zeller  00.38.49  02.22.26   29
    52    46 GER19850830  Lutzke, Robert           SAC RG "Sc  00.38.51  02.24.28   28
    53   129 GER19850104  Zimmermann, Philipp      NDS RG LV   00.38.55  02.27.39   27
    54    76 GER19850920  Mähnert, Sven            LUI RG Lui  00.38.57  02.30.16   26
    55    44 GER19840914  Kretzschmar, Renè        SAC RG "Sc  00.38.59  02.32.27   25
    56   150 GER19850530  Langer, Marcel           RLP Optik   00.39.00  02.32.51   24
    57    13 GER19840308  Heinze, Christian        FFO RG Fan  00.39.01  02.33.48   23
    58    51 GER19841128  Armbruster, Daniel       SÜB LV Süd  00.39.05  02.38.01   22
    59     6 GER19850205  Schmottermayer, Thomas   BAY Mapei   00.39.05  02.38.20   21
    60    64 GER19850615  Wecek, Timo              RTA RG TV   00.39.08  02.40.66   20
    61   235           7  Grosser                  RSV Staubw  00.00.00  23.32.33
    62    28 GER19840718  Veit, Moritz             WTB DIW In  00.39.12  02.44.33   18
    63    67 GER19850418  Gajek, Artur             RTA RG TV   00.39.12  02.44.40   17
    64   147 GER19840321  Schreiber, Marco         RLP Optik   00.39.14  02.47.07   16
    65   185 GER19840919  Trabner, Thilo           SAR LV Saa  00.39.15  02.47.91   15
    66   154 GER19850423  Martin, Tony             THÜ Thürin  00.39.16  02.48.86   14
    67    99 GER19851002  Riedl, Tobias            COM RCT Co  00.39.17  02.50.19   13
    68    96 GER19840810  Schwerdt, Christoph      COM RCT Co  00.39.20  02.52.88   12
    69    24 GER19850827  Lägeler, Stephan         WTB DIW In  00.39.22  02.54.65   11
    70   138 GER19851118  Hliza, Kai               TZB Zeller  00.39.25  02.58.03   10
    71   166 GER19851125  Westphal, Carlo          SAH RG Sac  00.39.25  02.58.14    9
    72   174 GER19841009  Sawall, Marko            RGB WHKL T  00.39.31  03.04.13    8
    73   157 GER19850607  Beckert, Tino            THÜ Thürin  00.39.32  03.04.34    7
    74    69 GER19840626  Scheffel, Daniel         RTA RG TV   00.39.39  03.12.23    6
    75    37 GER19841113  Wolter, Henrik           COT RG Cot  00.39.43  03.16.12    5
    76    98 GER19840310  Wolf, Felix              COM RCT Co  00.39.47  03.19.96    4
    77   234 GER19840216  Herbst, Tobias           RSG 88 Mon  00.39.47  03.20.32
    78   149 GER19851012  Gannopoplskij, Michael   RLP Optik   00.39.48  03.20.55    2
    79   137 GER19850429  Hofmann, Sören           TZB Zeller  00.39.50  03.23.22    1
    80    83 GER19840901  Heydock, Anatol          HES LV Hes  00.39.52  03.24.90    1
    81   144 GER19840728  Müller, Armand           RLP Optik   00.39.54  03.26.56
    82    86 GER19841111  Kirschner, Stephan       HES LV Hes  00.39.56  03.28.55
    83   193 GER19850208  Holz, Dirk               MEV Palmbe  00.39.57  03.30.06
    84    95 GER19840127  Lechermann, Thomas       COM RCT Co  00.39.58  03.31.28
    85    52 GER19841117  Dörflinger, Dominik      SÜB LV Süd  00.39.59  03.32.20
    86   158 GER19850322  Käßmann, Rene            THÜ Thürin  00.40.00  03.33.20
    87   209 GER19850911  Knyss, Alexander         RSD Radsch  00.40.01  03.33.45
    88   151 GER19850720  Abe, Philipp             THÜ Thürin  00.40.01  03.33.87
    89   204 GER19850430  Frechen, Philipp         RSD Radsch  00.40.02  03.35.12
    90    48 GER19840927  Böttger, Franz           SAC RG "Sc  00.40.03  03.35.82
    91    97 GER19850505  Schwager, Emanuel        COM RCT Co  00.40.05  03.38.15
    92   125 GER19850628  Dudek, David             NDS RG LV   00.40.08  03.40.82
    93   153 GER19840411  Kallensee, Patrick       THÜ Thürin  00.40.09  03.41.77
    94   233 GER       0  Büttner, Björn           RST Radspo  00.40.10  03.43.32
    95    73 GER19840619  Kleinschmidt, Alexander  LUI RG Lui  00.40.11  03.43.64
    96   116 GER19851026  Raasch, Nicolai          BTC RG Ber  00.40.19  03.51.57
    97   225 GER19840720  Khmarski, Roman          RVE RV Elx  00.40.19  03.52.32
    98   195 GER19840603  Nitsch, Marko            MEV Palmbe  00.40.20  03.52.34
    99   196 GER19850525  Kolander, Christian      MEV Palmbe  00.40.20  03.52.76
   100    40 GER19851004  Ernst, Sebatian          COT RG Cot  00.40.25  03.57.81
   101   241 GER       0  Birk, Björn              RVK RV Kas  00.40.28  04.01.32
   102   111 GER19840403  Röglin, Hendirk          BTC RG Ber  00.40.30  04.02.38
   103   197 GER19850911  Brandt, Toni             MEV Palmbe  00.40.35  04.08.02
   104   205 GER19831017  Frisen, Andreas          RSD Radsch  00.40.37  04.10.21
   105   114 GER19840603  Roese, Steven            BTC RG Ber  00.40.43  04.16.09
   106    65 GER19850809  Demming, Richard         RTA RG TV   00.40.45  04.17.98
   107   122 GER19840418  Mesmer, Wladimir         NDS RG LV   00.40.50  04.22.35
   108   236 GER       0  Lutteropp, Michael       RVK RV Kas  00.40.57  04.30.32
   109   165 GER19840502  Sühring, Matthias        SAH RG Sac  00.41.11  04.43.80
   110   189 GER19851011  Reuter, Manuel           SAR LV Saa  00.41.18  04.51.26
   111    61 GER19850622  Rettler, Henning         RTA RG TV   00.41.20  04.53.14
   112   239 GER       0  Hallenberger, Sebastian  VCE Duders  00.41.20  04.53.32
   113    62 GER19850714  Bunthoff, Tim            RTA RG TV   00.41.21  04.53.66
   114   202 GER19840115  Eyring, Robert           RSD Radsch  00.41.28  05.00.34
   115   184 GER19840917  Kaldenhoff, Carsten      SAR LV Saa  00.41.42  05.15.32
   116   223 GER19851005  Edwards, Steve           RSC Turbin  00.41.43  05.16.32
   117   228 GER       0  Sattler, Tony            RHSRV Henn  00.41.45  05.18.32
   118   242 GER       0  Rempel, Nicolas          RSG Hannov  00.42.28  06.01.32
   119   221 GER19850814  Kelle, Hannes            SCB SC Ber  00.42.37  06.10.32
   120   224 GER19841030  Gießner, Marco           RSC Walter  00.42.39  06.12.32
   121   243 GER       0  Baumgartner, Matthias    RSV Adler   00.45.04  08.37.32
   122   232 GER       0  Fischer, Florian         CHE Chemni  00.39.56  03.29.32
   123   231 GER       0  Grawe, Christopher       RCF RC 197  00.40.02  03.35.32
                                                                                          
                                              
                                                  
                      F I A T  Rad - Bundesliga - Junioren 2002
                             
        Deutsche Meisterschaft Einzelzeitfahren         31. August 2002
                                              
        T A G E S M A N N S C H A F T S W E R T U N G
                                 
    Rang Team                                Einz.-Wertung                      Punkte
  ---------------------------------------------------------------------------------------

     1  SAC RG "Schwalbe-Team" Sachsen    412                      30

          42 Cerny, Christian          2./180
          41 Kux, Christian            3./160
          43 Friedemann, Matthias     15./ 72


     2  COT RG Cottbus                    376                      25

          31 Haussler, Heinrich        1./210
          32 Paddags, Sebastian        8./106
          35 Pietsch, Christian       20./ 60


     3  LUI RG Luisenstadt Berlin         286                      21

          71 Hergert, Marco            4./145
          77 Gniot, Felix             10./ 93
          74 Habenicht, Henrik        32./ 48


     4  BAY Mapei Bayern-Junioren         254                      18

          10 Welsch, Andreas           5./133
           7 Schwager, Sebastian      19./ 62
           1 Batz, Christian          21./ 59


     5  WTB DIW Instandhaltung Stuttga    235                      16

          30 Muck, Michael             7./114
          22 Saile, Christian         16./ 69
          21 Graf, Nico               28./ 52


     6  FFO RG Fankfurt/Oder              233                      15

          11 Piper, Florian            9./ 99
          12 Schulz, Frank            12./ 83
          14 Klipp, Christoph         29./ 51


     7  RTA RG TV Attendorn-LV-NRW        198                      14

          66 Hessling, Jan-Thomas     13./ 79
          68 Gottfried, Alexander     18./ 64
          70 Sauer, Patrick           25./ 55


     8  RGB WHKL Team Berlin              177                      13

         173 Lucke, Björn              6./123
         175 Spitzbarth, Armin        34./ 46
         174 Sawall, Marko            72./  8


     9  TZB Zeller-Baden                  171                      12

         132 Pappalardo, Leonardo     11./ 88
         140 Rupf, Martin             26./ 54
         134 Tellen, Philip           51./ 29


    10  THÜ Thüringen                     153                      11

         155 Rödel, Henner            23./ 57
         152 Rosteck, Robert          24./ 56
         160 Kellermann, Niklas       40./ 40


    11  SÜB LV Südbaden                   128                      10

          57 Lüdtke, Ronny            30./ 50
          58 Scherzer, Patrick        39./ 41
          53 Gut, Alexander           43./ 37


    12  SAR LV Saar                       114                       9

         181 Weber, Ralf              17./ 66
         182 Wilhelm, Rüdiger         47./ 33
         185 Trabner, Thilo           65./ 15

    13  RLP Optik Delker-Udo Bölts         87                       8

         148 Krones, Dominik          48./ 32
         143 Kern, Christian          49./ 31
         150 Langer, Marcel           56./ 24


    14  HES LV Hessen Sparkassenversic     76                       7

          87 Kampf, Dennis            14./ 75
          83 Heydock, Anatol          80./  1
          86 Kirschner, Stephan       82./  0


    15  NDS RG LV Niedersachsen            72                       6

         123 Leben, Christian         35./ 45
         129 Zimmermann, Philipp      53./ 27
         125 Dudek, David             92./  0


    16  COM RCT Commoda-Häuser Bayern      69                       5

          92 Teucher, Wolfgang        36./ 44
          99 Riedl, Tobias            67./ 13
          96 Schwerdt, Christoph      68./ 12


    17  MEV Palmberg                       35                       4

         192 Hennig, Richard          45./ 35
         193 Holz, Dirk               83./  0
         195 Nitsch, Marko            98./  0


    18  RSD Radschläger-Düsseldorf          0                       3

         209 Knyss, Alexander         87./  0
         204 Frechen, Philipp         89./  0
         205 Frisen, Andreas         104./  0

    19  BTC RG Berliner TSC                 0                       2

         116 Raasch, Nicolai          96./  0
         111 Röglin, Hendirk         102./  0
         114 Roese, Steven           105./  0

Quelle

http://www.mikro-funk.de/


[Home] [Berichte-Index]