RSpV 06 Schwenningen

Abt. Straßenrennsport, email: rspv@rspv.de


Berichte / Ergebnisse

[Home] [Berichte-Index]


Sonntag, 15.September 2002
Bundesliga Kreuzau: 

Nico Graf fährt auf den dritten Rang

Spurt einer sechsköpfigen Spitzengruppe / Sieger Heinrich Haussler aus Cottbus


Foto: Roth-Foto.de

Bild: Junioren-Nationalfahrer Nico Graf vom Radsportverein 1906 Schwenningen fuhr im Trikot der DIW Instandhaltung Stuttgart beim Bundesligarennen in Kreuzau auf den dritten Rang.

(rg) Beim Bundesligarennen in Kreuzau konnte Nico Graf vom Radsportverein 1906 Schwenningen im Spurt einer sechsköpfigen Spitzengruppe den dritten Rang belegen.

Bild: Zieleinlauf beim Bundesligarennen in Kreuzau: Heinrich Haussler (Mitte) vor Ronny Lüdtke (links) und Nico Graf (rechts).
(Bild: http://www.radsport-news.com/index.htm )

 

 (Bericht: http://www.radsport-news.com/index.htm ):

Mit einem hauchdünnen Spurtsieg baute Heinrich Haussler (Cottbus) seinen Vorsprung in der Gesamtwertung bei den Junioren aus. Er verwies nach 108 Kilometern Ronnie Lüdtke (Südbaden) in einem Millimeterentscheid auf den zweiten Platz. Dritter wurde Nico Graf (Stuttgart). Diese drei befanden sich in einer siebenköpfigen Spitzengruppe, die sich nach 70 Kilometern bildete. Der Vorsprung wuchs schnell auf anderthalb Minuten an. Von hinten drohte somit keine Gefahr mehr. Erst recht nicht, da das Feld mit zunehmender Renndauer in kleine Grüppchen zerfiel. Heinrich Haussler führt nun in der Gesamteinzelwertung vor dem letzten Rennen in Albstadt vor Sebastian Schwager (Bayern/Mapei) und seinem Teamkollegen Sebastian Paddags.

F I A T  Rad - Bundesliga - Junioren 2002


        3. Rund um Kreuzau                  15. September 2002

        T A G E S K L A S S E M E N T

                                                                          Seite.: 1
  Streckenlänge  108,9 KM                              Schnitt:  41,38  km/h

  Rang  STNR UCI-CODE     Name                      Team       Zeit      Rückst.   Pkt.
  -------------------------------------------------------------------------------------
     1    31 GER19840225  Haussler, Heinrich       COT RG Cot  02.37.54  00.00.00  210
     2    57 GER19840123  Lüdtke, Ronny            SÜB LV Süd  02.37.54  00.00.00  180
     3    21 GER19850205  Graf, Nico               WTB DIW In  02.37.54  00.00.00  160
     4     7 GER19840104  Schwager, Sebastian      BAY Mapei   02.37.54  00.00.00  145
     5    37 GER19841113  Wolter, Henrik           COT RG Cot  02.37.54  00.00.00  133
     6    30 GER19840418  Muck, Michael            WTB DIW In  02.37.56  00.02.00  123
     7    41 GER19850503  Kux, Christian           SAC RG "Sc  02.38.59  01.05.00  114
     8    32 GER19840301  Paddags, Sebastian       COT RG Cot  02.38.59  01.05.00  106
     9    73 GER19840619  Kleinschmidt, Alexander  LUI RG Lui  02.38.59  01.05.00   99
    10    77 GER19841214  Gniot, Felix             LUI RG Lui  02.38.59  01.05.00   93
    11    67 GER19850418  Gajek, Artur             RTA RG TV   02.38.59  01.05.00   88
    12    68 GER19850705  Gottfried, Alexander     RTA RG TV   02.38.59  01.05.00   83
    13   132 GER19850811  Pappalardo, Leonardo     TZB Zeller  02.38.59  01.05.00   79
    14   166 GER19851125  Westphal, Carlo          SAH RG Sac  02.38.59  01.05.00   75
    15     5 GER19850603  Reich, Markus            BAY Mapei   02.39.09  01.15.00   72
    16   122 GER19840418  Mesmer, Wladimir         NDS RG LV   02.39.09  01.15.00   69
    17    33 GER19850404  Scheibel, Marco          COT RG Cot  02.39.24  01.30.00   66
    18    96 GER19840810  Schwerdt, Christoph      COM RCT Co  02.39.24  01.30.00   64
    19   160 GER19840218  Kellermann, Niklas       THÜ Thürin  02.39.24  01.30.00   62
    20    35 GER19850218  Pietsch, Christian       COT RG Cot  02.39.24  01.30.00   60
    21    22 GER19841108  Saile, Christian         WTB DIW In  02.40.04  02.10.00   59
    22    29 GER19840430  Wangler, Achim           WTB DIW In  02.40.04  02.10.00   58
    23   123 GER19850406  Leben, Christian         NDS RG LV   02.40.04  02.10.00   57
    24    51 GER19841128  Armbruster, Daniel       SÜB LV Süd  02.40.04  02.10.00   56
    25   152 GER19840224  Rosteck, Robert          THÜ Thürin  02.40.04  02.10.00   55
    26    13 GER19840308  Heinze, Christian        FFO RG Fan  02.40.04  02.10.00   54
    27     2 GER19840329  Bückers, Michael         BAY Mapei   02.40.36  02.42.00   53
    28   125 GER19850628  Dudek, David             NDS RG LV   02.40.37  02.43.00   52
    29   157 GER19850607  Beckert, Tino            THÜ Thürin  02.40.40  02.46.00   51
    30    65 GER19850809  Demming, Richard         RTA RG TV   02.40.48  02.54.00   50
    31    69 GER19840626  Scheffel, Daniel         RTA RG TV   02.40.50  02.56.00   49
    32    63 GER19840909  Kropp, Mark              RTA RG TV   02.40.50  02.56.00   48
    33    43 GER19840817  Friedemann, Matthias     SAC RG "Sc  02.40.50  02.56.00   47
    34   116 GER19851026  Raasch, Nicolai          BTC RG Ber  02.40.50  02.56.00   46
    35    34 GER19840929  Kuntschik, Roman         COT RG Cot  02.40.50  02.56.00   45
    36     3 GER19840301  Körber, Sebastian        BAY Mapei   02.40.50  02.56.00   44
    37   155 GER19850108  Rödel, Henner            THÜ Thürin  02.40.50  02.56.00   43
    38   177 GER19850626  Lorenz, Erik             RGB WHKL T  02.40.50  02.56.00   42
    39    28 GER19840718  Veit, Moritz             WTB DIW In  02.40.50  02.56.00   41
    40   135 GER19840714  Rück, Tobias             TZB Zeller  02.40.50  02.56.00   40
    41   205 GER19831017  Frisen, Andreas          RSD Radsch  02.40.50  02.56.00   39
    42     8 GER19840405  Schwager, Stefan         BAY Mapei   02.40.50  02.56.00   38
    43    81 GER19840220  Stiehl, Patrick          HES LV Hes  02.40.50  02.56.00   37
    44    58 GER19851023  Scherzer, Patrick        SÜB LV Süd  02.40.50  02.56.00   36
    45   176 GER19840915  Odebrecht, Felix         RGB WHKL T  02.40.50  02.56.00   35
    46   164 GER19841201  Schließer, Sören         SAH RG Sac  02.40.50  02.56.00   34
    47    44 GER19840914  Kretzschmar, Renè        SAC RG "Sc  02.40.50  02.56.00   33
    48   175 GER19850301  Spitzbarth, Armin        RGB WHKL T  02.40.50  02.56.00   32
    49   131 GER19841002  Frey, Sebastian          TZB Zeller  02.40.50  02.56.00   31
    50   111 GER19840403  Röglin, Hendirk          BTC RG Ber  02.40.50  02.56.00   30
    51    97 GER19850505  Schwager, Emanuel        COM RCT Co  02.40.50  02.56.00   29
    52    80 GER19850125  Niemann, Christoph       LUI RG Lui  02.40.50  02.56.00   28
    53     6 GER19850205  Schmottermayer, Thomas   BAY Mapei   02.40.50  02.56.00   27
    54   137 GER19850429  Hofmann, Sören           TZB Zeller  02.40.50  02.56.00   26
    55    71 GER19840217  Hergert, Marco           LUI RG Lui  02.40.50  02.56.00   25
    56    91 GER19851224  Frank, Gabriel           COM RCT Co  02.40.50  02.56.00   24
    57   128 GER19850423  Lülf, Henning            NDS RG LV   02.40.50  02.56.00   23
    58    14 GER19840714  Klipp, Christoph         FFO RG Fan  02.40.50  02.56.00   22
    59    70 GER19850323  Sauer, Patrick           RTA RG TV   02.40.50  02.56.00   21
    60    98 GER19840310  Wolf, Felix              COM RCT Co  02.40.50  02.56.00   20
    61   149 GER19851012  Gannopoplskij, Michael   RLP Optik   02.40.50  02.56.00   19
    62   173 GER19840905  Lucke, Björn             RGB WHKL T  02.40.50  02.56.00   18
    63   146 GER19840917  Fischer, Karsten         RLP Optik   02.40.50  02.56.00   17
    64   143 GER19840723  Kern, Christian          RLP Optik   02.40.50  02.56.00   16
    65    54 GER19850228  Hettich, Holger          SÜB LV Süd  02.40.50  02.56.00   15
    66    46 GER19850830  Lutzke, Robert           SAC RG "Sc  02.40.50  02.56.00   14
    67    11 GER19841125  Piper, Florian           FFO RG Fan  02.40.50  02.56.00   13
    68    23 GER19840831  Brandauer, Benjamin      WTB DIW In  02.40.50  02.56.00   12
    69    74 GER19841231  Habenicht, Henrik        LUI RG Lui  02.40.50  02.56.00   11
    70   158 GER19850322  Käßmann, Rene            THÜ Thürin  02.40.50  02.56.00   10
    71    84 GER19850520  Throm, Sebastian         HES LV Hes  02.40.50  02.56.00    9
    72   165 GER19840502  Sühring, Matthias        SAH RG Sac  02.40.50  02.56.00    8
    73    66 GER19850905  Hessling, Jan-Thomas     RTA RG TV   02.40.50  02.56.00    7
    74   118 GER19850717  Burchert, Lars           BTC RG Ber  02.40.50  02.56.00    6
    75   174 GER19841009  Sawall, Marko            RGB WHKL T  02.40.50  02.56.00    5
    76    56 GER19840112  Schäfer, Lukas           SÜB LV Süd  02.40.50  02.56.00    4
    77   182 GER19851003  Wilhelm, Rüdiger         SAR LV Saa  02.40.50  02.56.00    3
    78   209 GER19850911  Knyss, Alexander         RSD Radsch  02.40.50  02.56.00    2
    79    27 GER19840416  Struch, Thorsten         WTB DIW In  02.40.56  03.02.00    1
    80   156 GER19850510  Fritz, Tony              THÜ Thürin  02.41.40  03.46.00    1
    81   134 GER19850701  Tellen, Philip           TZB Zeller  02.42.17  04.23.00
    82   192 GER19841104  Hennig, Richard          MEV Palmbe  02.42.18  04.24.00
    83   185 GER19840919  Trabner, Thilo           SAR LV Saa  02.42.18  04.24.00
    84   181 GER19840910  Weber, Ralf              SAR LV Saa  02.42.18  04.24.00
    85    20 GER19850412  Daßler, Ingmar           FFO RG Fan  02.42.18  04.24.00
    86    87 GER19840405  Kampf, Dennis            HES LV Hes  02.50.50  12.56.00
    87   184 GER19840917  Kaldenhoff, Carsten      SAR LV Saa  02.52.50  14.56.00
    88    64 GER19850615  Wecek, Timo              RTA RG TV   02.52.50  14.56.00

Quelle:

Mikro-Funktechnik


[Home] [Berichte-Index]