RSpV 06 Schwenningen

Abt. Straßenrennsport, email: rspv@rspv.de


Berichte / Ergebnisse

[Home] [Berichte-Index]


Sonntag, 27.Juli 2003
Rad-Bundesliga Gersheim:

Nico Graf Dritter beim Bundesligarennen in Gersheim

Sprint einer 9-köpfigen Spitzengruppe / Mannschaft nun Dritter der Gesamtwertung

(rg) Junioren-Nationalfahrer Nico Graf vom Radsportverein 1906 Schwenningen konnte beim Bundesligarennen in Gersheim im Sprint einer noch neun Fahrer großen Spitzengruppe den dritten Rang belegen. Mit diesem Ergebnis verbessert sich der Schwenninger in der Gesamt-Einzelwertung der Rad-Bundesliga auf den achten Rang. Auch in der Mannschaftswertung rückte die DIW Instandhaltung um einen Platz auf Rang drei vor. Es siegte nach einer Fahrzeit von 3:05 Stunden über die 120 Kilometer Frank Schulz von der RG Frankfurt/Oder.

Bild links: Nico Graf nach seinem 3.Platz beim Bundesligarennen in Gersheim.

 

Das Rennen Rad-Bundesliga der Junioren ging in der fünften von insgesamt acht Runden zu je fünfzehn Kilometer in die entscheidende Phase, als sich eine fünfzehn Fahrer starke Spitzengruppe absetzen konnte. Mit dabei hier Nico Graf und Niko Schwarz, beide vom Team DIW Instandhaltung Stuttgart. Der Vorsprung der mit allen Nationalfahrern stark besetzten Gruppe vergrößerte sich in Runde sechs auf bis zu drei Minuten vor dem Feld.

Bild oben: Siegerehrung beim Bundesligarennen der Junioren in Gersheim/Saar.
Von links: Artur Gajek (TV Attendorn, 7.Platz und aktivster Fahrer), Alexander Gottfried (TV Attendorn. 2.Platz), Frank Schulz (RG Frankfurt, Sieger), Nico Graf (DIW Instandhaltung Stuttgart, 3.Platz).

In der Spitzengruppe konnte sich Artur Gajek vom TV Attendorn als aktivster Fahrer auszeichnen. Der NRW-Fahrer war bereits in einer frühen Fluchtgruppe dabei. Als in der achten und letzten Runde Christian Leben vom LV Niedersachsen noch aus der Spitzengruppe herausfuhr und acht Kilometer vor dem Ziel mit 33 Sekunden Vorsprung alleine vorne lag, waren es vor allem Nico Graf und Artur Gajek, die bis zur 3000 Meter-Marke den Zusammenschluss wieder herstellen konnten.

Am Ende ging eine noch neunköpfige Spitzengruppe in den letzten, leicht ansteigenden Kilometer vor dem Ziel. Auf den letzten Metern hatte dann Bahn-Nationalfahrer Frank Schulz von der RG Frankfurt/Oder die größten Reserven. Er siegte im Sprint vor Alexander Gottfried von der RG TV Attendorn und Nico Graf von der DIW Instandhaltung Stuttgart.

FIAT RAD BUNDESLIGA Junioren  -  2003                         
Ergebnisliste Junioren
Großer Coca-Cola-Preis
Gersheim, 27. Juli 2003

Rang St-Nr.UCICDE      Name                  Mannschaft       Zeit     Rückstand   Punkte  JG +  Aktiv-Pkt. 
___________________________________________________________________________________________________________
  1   41  GER19850406  Schulz, Frank         FFO RG Frankfur  03.05.08    00.00      210     0     0
  2   85  GER19850705  Gottfried, Alexander  NRW RG TV Atten  03.05.08    00.00      180     0     0
  3   31  GER19850205  Graf, Nico            DIW Instandh. T  03.05.08    00.00      160     0     0
  4  147  GER19851125  Westphal, Carlo       SAA RG Sachsen-  03.05.08    00.00      145     0     0
  5   26  GER19850909  Weber, René           STS RG"Schwalbe  03.05.08    00.00      133     0     0
  6   87  GER19850905  Hessling, Jan         NRW RG TV Atten  03.05.08    00.00      123     0     0
  7   89  GER19850418  Gajek, Artur          NRW RG TV Atten  03.05.11    00.03      114     0    25
  8  121  GER19850406  Leben, Christian      NDS RG LV Niede  03.05.11    00.03      106     0     0
  9   21  GER19850503  Kux, Christian        STS RG"Schwalbe  03.05.20    00.12       99     0     0
 10    2  GER19860615  Belka, Mathias        TCC Team "Cube   03.05.30    00.22       93     0     0
 11    3  GER19860106  Schäfer, Stefan       TCC Team "Cube   03.05.30    00.22       88     0     0
 12   32  GER19860702  Schwarz, Nicolai      DIW Instandh. T  03.05.30    00.22       84     0     0
 13   11  GER19850224  Batz, Christian       MPB Team Mapei   03.06.45    01.37       80     0     0
 14   42  GER19860911  Prix, Enrico          FFO RG Frankfur  03.07.50    02.42       76     0     0
 15   55  GER19760709  Metzke, Philipp       RTB RG Radteam   03.07.50    02.42       72     0     0
 16   45  GER19860305  Lindgrön, Lars        FFO RG Frankfur  03.07.50    02.42       69     0     0
 17   91  GER19850423  Martin, Tony          THÜ Team Thürin  03.07.50    02.42       66     0     0
 18  175  GER19860131  Munz, Matthias        STG Team Stuttg  03.07.56    02.48       64     0     0
 19    7  GER19861210  Schümberg, Sebastian  TCC Team "Cube   03.07.56    02.48       62     0     0
 20  122  GER19860129  Gräfenstein, Artjom   NDS RG LV Niede  03.08.51    03.43       60     0     0
 21  191  GER19860522  Barth, Marcel         FTT Future Team  03.09.22    04.14       59     0     0
 22  126  GER19861111  Pohl, Dennis          NDS RG LV Niede  03.09.22    04.14       58     0     0
 23   94  GER19850607  Beckert, Tino         THÜ Team Thürin  03.09.22    04.14       57     0     0
 24   73  GER19850626  Lorenz, Erik          BER Team WKHL.d  03.09.22    04.14       56     0     0
 25  166  GER19860325  Sydlik, Robert        RSD Radschläger  03.09.22    04.14       55     0     0
 26  105  GER19860804  Rehberger, Felix      TZB Team Zeller  03.09.22    04.14       54     0     0
 27   57  GER19860530  Buchheister, Tobias   RTB RG Radteam   03.09.22    04.14       53     0     0
 28  106  GER19850701  Tellen, Philipp       TZB Team Zeller  03.09.22    04.14       52     0     0
 29  202  GER19861122  Herget, Max           HAM Team Hambur  03.09.22    04.14       51     0     0
 30   61  GER19861216  Häringer, Paul        R0T Team Rothau  03.09.22    04.14       50     0     0
 31  189  GER19850609  Fröhlinger, Johannes  OKD Optik Delke  03.09.22    04.14       49     0     0
 32   74  GER19850717  Burchert, Lars        BER Team WKHL.d  03.09.22    04.14       48     0     0
 33   23  GER19850830  Lutzke, Robert        STS RG"Schwalbe  03.09.22    04.14       47     0     0
 34  167  GER19860325  Sydlik, Tobias        RSD Radschläger  03.09.22    04.14       46     0     0
 35   53  GER19851026  Raasch, Nicolai       RTB RG Radteam   03.09.22    04.14       45     0     0
 36   15  GER19861102  Franzl, Michael       MPB Team Mapei   03.09.22    04.14       44     0     0
 37  103  GER19850429  Hofmann, Sören        TZB Team Zeller  03.09.27    04.19       43     0     0
 38  184  GER19860321  Weidgang, Nikolaus    OKD Optik Delke  03.09.27    04.19       42     0     0
 39   52  GER19850920  Mähnert, Sven         RTB RG Radteam   03.09.27    04.19       41     0     0
 40   19  GER19860808  Müller, Robert        MPB Team Mapei   03.09.27    04.19       40     0     0
 41   25  GER19851226  Mehlhorn, Paul        STS RG"Schwalbe  03.09.27    04.19       39     0     0
 42   33  GER19860509  Schmuda, Robin        DIW Instandh. T  03.09.27    04.19       38     0     0
 43   54  GER19860313  Geschke, Simon        RTB RG Radteam   03.09.27    04.19       37     0     0
 44  186  GER19851003  Wilhelm, Rüdiger      OKD Optik Delke  03.09.27    04.19       36     0     0
 45   48  GER19850412  Dasseler, Ingmar      FFO RG Frankfur  03.09.27    04.19       35     0     0
 46    1  GER19850404  Scheibel, Marco       TCC Team "Cube   03.09.27    04.19       34     0     0
 47   62  GER19851122  Albiez, Timo          R0T Team Rothau  03.09.27    04.19       33     0     0
 48   47  GER19860313  Roitzsch, Gordon      FFO RG Frankfur  03.09.30    04.22       32     0     0
 49  195  GER19850322  Käßmann, Rene         FTT Future Team  03.09.30    04.22       31     0     0
 50  124  GER19850423  Lülf, Henning         NDS RG LV Niede  03.09.30    04.22       30     0     0
 51  131  GER19850520  Throm, Sebastian      HES Team Sparka  03.09.30    04.22       29     0     0
 52  192  GER19851212  Böer, Björn           FTT Future Team  03.09.30    04.22       28     0     0
 53  114  GER19850412  Herbst, Willi         GTB GOOROO Team  03.09.30    04.22       27     0     0
 54  127  GER19860720  Mesmer, Alex          NDS RG LV Niede  03.09.30    04.22       26     0     0
 55   35  GER19851121  Siebert, Viktor       DIW Instandh. T  03.09.30    04.22       25     0     0
 56   22  GER19850914  Piekatz, Tobias       STS RG"Schwalbe  03.09.30    04.22       24     0     0
 57   66  GER19860412  Scherzinger, Frank    R0T Team Rothau  03.09.30    04.22       23     0     0
 58  163  GER19861118  Kurth, Michael        RSD Radschläger  03.09.30    04.22       22     0     0
 59   34  GER19850827  Lägeler, Stephan      DIW Instandh. T  03.09.30    04.22       21     0     0
 60   81  GER19860301  Budach, Paul          NRW RG TV Atten  03.09.30    04.22       20     0     0
 61   71  GER19850301  Spitzbarth, Armin     BER Team WKHL.d  03.09.30    04.22       19     0     0
 62   76  GER19860623  Seegert, Nico         BER Team WKHL.d  03.09.30    04.22       18     0     0
 63  143  GER19850827  Libutzki, Christoph   SAA RG Sachsen-  03.09.30    04.22       17     0     0
 64  201  GER19850825  Brodersen, Morten     HAM Team Hambur  03.09.30    04.22       16     0     0
 65  173  GER19860212  Kühn, Marcus          STG Team Stuttg  03.09.30    04.22       15     0     0
 66   18  GER19861224  Harthan, Christian    MPB Team Mapei   03.09.30    04.22       14     0     0
 67   92  GER19850108  Rödel, Henner         THÜ Team Thürin  03.09.30    04.22       13     0     0
 68   95  GER19850306  Bartl, Emanuel        THÜ Team Thürin  03.09.30    04.22       12     0     0
 69   46  GER19860515  Ludin, Mark           FFO RG Frankfur  03.09.30    04.22       11     0     0
 70  152  GER19861114  Sellnow, Matthias     MEV LVMEV Team   03.09.30    04.22       10     0     0
 71  172  GER19860523  Kattenstroh, David    STG Team Stuttg  03.09.30    04.22        9     0     0
 72  181  GER19860528  Swietlik, David       OKD Optik Delke  03.09.33    04.25        8     0     0
 73  119  GER19850505  Schwager, Emanuel     GTB GOOROO Team  03.09.33    04.25        7     0     0
 74   14  GER19850528  Weiler, Constantin    MPB Team Mapei   03.09.33    04.25        6     0     0
 75    5  GER19851004  Ernst, Sebastian      TCC Team "Cube   03.09.33    04.25        5     0     0
 76  194  GER19860718  Herbst, Antonio       FTT Future Team  03.09.33    04.25        4     0     0
 77  215  GER19851003  Dörnbach, Keke        ARK RG "Albert   03.09.39    04.31        3     0     0
 78   24  GER19851025  Keller, Patrick       STS RG"Schwalbe  03.09.39    04.31        2     0     0
 79  213  GER19850921  Bassier, Georg        ARK RG "Albert   03.09.39    04.31        1     0     0
 80  212  GER19861012  Arends, Michael       ARK RG "Albert   03.09.39    04.31        1     0     0
 81  185  GER19860218  Rutz, Alexander       OKD Optik Delke  03.09.42    04.34        0     0     0
 82  128  GER19860529  Keller, Lukas         NDS RG LV Niede  03.09.42    04.34        0     0     0
 83  130  GER19861006  Weinhold, Bastian     NDS RG LV Niede  03.09.42    04.34        0     0     0
 84  129  GER19851230  Obermayr, Daniel      NDS RG LV Niede  03.09.42    04.34        0     0     0
 85  132  GER19860814  Seubert, Philipp      HES Team Sparka  03.09.42    04.34        0     0     0
 86    8  GER19860423  Schnabel, Martin      TCC Team "Cube   03.09.42    04.34        0     0     0
 87   30  GER19861030  Müller, Alexander     STS RG"Schwalbe  03.09.42    04.34        0     0     0
 88    6  GER19860111  Kores, Robert         TCC Team "Cube   03.09.42    04.34        0     0     0
 89  211  GER19860401  Antweiler, Timo       ARK RG "Albert   03.09.42    04.34        0     0     0
 90  138  GER19860525  Uhrig, Moritz         HES Team Sparka  03.09.42    04.34        0     0     0
 91   96  GER19860318  Hahn, Matthias        THÜ Team Thürin  03.09.42    04.34        0     0     0
 92  198  GER19851129  Schneider, Martin     FTT Future Team  03.09.46    04.38        0     0     0
 93  182  GER19850826  Heinzmann, Daniel     OKD Optik Delke  03.09.51    04.43        0     0     0
 94   28  GER19850127  Dunse, Maximilian     STS RG"Schwalbe  03.09.51    04.43        0     0     0
 95   51  GER19850815  Geng, Richard         RTB RG Radteam   03.09.51    04.43        0     0     0
 96   60  GER 1986808  Röstel, Patric        RTB RG Radteam   03.09.51    04.43        0     0     0
 97  203  GER19851021  Heitmann, Hans        HAM Team Hambur  03.09.51    04.43        0     0     0
 98  204  GER19850403  Scheer, Robert        HAM Team Hambur  03.09.51    04.43        0     0     0
 99  116  GER19850210  Leipold, Hans-Jürgem  GTB GOOROO Team  03.09.55    04.47        0     0     0
100  115  GER19850222  Herde, Christian      GTB GOOROO Team  03.09.55    04.47        0     0     0
101  146  GER19850311  Vietense, Jesko       SAA RG Sachsen-  03.09.55    04.47        0     0     0
102  197  GER19860415  Patzer, Philip        FTT Future Team  03.09.55    04.47        0     0     0
103  135  GER19850725  Birk, Björn           HES Team Sparka  03.10.01    04.53        0     0     0
104  149  GER19850902  Zierz, Maximilian     SAA RG Sachsen-  03.10.10    05.02        0     0     0
105  217  GER19850611  Struck, Johannes      ARK RG "Albert   03.10.31    05.23        0     0     0
106   12  GER19850603  Reich, Markus         MPB Team Mapei   03.10.55    05.47        0     0     0
107  153  GER19860326  Voß, Paul             MEV LVMEV Team   03.11.34    06.26        0     0     0
108  133  GER19850618  Herrmann, Boris       HES Team Sparka  03.13.51    08.43        0     0     0
109  218  GER19850915  Klein, Simon          ARK RG "Albert   03.13.51    08.43        0     0     0
110   98  GER19850720  Abe, Philipp          THÜ Team Thürin  03.13.51    08.43        0     0     0
111  101  GER19860505  Angstmann, Martin     TZB Team Zeller  03.13.51    08.43        0     0     0
112  104  GER19850811  Pappalardo, Leonardo  TZB Team Zeller  03.13.51    08.43        0     0     0
113  120  GER19860924  Schirling BL120, Dom  GTB GOOROO Team  03.13.51    08.43        0     0     0
114   70  GER19851123  Schmid, Daniel        R0T Team Rothau  03.13.51    08.43        0     0     0
115  169  GER19860704  Zimmermann, Timo      RSD Radschläger  03.13.51    08.43        0     0     0
116  161  GER19850430  Frechen, Philipp      RSD Radschläger  03.16.24    11.16        0     0     0
117  110  GER19860921  Schönecker, Felix     TZB Team Zeller  03.16.24    11.16        0     0     0
118  109  GER19860611  Reichert, Markus      TZB Team Zeller  03.16.24    11.16        0     0     0
119  107  GER19850505  Geier, Benjamin       TZB Team Zeller  03.16.24    11.16        0     0     0
120  168  GER19861125  Wamser, Jakob         RSD Radschläger  03.16.24    11.16        0     0     0
121  164  GER19851227  Reinartz, Markus      RSD Radschläger  03.21.05    15.57        0     0     0
122   83  GER19850809  Demming, Richard      NRW RG TV Atten  03.21.05    15.57        0     0     0
123  193  GER19861006  Damrow, Sascha        FTT Future Team  03.21.05    15.57        0     0     0
124  141  GER19860903  Fiebig, Christoph     SAA RG Sachsen-  03.21.05    15.57        0     0     0
125   75  GER19860809  Domkowski, Patrick    BER Team WKHL.d  03.21.05    15.57        0     0     0
126  214  GER19860407  Dicken, Marcel        ARK RG "Albert   03.21.05    15.57        0     0     0
127  159  GER19851122  Berger, Heinrich      MEV LVMEV Team   03.21.05    15.57        0     0     0
128  196  GER       0  Kunze, Marc           FTT Future Team  03.21.05    15.57        0     0     0
129   93  GER19850510  Fritz, Tony           THÜ Team Thürin  03.21.05    15.57        0     0     0
130   43  GER19860703  Hafemann, Erik        FFO RG Frankfur  03.21.05    15.57        0     0     0

Nombre de partants..:143                                                                                                

Arrivés hors délais.:  0                                                                                                
                                                                                                                        
Abandons............:  13                                                                                               
       4  GER19850218  Pietsch               TCC                                                                        
      37  GER19861202  Hofbauer              DIW                                                                        
      44  GER19860827  Grosser               FFO                                                                        
      63  GER19860905  Andris                R0T                                                                        
     111  GER19860710  Altmannshofer         GTB                                                                        
     140  GER0  Lerch                 HES                                                                               
     142  GER19860827  Heuck                 SAA                                                                        
     160  GER19860411  Engel                 MEV                                                                        
     165  GER19860311  Rispler               RSD                                                                        
     171  GER19851103  Helbig                STG                                                                        
     188  GER19860523  Monreal               OKD                                                                        
     208  GER19861018  Von Zelewski          HAM                                                                        
     216  GER19861227  Erkes                 ARK                                                                        
                                                                                                                        
non partants.......:   0                                                                                                
                                                                                                                        
       Gersheim  27  Juli  2003/ 12:51:23                                                                               
                                                             le collège des Commissaires                                

siehe auch:

http://www.mikro-funk.de/

 

 


[Home] [Berichte-Index]