RSpV 06 Schwenningen

Abt. Straßenrennsport, email: rspv@rspv.de


Berichte / Ergebnisse

[Home] [Berichte-Index]


Freitag, 29.August 2003
Rad-Weltmeisterschaft der Senioren:

Willi Haßler Elfter der Weltmeisterschaft

Im Einzelzeitfahren / Im Straßenrennen auf Rang 28 / Domenico Camuffo auf Rang 55

(rg) Bei der Rad-Weltmeisterschaft der Senioren in St. Johann in Tirol kam Willi Haßler vom Radsportverein 1906 Schwenningen auf den elften Rang im Einzelzeitfahren. Im Straßenrennen kam Haßler auf Rang 28. Beides sind neue beste Platzierungen für den Schwenninger auf einer Weltmeisterschaft.

Bild links: Willi Haßler vom Radsportverein 1906 Schwenningen fährt bei der Rad-Weltmeisterschaft im Einzelzeitfahren auf den 11.Rang.

Im Einzelzeitfahren benötigte Willi Haßler 27:43,00 Minuten für die 20 Kilometer. Dies bedeutete am Ende den guten 11.Platz unter den 67 Startern der Altersklasse 55 bis 59 Jahre bei dieser Weltmeisterschaft im Einzelzeitfahren.

Im Weltmeisterschafts-Straßenrennen über zwei Runden gleich 76 Kilometer über die Huberhöhe nach Kössen und zurück nach St. Johann konnten sich vier Fahrer nach vorne absetzen. Willi Haßler organisierte im Hauptfeld die Verfolgung der Spitzengruppe. Noch vier Kilometer vor dem Ziel hatte der Schwenninger die vier Spitzenfahrer in Sichtweite. Zeitweise lag Haßler dabei alleine vor dem Feld. Doch am Ende reichte die Kraft nicht um noch zur Spitzengruppe aufschließen zu können. Das Feld kam heran und im Finale kam Willi Haßler noch auf den guten 28.Rang in diesem Weltmeisterschafts-Straßenrennen. Den Weltmeistertitel in dieser Altersklasse holte der Belgier Georges Vonckx.

Domenico Camuffo vom Radsportverein 1906 Schwenningen kam im Rennen seiner Altersklasse über ebenfalls 76 Kilometer auf den 55.Rang.

Ergebnis,  27. August 03

RADUNION TIROL

4. WORLD TIME TRIAL CHAMPIONSHIPS

Radweltmeisterschaft im Einzelzeitfahren der Master

 MÄNNER 5 / 55 - 59 Jahre                                    20 km  =>  47 Kmh

   1. 329 NOR19471011  CHRISTOFFERSEN  Kaare    Norwegen                25:47,65
   2. 280 GER19480415  OTTO         Werner      Deutschland             26:20,52    + 32,87
   3. 272 USA19480704  FULLER       Kenny       Ver. Staaten von Ameri  26:49,93  + 1:02,28
   4. 258 SWE19480510  NILSSON      Christer    Schweden                27:12,63  + 1:24,98
   5. 260 SWE19480312  KARLSSON     Jan         Schweden                27:15,16  + 1:27,51
   6. 326 USA19470314  MILLER       James       Ver. Staaten von Ameri  27:19,08  + 1:31,43
   7. 321 FRA19470310  DEL CASTILLO Jose Luis   Frankreich              27:22,25  + 1:34,60
   8. 268 RUS19440110  OVTCHAROV    Vassili     Rußland                 27:33,55  + 1:45,90
   9. 650 GER19480522  HUMBOLD      Reinhold    Deutschland             27:42,33  + 1:54,68
  10. 271 GER19460224  BUNCIC       Milos       Deutschland             27:42,58  + 1:54,93
  11. 324 GER19470726  HASSLER      Willy       Deutschland             27:43,00  + 1:55,35
  12. 325 SUI19440523  ZOLLINGER    Gusti       Schweiz                 27:48,65  + 2:01,00
  13. 327 NOR19451212  FJELLBERG    Gunnar      Norwegen                27:51,67  + 2:04,02
  14. 276 POL19471003  MAMOS        Ryszard     Polen                   27:54,22  + 2:06,5
  15. 282 GER19470520  LÄMMLEIN     Günter      Deutschland             27:54,39  + 2:06,74
  16. 328 USA19470724  TURNER       Howard      Ver. Staaten von Ameri  28:00,46  + 2:12,81
  17. 319 GER19441019  PÖSCHKE      Rolf        Deutschland             28:10,24  + 2:22,59
  18. 322 GER19470101  BRANDMAIER   Ludwig      Deutschland             28:12,98  + 2:25,33
  19. 306 GER19460308  BÖHMLER      Hans        Deutschland             28:19,41  + 2:31,76
  20. 313 GER19461123  PASCHEL      Bernd       Deutschland             28:34,30  + 2:46,65
  21. 323 SWE19450711  ANDERSSON    Torsten     Schweden                28:38,68  + 2:51,03
  22. 317 GER19460818  OHLIG        Friedel     Deutschland             28:49,84  + 3:02,19
  23. 643 RSA19480526  BEUKES       Johan       Republik Südafrika      28:51,33  + 3:03,68
  24. 320 SUI19460410  DAUWALDER    Kurt        Schweiz                 28:52,03  + 3:04,38
  25. 285 GER19480327  WOLF         Horst       Deutschland             28:52,83  + 3:05,18
  26. 269 GER19440313  MESSMANN     Kuno        Deutschland             28:52,96  + 3:05,31
  27. 289 GER19471107  SELLESK      Dietmar     Deutschland             28:54,94  + 3:07,29
  28. 281 AUS19470526  WILL         Bruce       Australien              28:58,57  + 3:10,92
  29. 318 POL19470501  SZALAPSKI    Zbigniew    Polen                   29:00,28  + 3:12,63
  30. 309 AUT19450906  JÖCHL        Johann      Österreich              29:00,37  + 3:12,72
  31. 315 GER19451126  GEHRMANN     Manfred     Deutschland             29:05,46  + 3:17,81
  32. 316 SWE19451225  KARLSSON     Bjoern      Schweden                29:18,00  + 3:30,35
  33. 311 ESP19460517  BRUGUERA BARBANY  Josep  Spanien                 29:21,13  + 3:33,48
  34. 302 SUI19481015  VON ARX      Roland V.   Schweiz                 29:26,68  + 3:39,03
  35. 651 GER19480629  TREMMEL      Ekkehard    Deutschland             29:27,82  + 3:40,17
  36. 314 RSA19440607  VAN DEN BERG Jan         Republik Südafrika      29:29,23  + 3:41,58
  37. 290 DEN19450523  BENGTSSON    Erik        Dänemark                29:31,53  + 3:43,88
  38. 310 SLO19471107  SAKSIDA      Marko       Slowenien               29:31,68  + 3:44,03
  39. 296 FRA19471111  PELLOIS      Christian   Frankreich              29:33,75  + 3:46,10
  40. 283 ITA19461029  FOGLIAZZA    Alessandro  Italien                 29:42,35  + 3:54,70
  41. 697 GER19480215  GLÄSER       Werner      Deutschland             29:46,48  + 3:58,83
  42. 266 GER19450329  HEINE        Heinz       Deutschland             29:52,36  + 4:04,71
  43. 288 CZE19480317  JOCH         Zdenek      Tschechien              29:54,26  + 4:06,61
  44. 300 FRA19460324  KUNST        Gerald      Frankreich              29:54,59  + 4:06,94
  45. 259 GER19460406  NOWOTNY      Norbert     Deutschland             30:02,22  + 4:14,57
  46. 299 GER19471102  EHM          Juergen     Deutschland             30:03,25  + 4:15,60
  47. 312 AUT19471123  FREYNSCHLAG  Alois       Österreich              30:05,08  + 4:17,43
  48. 273 GER19440315  BISCHOFF     Günther     Deutschland             30:13,46  + 4:25,81
  49. 294 GER19481222  DINGLER      Harald      Deutschland             30:13,48  + 4:25,83
  50. 279 SUI19460914  CHRISTEN     Marcel      Schweiz                 30:14,41  + 4:26,76
  51. 305 AUT19450413  MITTMANNSGRUBER Gerhard  Österreich              30:24,52  + 4:36,87
  52. 287 GER19440714  HENTSCHEL    Peter       Deutschland             30:25,36  + 4:37,71
  53. 265 CAN19440421  HEIN         Peter       Kanada                  30:26,62  + 4:38,97
  54. 292 CZE19450404  SUSTR        Miloslav    Tschechien              30:29,91  + 4:42,26
  55. 261 ESP19471202  UGALDE AGINAGALDE Manue  Spanien                 30:36,88  + 4:49,23
  56. 293 POL19471026  WIECZOREK    Karol       Polen                   30:50,25  + 5:02,60
  57. 303 GER19440316  KLÖDEN       Dietmar     Deutschland             30:55,47  + 5:07,82
  58. 297 GER19440928  KATSCH       Juergen     Deutschland             31:11,22  + 5:23,57
  59. 262 GER19470804  GROTHAUS     Otto        Deutschland             31:15,85  + 5:28,20
  60. 278 USA19460401  OSBOURNE     Earl        Ver. Staaten von Ameri  31:22,08  + 5:34,43
  61. 295 NED19460801  OOSTERVELD   Gerrit      Niederlande             31:32,06  + 5:44,41
  62. 307 AUT19480113  FRAUENBERGER Gerold      Österreich              31:36,20  + 5:48,55
  63. 286 FRA19450520  AUBERT       Gilbert     Frankreich              31:37,41  + 5:49,76
  64. 275 GER19470823  MÜLLER       Wolfgang    Deutschland             32:16,25  + 6:28,60
  65. 298 FRA19470701  CAUSSIN JEAN Jacques     Frankreich              32:21,49  + 6:33,84
  66. 264 GER19440713  ULDERICH     Friedrich   Deutschland             33:11,25  + 7:23,60
  67. 291 AUS19440905  MATTERS      Chass       Australien            1:21:19,62  +55:31,97

Organisation: Harald Baumann, Tourismusverband St. Johann/Tirol
Rennleitung: Philippe Marien, int. UCI Kommissär
Komplette Ergebnisse siehe:
http://www.masterswm.de
 

[Home] [Berichte-Index]