RSpV 06 Schwenningen

Abt. Straßenrennsport, email: rspv@rspv.de


Berichte / Ergebnisse

[Home] [Berichte-Index]


Freitag, 18.Juni 2004
Radsport: Mainfranken Tour

Nico Graf Sechster der Etappe

In Spitzengruppe abgesetzt / Heinrich Haussler Etappensieger

Nico Graf

(rg) Auf der heutigen zweiten Etappe der Mainfranken Tour über 150 Kilometer von Schweinfurt nach Bad Brückenau konnte sich Nico Graf mit einer Spitzengruppe entscheidend absetzen. Am Ende belegte der Schwenninger im Trikot der Hofbräu Radler Stuttgart den sechsten Platz der Etappe.

 

Bild links: Nico Graf startet mit seinem Team "Die Hofbräu Radler Stuttgart" bei der Mainfranken Tour, eine Rundfahrt über drei Etappen.

 

2.Etappe über 150 Kilometer von Schweinfurt nach Bad Brückenau

Der Schwenninger Nationalfahrer Nico Graf, der die Rundfahrt im Team der Hofbräu Radler Stuttgart bestreitet, war dabei, als sich in der entscheidenden Phase des Rennens eine acht Fahrer starke Spitzengruppe absetzen konnte. Mit dabei der ehemalige Junioren-Weltmeister Arnaud Gérard aus Frankreich, Toni Martin vom Team Köstritzer und Heinrich Haussler von der Straßen-Nationalmannschaft. Die Gruppe hatte am Ende 2:10 Minuten Vorsprung auf das Hauptfeld herausgefahren.

Sieger der Etappe wurde Heinrich Haussler vom BDR-Nationalteam. Nico Graf kam auf den sechsten Etappenrang. Die dreitägige Rundfahrt wird am morgigen Samstag mit der dritten Etappe über 170 Kilometer von Bad Brückenau nach Schweinfurt abgeschlossen.

Bild oben: Die Hofbräu Radler David Binnig und David Heine auf dem Weg zum Start.

Bild oben: Der spätere Sieger Heinrich Haussler von der Deutschen Straßen-Nationalmannschaft holt sich bei Bundestrainer Peter Weibel Informationen und eine Trinkflasche.

Bild oben: Nico Graf fährt nach 150 Kilometern auf den 6.Rang.

In der Gesamt-Einzelwertung der Rundfahrt liegt Nico Graf mit 20 Sekunden Rückstand auf dem siebten Platz. Im Prolog, einem kurzen Einzelzeitfahren am Vortag über drei Kilometer, lag der Schwenninger mit 19 Sekunden Rückstand noch auf Rang 61.

3.Etappe über 170 Kilometer von Bad Brückenau nach Schweinfurt

Nach 80 Kilometern wird Nico Graf in einer Abfahrt auf nasser, glitschiger Straße in einen Massensturz verwickelt. Einige Fahrer fliegen bei hoher Geschwindigkeit über eine Graben hinweg auf eine Wiese. Nico findet sein Rad erst 20 Meter unterhalb wieder. Mit leichten Verletzungen und einem defekten Rad muss er das Rennen vorzeitig beenden.

Auszug aus dem newsticker:

14:02 Uhr 19.06.2004
Sturz im Hauptfeld bei spiegelglatter Fahrbahn. Beteiligt sind unter anderen Christian Batz, Marco Schreiber, Nico Graf und Marco Kiritschenko. Christian Batz muss ärztlich behandelt werden und ins Krankenhaus überführt werden, an dieser Stelle gute Besserung!

siehe auch:

Do./Sa., 17.-19.6.: Mainfranken Tour

Ergebnis 2.Etappe:

  1   11  GER19840225  HAUSSLER, Heinrich    GER National De  03.42.06    00.00     -10
  2   31  FRA19841006  GERARD, Arnaud        FRA Nationaltea  03.42.06    00.00     -6
  3   43  NED19820204  HEIJBOER, Mathieu     RB3 Rabobank Ho  03.42.06    00.00     -7
  4   82  SUI19820320  GYSLING, Daniel       SUI National Sc  03.42.06    00.00     -1
  5   92  GER19841214  GNIOT, Felix          KED Bianchi Ber  03.42.06    00.00   
  6  143  GER19850205 *GRAF, Nico            HRS Hofbräu Rad  03.42.06    00.00                  
  7   25  GER19850423 *MARTIN, Toni          KÖS TEAG Köstri  03.42.06    00.00     -2           
  8  175  SUI19830306  ZAHNER, Simon         TBC Team Bürgis  03.42.18    00.12                  
  9   35  FRA19850626 *POULHIES, Stéphane    FRA Nationaltea  03.44.16    02.10                  
 10   62  NED19840914  VEELERS, Tom          LMT Löwik Meube  03.44.16    02.10                  
 11  113  GER19840915  ODEBRECHT, Felix      WIN Winfix Arno  03.44.16    02.10                  
 12  103  GER19841002  FREY, Sebastian       NDB National De  03.44.16    02.10     -1           
 13   23  GER19830406  FOTHEN, Thomas        KÖS TEAG Köstri  03.44.16    02.10                  
 14   16  GER19850705 *GOTTFRIED, Alexander  GER National De  03.44.16    02.10                  
 15  101  GER19830223  BOMMEL, Henning       NDB National De  03.44.16    02.10                  
 16  146  GER19821018  GREGER, Steffen       HRS Hofbräu Rad  03.44.16    02.10                  
 17   51  AUT19830210  BENETSEDER, Josef     AUT Nationaltea  03.44.16    02.10                  
 18   26  GER19830713  SCHILLINGER, Andreas  KÖS TEAG Köstri  03.44.16    02.10                  
 19  162  GER19840922  KLINGER, Tim          ODK Team Optik   03.44.16    02.10                  
 20  164  GER19850609 *FRÖHLINGER, Johanes   ODK Team Optik   03.44.16    02.10                  
 21   86  SUI19821020  GROSSENBACHER, Steve  SUI National Sc  03.44.16    02.10                  
 22  161  GER19821015  DIENER, Jörg          ODK Team Optik   03.44.16    02.10                  
 23  131  GER19831221  HARTZ, Ronny          ILC IPSO Lotusa  03.44.16    02.10     -2           
 24   81  SUI19841015  VITORIA, David        SUI National Sc  03.44.16    02.10                  
 25   73  GER19830402  PLEIER, Christoph     MHB Team Mapei-  03.44.16    02.10                  
 26   12  GER19831026  MARTENS, Paul         GER National De  03.44.16    02.10                  
 27  116  GER19850406 *LEBEN, Christian      WIN Winfix Arno  03.44.16    02.10                  
 28   15  GER19851125 *WESTPHAL, Carlo       GER National De  03.44.16    02.10                  
 29   83  SUI19820913  STALDER, Florian      SUI National Sc  03.44.16    02.10                  
 30   33  FRA19850111 *LOUBET, Julien        FRA Nationaltea  03.44.16    02.10                  
 31   41  NED19821104  GILING, Bas           RB3 Rabobank Ho  03.44.16    02.10                  
 32   85  SUI19821010  LEIB, Jonas           SUI National Sc  03.44.16    02.10                  
 33   93  GER19820430  SIEBERG, Marcel       KED Bianchi Ber  03.44.16    02.10     -6           
 34  135  GER19841113  WOLTER, Henrik        ILC IPSO Lotusa  03.44.16    02.10                  
 35   45  NED19850515 *STAMSNIJDER, Tom      RB3 Rabobank Ho  03.44.16    02.10                  
 36  172  SUI19850119 *FREI, Thomas          TBC Team Bürgis  03.44.16    02.10                  
 37  181  SUI19851016 *ANDRES, Peter         NCH National Sc  03.44.16    02.10                  
 38  174  SUI19820311  WERNLI, Mario         TBC Team Bürgis  03.44.16    02.10                  
 39   34  FRA19850806 *DELAGE, Mickael       FRA Nationaltea  03.44.16    02.10                  
 40   21  GER19820709  DWORATZEK, Falk       KÖS TEAG Köstri  03.44.16    02.10                  
 41   46  FIN19840329  VASTARANTA, Jukka     RB3 Rabobank Ho  03.44.16    02.10                  
 42   91  GER19830410  HONSTEIN, Timo        KED Bianchi Ber  03.44.16    02.10                  
 43  141  GER19830115  BINNIG, David         HRS Hofbräu Rad  03.44.16    02.10                  
 44  176  SUI19830924  SIEGFRIED, Marcel     TBC Team Bürgis  03.44.16    02.10                  
 45    3  RUS19831223  LOPACHEV, Maxim       CLR Cycle Club"  03.44.16    02.10                  
 46   36  FRA19830815  MARINO, Jean Marc     FRA Nationaltea  03.44.16    02.10                  
 47   75  GER19830627  UHRIG, Jochen         MHB Team Mapei-  03.44.16    02.10                  
 48   44  NED19850311 *REUS, Kai             RB3 Rabobank Ho  03.44.16    02.10                  
 49  123  GER19840405  KAMPF, Dennis         SOS RV Sossenhe  03.44.16    02.10                  
 50  121  GER19831105  OTTO, Markus          SOS RV Sossenhe  03.47.39    05.33                  
 51   61  NED19830724  DE GRAAF, Boudewijn   LMT Löwik Meube  03.47.39    05.33                  
 52   54  AUT19840205  KUGLER, Josef         AUT Nationaltea  03.47.39    05.33                  
 53  184  SUI19830826  GOLDINGER, Martin     NCH National Sc  03.47.39    05.33                  
 54    2  RUS19830430  TOLSTOV, Andrev       CLR Cycle Club"  03.47.43    05.37     -1           
 55  104  GER19841125  PIPER, Florian        NDB National De  03.47.45    05.39                  
 56  186  SUI19840110  BAUMGARTNER, Benjami  NCH National Sc  03.47.45    05.39                  
 57   13  GER19820716  GREIPEL, Andre        GER National De  03.47.45    05.39     -2           
 58   84  SUI19830911  SCHMIDIG, Markus      SUI National Sc  03.47.45    05.39                  
 59    4  RUS19840403  SOULIMENKO, Anton     CLR Cycle Club"  03.47.45    05.39                  
 60   94  GER19830327  MUSIOL, Daniel        KED Bianchi Ber  03.47.45    05.39                  
 61   95  GER19850717 *BURCHERT, Lars        KED Bianchi Ber  03.47.45    05.39                  
 62  133  GER19840308  HEINZE, Christian     ILC IPSO Lotusa  03.47.45    05.39                  
 63   64  NED19840812  HASSINK, Arne         LMT Löwik Meube  03.47.45    05.39                  
 64   24  GER19840104  SCHWAGER, Sebastian   KÖS TEAG Köstri  03.47.45    05.39                  
 65   65  NED19830810  DE VRIES, Roel        LMT Löwik Meube  03.47.45    05.39                  
 66   63  NED19820702  VAN DEN BERG, Peter   LMT Löwik Meube  03.47.45    05.39                  
 67   22  GER19820301  MÜLLER, Christian     KÖS TEAG Köstri  03.47.45    05.39                  
 68  173  SUI19821103  OBRIST, Gilbert       TBC Team Bürgis  03.47.45    05.39                  
 69  142  GER19830610  HEINE, David          HRS Hofbräu Rad  03.47.45    05.39                  
 70  106  GER19820902  LÖFFLER, Stefan       NDB National De  03.47.45    05.39                  
 71   56  AUT19830927  NEUWEG, Michael       AUT Nationaltea  03.53.16    11.10                  
 72    6  RUS19830919  GRIGORIEV, Pavel      CLR Cycle Club"  03.53.16    11.10                  
 73  151  GER19850914 *PIEKATZ, Tobias       DSC "Sparkasse   03.53.16    11.10                  
 74  111  GER19850418 *GAJEK, Artur          WIN Winfix Arno  03.53.16    11.10                  
 75   32  FRA19841204  JEANDESBOZ, Fabrice   FRA Nationaltea  03.53.16    11.10                  
 76  102  GER19830212  KÖNIG, Karl-Christia  NDB National De  03.58.29    16.23                  
 77   71  GER19850224 *BATZ, Christian       MHB Team Mapei-  03.58.35    16.29                  
 78  155  GER19820409  KIRITSCHENKO, Marco   DSC "Sparkasse   03.58.35    16.29                  
 79   52  AUT19850807 *GRAF, Andreas         AUT Nationaltea  03.58.35    16.29                  
 80  163  GER19851012 *GANNOPOLSKI, Michael  ODK Team Optik   03.58.35    16.29                  
 81  152  GER19831118  RIEGER, Karsten       DSC "Sparkasse   03.58.35    16.29                  
 82  144  GER19850811 *PAPPALARDO, Leonardo  HRS Hofbräu Rad  03.58.35    16.29
 83   53  AUT19820703  KRANZINGER, Robert    AUT Nationaltea  03.58.35    16.29
 84  153  GER19831004  WEINBERG, Markus      DSC "Sparkasse   03.58.35    16.29
 85  132  GER19840328  SCHREIBER, Marco      ILC IPSO Lotusa  03.58.35    16.29
 86   96  GER19850301 *SPITZBARTH, Armin     KED Bianchi Ber  03.58.35    16.29
 87  105  GER19850503 *KUX, Christian        NDB National De  03.58.35    16.29
 88   42  NED19820831  ELYZEN, Michiel       RB3 Rabobank Ho  04.00.54    18.48
Nombre de partants..:109   
Arrivés hors délais.:  0   
                                
Abandons............:  21        
       1  RUS19820311  AZIN, Maxim           CLR
       5  RUS19830419  YAKUSHEV, Sergej      CLR
      55  AUT19830605  LAUSCHA, Robert       AUT
      72  GER19831121  HÖSS, Thomas          MHB
      74  GER19851002  RIEDL, Tobias         MHB
      76  GER19850413  HERBST, Willi         MHB
     112  GER19840217  HERGERT, Marco        WIN
     114  GER19841009  SAWALL, Marko         WIN
     115  GER19821013  BETZ, Patrick         WIN
     122  GER19840425  BRANDSTETTER, Sebast  SOS
     124  GER19850618  HERRMANN, Boris       SOS
     125  GER19840116  HALLENBERGER, Sebast  SOS
     126  GER19841111  KIRSCHNER, Stephan    SOS
     136  GER19851004  ERNST, Sebastian      ILC
     145  GER19831114  RUSS, Matthias        HRS
     154  GER19850312  VÖLKER, Thomas        DSC
     156  GER19850618  GRAWUNDERR, Thomas    DSC
     166  GER19830705  SALZINGER, Florian    ODK
     182  SUI19840529  DEVAUD, Gregory       NCH
     183  SUI19840428  GISIGER, David        NCH
     185  SUI19830818  SCHIBLI, Rene         NCH
                          
non partants.......:   0       
              
       Bad Brückenau  18  Juni  2004/ 15:54:57
         le collège des Commissaires
Gesamt-Einzelwertung nach der 2.Etappe
  1   43  NED19820204  HEIJBOER, Mathieu     RB3 Rabobank Ho  03.45.50  00.00.00  
  2   31  FRA19841006  GERARD, Arnaud        FRA Nationaltea  03.45.55  00.00.05  
  3   11  GER19840225  HAUSSLER, Heinrich    GER National De  03.45.58  00.00.08  
  4   25  GER19850423 *MARTIN, Toni          KÖS TEAG Köstri  03.45.59  00.00.09  
  5   92  GER19841214  GNIOT, Felix          KED Bianchi Ber  03.46.04  00.00.14  
  6   82  SUI19820320  GYSLING, Daniel       SUI National Sc  03.46.05  00.00.15  
  7  143  GER19850205 *GRAF, Nico            HRS Hofbräu Rad  03.46.10  00.00.20  
  8  175  SUI19830306  ZAHNER, Simon         TBC Team Bürgis  03.46.15  00.00.25  
  9   93  GER19820430  SIEBERG, Marcel       KED Bianchi Ber  03.47.57  00.02.07  
 10   45  NED19850515 *STAMSNIJDER, Tom      RB3 Rabobank Ho  03.48.00  00.02.10  
 11   44  NED19850311 *REUS, Kai             RB3 Rabobank Ho  03.48.04  00.02.14  
 12   26  GER19830713  SCHILLINGER, Andreas  KÖS TEAG Köstri  03.48.07  00.02.17  
 13   35  FRA19850626 *POULHIES, Stéphane    FRA Nationaltea  03.48.08  00.02.18  
 14   41  NED19821104  GILING, Bas           RB3 Rabobank Ho  03.48.08  00.02.18  
 15   62  NED19840914  VEELERS, Tom          LMT Löwik Meube  03.48.08  00.02.18  
 16   83  SUI19820913  STALDER, Florian      SUI National Sc  03.48.09  00.02.19  
 17   73  GER19830402  PLEIER, Christoph     MHB Team Mapei-  03.48.09  00.02.19  
 18   15  GER19851125 *WESTPHAL, Carlo       GER National De  03.48.10  00.02.20  
 19   91  GER19830410  HONSTEIN, Timo        KED Bianchi Ber  03.48.10  00.02.20  
 20  101  GER19830223  BOMMEL, Henning       NDB National De  03.48.10  00.02.20  
 21  174  SUI19820311  WERNLI, Mario         TBC Team Bürgis  03.48.11  00.02.21  
 22  176  SUI19830924  SIEGFRIED, Marcel     TBC Team Bürgis  03.48.12  00.02.22  
 23  162  GER19840922  KLINGER, Tim          ODK Team Optik   03.48.12  00.02.22  
 24   34  FRA19850806 *DELAGE, Mickael       FRA Nationaltea  03.48.14  00.02.24  
 25  172  SUI19850119 *FREI, Thomas          TBC Team Bürgis  03.48.14  00.02.24  
 26  113  GER19840915  ODEBRECHT, Felix      WIN Winfix Arno  03.48.15  00.02.25  
 27  161  GER19821015  DIENER, Jörg          ODK Team Optik   03.48.15  00.02.25  
 28   23  GER19830406  FOTHEN, Thomas        KÖS TEAG Köstri  03.48.16  00.02.26  
 29   12  GER19831026  MARTENS, Paul         GER National De  03.48.16  00.02.26  
 30   81  SUI19841015  VITORIA, David        SUI National Sc  03.48.17  00.02.27  
 31   36  FRA19830815  MARINO, Jean Marc     FRA Nationaltea  03.48.17  00.02.27  
 32   85  SUI19821010  LEIB, Jonas           SUI National Sc  03.48.17  00.02.27  
 33   33  FRA19850111 *LOUBET, Julien        FRA Nationaltea  03.48.18  00.02.28  
 34   21  GER19820709  DWORATZEK, Falk       KÖS TEAG Köstri  03.48.18  00.02.28  
 35   51  AUT19830210  BENETSEDER, Josef     AUT Nationaltea  03.48.18  00.02.28  
 36  116  GER19850406 *LEBEN, Christian      WIN Winfix Arno  03.48.20  00.02.30  
 37  164  GER19850609 *FRÖHLINGER, Johanes   ODK Team Optik   03.48.20  00.02.30  
 38   16  GER19850705 *GOTTFRIED, Alexander  GER National De  03.48.21  00.02.31  
 39  131  GER19831221  HARTZ, Ronny          ILC IPSO Lotusa  03.48.22  00.02.32  
 40  146  GER19821018  GREGER, Steffen       HRS Hofbräu Rad  03.48.22  00.02.32  
 41  181  SUI19851016 *ANDRES, Peter         NCH National Sc  03.48.22  00.02.32  
 42  123  GER19840405  KAMPF, Dennis         SOS RV Sossenhe  03.48.22  00.02.32  
 43   75  GER19830627  UHRIG, Jochen         MHB Team Mapei-  03.48.24  00.02.34  
 44  141  GER19830115  BINNIG, David         HRS Hofbräu Rad  03.48.24  00.02.34  
 45  103  GER19841002  FREY, Sebastian       NDB National De  03.48.25  00.02.35  
 46    3  RUS19831223  LOPACHEV, Maxim       CLR Cycle Club"  03.48.27  00.02.37  
 47  135  GER19841113  WOLTER, Henrik        ILC IPSO Lotusa  03.48.27  00.02.37  
 48   46  FIN19840329  VASTARANTA, Jukka     RB3 Rabobank Ho  03.48.37  00.02.47  
 49   86  SUI19821020  GROSSENBACHER, Steve  SUI National Sc  03.48.49  00.02.59  
 50  184  SUI19830826  GOLDINGER, Martin     NCH National Sc  03.51.33  00.05.43  
 51   13  GER19820716  GREIPEL, Andre        GER National De  03.51.35  00.05.45  
 52   63  NED19820702  VAN DEN BERG, Peter   LMT Löwik Meube  03.51.38  00.05.48  
 53  173  SUI19821103  OBRIST, Gilbert       TBC Team Bürgis  03.51.39  00.05.49  
 54   22  GER19820301  MÜLLER, Christian     KÖS TEAG Köstri  03.51.39  00.05.49  
 55  121  GER19831105  OTTO, Markus          SOS RV Sossenhe  03.51.39  00.05.49  
 56  142  GER19830610  HEINE, David          HRS Hofbräu Rad  03.51.40  00.05.50  
 57   65  NED19830810  DE VRIES, Roel        LMT Löwik Meube  03.51.42  00.05.52  
 58   94  GER19830327  MUSIOL, Daniel        KED Bianchi Ber  03.51.42  00.05.52  
 59   64  NED19840812  HASSINK, Arne         LMT Löwik Meube  03.51.43  00.05.53  
 60   54  AUT19840205  KUGLER, Josef         AUT Nationaltea  03.51.45  00.05.55  
 61  104  GER19841125  PIPER, Florian        NDB National De  03.51.47  00.05.57  
 62  133  GER19840308  HEINZE, Christian     ILC IPSO Lotusa  03.51.47  00.05.57  
 63   84  SUI19830911  SCHMIDIG, Markus      SUI National Sc  03.51.48  00.05.58  
 64  106  GER19820902  LÖFFLER, Stefan       NDB National De  03.51.49  00.05.59  
 65    2  RUS19830430  TOLSTOV, Andrev       CLR Cycle Club"  03.51.52  00.06.02  
 66   95  GER19850717 *BURCHERT, Lars        KED Bianchi Ber  03.51.58  00.06.08  
 67    4  RUS19840403  SOULIMENKO, Anton     CLR Cycle Club"  03.52.04  00.06.14  
 68   61  NED19830724  DE GRAAF, Boudewijn   LMT Löwik Meube  03.52.06  00.06.16  
 69   24  GER19840104  SCHWAGER, Sebastian   KÖS TEAG Köstri  03.52.07  00.06.17  
 70  186  SUI19840110  BAUMGARTNER, Benjami  NCH National Sc  03.52.07  00.06.17  
 71  151  GER19850914 *PIEKATZ, Tobias       DSC "Sparkasse   03.57.13  00.11.23  
 72   32  FRA19841204  JEANDESBOZ, Fabrice   FRA Nationaltea  03.57.15  00.11.25  
 73  111  GER19850418 *GAJEK, Artur          WIN Winfix Arno  03.57.17  00.11.27  
 74    6  RUS19830919  GRIGORIEV, Pavel      CLR Cycle Club"  03.57.25  00.11.35  
 75   56  AUT19830927  NEUWEG, Michael       AUT Nationaltea  03.57.25  00.11.35  
 76  102  GER19830212  KÖNIG, Karl-Christia  NDB National De  04.02.22  00.16.32  
 77  105  GER19850503 *KUX, Christian        NDB National De  04.02.30  00.16.40  
 78  152  GER19831118  RIEGER, Karsten       DSC "Sparkasse   04.02.33  00.16.43  
 79  153  GER19831004  WEINBERG, Markus      DSC "Sparkasse   04.02.38  00.16.48  
 80  155  GER19820409  KIRITSCHENKO, Marco   DSC "Sparkasse   04.02.39  00.16.49  
 81   53  AUT19820703  KRANZINGER, Robert    AUT Nationaltea  04.02.39  00.16.49  
 82  163  GER19851012 *GANNOPOLSKI, Michael  ODK Team Optik   04.02.41  00.16.51  
 83   96  GER19850301 *SPITZBARTH, Armin     KED Bianchi Ber  04.02.41  00.16.51  
 84   71  GER19850224 *BATZ, Christian       MHB Team Mapei-  04.02.42  00.16.52  
 85  144  GER19850811 *PAPPALARDO, Leonardo  HRS Hofbräu Rad  04.02.44  00.16.54  
 86  132  GER19840328  SCHREIBER, Marco      ILC IPSO Lotusa  04.02.48  00.16.58  
 87   52  AUT19850807 *GRAF, Andreas         AUT Nationaltea  04.02.55  00.17.05  
 88   42  NED19820831  ELYZEN, Michiel       RB3 Rabobank Ho  04.04.46  00.18.56  
                                 
          Porteur du maillot jaune/Träger des Gelben Trikots
               43 HEIJBOER, Mathieu     RB3 Rabobank Holland
                                          
       Bad Brückenau  18  Juni  2004/ 15:55:24
                   le collège des Commissaires

[Home] [Berichte-Index]