RSpV 06 Schwenningen

Abt. Straßenrennsport, email: rspv@rspv.de


Berichte / Ergebnisse

[Home] [Berichte-Index]


Sonntag, 26.September 2004
Radsport: Paralympics Athen

Hans-Peter Beier holt Bronce-Medaille

3000 Meter Einerverfolgung

(rg) Bei den Paralympics in Athen hat Hans-Peter Beier vom Radsportverein 1906 Schwenningen die Bronce-Medaille geholt. Für die Deutsche Nationalmannschaft am Start fuhr er in der Klasse LC 4 im Finale um Platz drei die 3000 Meter in der Zeit von 4:32,091. Dies entspricht einem Stundenmittel von 39.692 km/h.

Im 1000 Meter Zeitfahren kommt Hans-Peter Beier auf den 21.Rang.

Bild oben:

Mit dabei in Athen - die Radsportler aus Baden-Württemberg:

Günther Brechtel - WRSV (erste Reihe, 3. von links)
Hans-Peter Beier - WRSV (erste Reihe, 6. von links)
Adalbert Kromer, Betreuer - BRMV (erste Reihe 2. von rechts)

Ergebnisse:

Men LC 4 Bicycle 3km Individual Pursuit
 
1 Michael Teuber (Germany)                          4:17.914 (41.874 km/h) PR
2 Juanjo Mendez (Spain)                             4:31.276 (39.811 km/h)
3 Wolfgang Dabernig (Austria)                       4:45.162 (37.873 km/h)
4 Hans Peter Beier (Germany)                        4:46.372 (37.713 km/h)
5 Erich Winkler (Germany)                           4:49.855 (37.260 km/h)
6 Bruce Penner (Canada)                             4:50.008 (37.240 km/h)
Men Ind Pursuit (LC4) Finals
 
Gold    1 Michael Teuber (Germany)
        2 Juanjo Mendez (Spain)                     OVL
Bronze  1 Hans Peter Beier (Germany)                4:32.091 (39.692 km/h)
        2 Wolfgang Dabernig (Austria)               OVL
 
Men Ind Pursuit (LC4) Final classification
 
1 Michael Teuber (Germany)
2 Juanjo Mendez (Spain)
3 Hans Peter Beier (Germany)
4 Wolfgang Dabernig (Austria)
5 Erich Winkler (Germany)
6 Bruce Penner (Canada)
Men LC 1-4 Kilometre Time Trial
                                     Div. Actual time % Factor  Corrected time

1 Greg Ball (Australia)              LC4   1.21.767     82.763   1.07.672 WR
2 Laurent Thirionet (France)         LC3   1.19.294     86.966   1.08.958 WR
3 Tobias Graf (Germany)              LC3   1.19.754     86.966   1.09.358
4 Michael Teuber (Germany)           LC4   1.24.155     82.763   1.09.649
5 Peter Brooks (Australia)           LC1   1.10.250        100   1.10.250
6 Fabrizio Macchi (Italy)            LC3   1.20.980     86.966   1.10.425
7 Wolfgang Eibeck (Austria)          LC1   1.10.741        100   1.10.741
8 Antonio Garcia (Spain)             LC3   1.21.415     86.966   1.10.803
9 Jiri Jezek (Czech Republic)        LC2   1.12.078     98.986   1.11.347
10 Victor Marquez (Venezuela)        LC3   1.22.697     86.966   1.11.918
11 Bradley Cobb (USA)                LC3   1.22.884     86.966   1.12.080
12 Fabio Triboli (Italy)             LC1   1.12.670        100   1.12.670
13 Amador Granado (Spain)            LC2   1.13.629     98.986   1.12.882
14 Michal Stark (Czech Republic)     LC3   1.23.875     86.966   1.12.942
15 Walter Marquardt (Germany)        LC1   1.13.056        100   1.13.056
16 Ivan Renggli (Switzerland)        LC1   1.13.277        100   1.13.277
17 Paul Martin (USA)                 LC2   1.14.148     98.986   1.13.396
18 Robinson Martinez (Colombia)      LC3   1.24.987     86.966   1.13.909
19 Guenter Schambeck (Germany)       LC1   1.14.364        100   1.14.364
20 Juanjo Mendez (Spain)             LC4   1.30.007     82.763   1.14.492
21 Hans Peter Beier (Germany)        LC4   1.30.810     82.763   1.15.157
22 David Mercier (France)            LC1   1.15.293        100   1.15.293
23 Roman Marcek (Slovakia)           LC1   1.16.021        100   1.16.021
24 Pierangelo Vignati (Italy)        LC1   1.16.217        100   1.16.217
25 Sebastien Serriere (France)       LC2   1.17.526     98.986   1.16.739
26 Akio Sakuma (Japan)               LC1   1.16.919        100   1.16.919
27 Erich Winkler (Germany)           LC4   1.33.046     82.763   1.17.007
28 Marc Breton (Canada)              LC1   1.18.210        100   1.18.210
29 David Kuster (Slovenia)           LC2   1.19.031     98.986   1.18.229
30 Wolfgang Dabernig (Austria)       LC4   1.34.934     82.763   1.18.570
31 Alfred Kaiblinger (Austria)       LC2   1.19.558     98.986   1.18.751
32 Bruce Penner (Canada)             LC4   1.36.732     82.763   1.20.058
33 Mahmood Meili (Iran)              LC3   1.33.726     86.966   1.21.509
34 Loukas Anestis (Greece)           LC1   1.22.316        100   1.22.316
35 Panagiotis Paterakis (Greece)     LC2   1.26.882     98.986   1.26.001
DNS Paul Jesson (New Zealand)        LC3
DNS Patrick Ceria (France)           LC2
DNS Beat Schwarzenbach (Switzerland) LC3
Men LC 4 Bicycle Gen Class Ind RR&TT
 
1 Juanjo Mendez (Spain)                   1.18.31
2 Michael Teuber (Germany)                   0.02
3 Wolfgang Dabernig (Austria)                6.49
4 Greg Ball (Australia)                      8.24
5 Erich Winkler (Germany)                    8.25
6 Hans Peter Beier (Germany)                13.39

 

siehe auch:

http://www.cyclingnews.com/road/2004/sep04/paralympics04/

http://www.athens2004.com/en/ParalympicGames/paralympic



[Home] [Berichte-Index]