RSpV 06 Schwenningen

Abt. Straßenrennsport, email: rspv@rspv.de


Berichte / Ergebnisse

[Home] [Berichte-Index]


Sonntag, 10.Oktober 2004
Radsport: Deutsche Bergmeisterschaft

Nico Graf auf Rang 17 bei der Berg-DM

In der Männerklasse / Philipp Mamos Deutscher Bergmeister / gleichzeitig letztes Bundesligarennen / Katharina Theinert 18. der Juniorinnen / Christine Müller auf Rang 28 bei den Frauen

Bild oben: Nico Graf beim Start zur Deutschen Bergmeisterschaft 2004 in Blumberg.

(rg) Bei der Deutschen Bergmeisterschaft in Blumberg musste Nico Graf vom Radsportverein 1906 Schwenningen erstmalig in der Männerklasse antreten. Nach neun schweren Runden über 99 Kilometer mit der 18-prozentigen Steigung den "Gampen" hinauf sicherte sich Philipp Mamos vom Team Lamonta nach 2:46:48 Stunden den Titel des Deutschen Bergmeisters. Im Trikot der Hofbräu Radler Stuttgart realisierte Nico Graf bei widrigen Bedingungen den 17.Rang. 
In den ersten beiden Runden des auf neun Runden verkürzten Meisterschaftsrennens hatte Nico Graf als einer der jüngsten Fahrer des Feldes in seiner ersten U23-Bergmeisterschaft noch Kontakt zur Spitze. Doch als der Regen einsetzte, hatte der Schwenninger nicht sofort den Regenschutz parat. Infolge der Unterkühlung verlor der letztjährige Deutsche Bergmeister der Junioren an Boden. Die letzten beiden Runden wurden für den 19-Jährigen zur Qual. Nachdem er zunächst noch den Waldmössinger Elnathan Heizmann als Begleiter bei sich und Bundesliga-Gesamtleader Linus Gerdemann hinter sich hatte, musste der Fahrer der Hofbräu Radler Stuttgart am Ende die Beiden ziehen lassen. Mit letzter Kraft rettete sich Nico Graf bei diesen widrigen Bedingungen auf Rang 17. ins Ziel und hat sich damit als Einjähriger hervorragend geschlagen.

Bild rechts: Nico Graf muss in der letzten Runde den Bundesliga-Gesamtsieger Linus Gerdemann (15.) ziehen lassen und rettet sich entkräftet auf Rang 17 ins Ziel.

 

Die zehnköpfige Spitzengruppe, die sich in der Mitte des Rennens gebildet hatte, wurde im letzten Anstieg noch völlig aufgesplittert. Die Attacke von Philipp Mamos vom Team Lamonta konnte kein Fahrer mehr kontern. Mamos siegte mit 18 Sekunden Vorsprung vor René Schild vom Team ComNet Senges und René Weissinger (Volksbank Ideal), der 26 Sekunden zurücklag. Auch die weiteren Fahrer erreichten einzeln das Ziel. Bestplatzierter Fahrer der Hofbräu Radler Stuttgart wurde der stark fahrende Timo Krieger auf Rang elf.

Mit den platzierten Fahrern Timo Krieger (11.), Nico Graf (17.) und Alexander Gottfried (27.) verteidigte das Team der Hofbräu Radler Stuttgart den zweiten Rang der Bundesliga-Mannschaftswertung.

Im Rennen der Juniorinnen über vier Runden gleich 44 Kilometer siegte die WM-Teilnehmerin Virginia Hennig vom Team Schwalbe Sachsen. Katharina Theinert vom Radsportverein 1906 Schwenningen fuhr auf den 18.Rang.

Das Meisterschaftsrennen der Frauen über sechs Runden gleich 66 Kilometer war eine klare Angelegenheit für Judith Arndt von der Equipe Nürnberger. Die frischgebackene Straßen-Weltmeisterin siegte mit 1:23 Minuten vor ihrer Team-Kollegin Claudia Stumpf und Hanka Kupfernagel vom Team Red Bull. Christine Müller vom RSpV Schwenningen kam im Trikot des Team Stuttgart fahrend auf den 28.Rang.

Ergebnis
Deutsche Bergmeisterschaft
10.Oktober 2004 in Blumberg

Männerklasse
über 9 Rd = 99 km, Zeit des Siegers: 2:46:48 Std

1. 204 Mamos, Philipp Team Lamonta 2.46'48"
2. 179 Schild, René Team ComNet Seng 2.47'06" 18"
3. 279 Weissinger, René Volksbank Ideal 2.47'14" 26"
4. 240 Milatz, Moritz V Jahn Freiburg 2.47'14" 26"
5. 272 Retschke, Robert Team ComNet-Seng 2.47'18" 30"
6. 19 Musiol, Daniel Bianchi Rad Team Berlin 2.47'20" 32"
7. 280 Werner, Henri sdner SC 1898 2.47'36" 48"
8. 269 Müller, Udo Team RSH 2.47'46" 58"
9. 275 Schröder, Björn Team Wiesenhof L 2.48'02" 1'14"
10. 16 Honstein, Timo Bianchi Rad Team Berlin 2.48'29" 1'41"
11. 29 Krieger, Timo Die Hofbräu Radler Stuttga 2.48'47" 1'59"
12. 20 Sieberg, Marcel Bianchi Rad Team Berlin 2.49'19" 2'31"
13. 73 Heizmann, Elnathan Team Optik Delker 2.50'13" 3'25"
14. 143 Koch, Christoph RG Team Wiesenhof SAC-AN 2.50'48" 4'00"
15. 43 Gerdemann, Linus RG Berlin Winfix Techem 2.52'26" 5'38"
16. 82 Wilhelm, Rüdiger Team Optik Delker 2.52'33" 5'45"
17. 28 Graf, Nico Die Hofbräu Radler Stuttga 2.52'46" 5'58"
18. 1 Dworatzek, Falk TEAG Team Köstritzer 2.53'15" 6'27"
19. 268 Minow, Benjamin Hygia-Kocmo 2.53'36" 6'48"
20. 52 Klipp, Christoph Team "ISPO LOTUSAN"Cottb 2.53'55" 7'07"
21. 120 Riedl, Tobias Team Mapei-Heizomat Bay. 2.54'06" 7'18"
22. 87 Keller, Patrick RG Wiesenhof Sachsen 2.54'19" 7'31"
23. 284 Harm, Jonas Ostallg äu 2.54'19" 7'31"
24. 11 Schwager, Sebastian TEAG Team Köstritzer 2.55'00" 8'12"
25. 17 Krahl, Armin Bianchi Rad Team Berlin 2.58'08" 11'20"
26. 101 Laule, Janusch Team Stuttgardia U23 2.58'08" 11'20"
27. 27 Gottfried, Alexander Die Hofbräu Radler Stuttga 2.58'08" 11'20"
28. 81 Heizmann, Daniel Team Optik Delker 2.58'24" 11'36"
29. 103 Schmid, Peter Team Stuttgardia U23 2.58'30" 11'42"
30. 111 Herbst, Wilhelm Team Mapei-Heizomat Bay. 2.59'07" 12'19"
31. 41 Leben, Christian RG Berlin Winfix Techem 2.59'18" 12'30"
32. 119 Uhrig, Jochen Team Mapei-Heizomat Bay. 2.59'42" 12'54"
33. 75 Klinger, Tim Team Optik Delker 3.00'22" 13'34"
34. 60 Hartz, Ronny Team "ISPO LOTUS 3.00'32" 13'44"
35. 46 Düchting, Marco RG Berlin Winfix Techem 3.00'47" 13'59"
36. 66 Kindle, Christoph Team Rothaus U23 3.00'49" 14'01"
37. 118 Schwerdt, Christoph Team Mapei-Heizomat Bay. 3.00'49" 14'01"
38. 61 Albiez, Timo Team Rothaus U23 3.01'08" 14'20"
39. 117 Schwager, Stefan Team Mapei-Heizomat Bay. 3.01'12" 14'24"
40. 283 Foltan, Daniel Empingen 3.01'23" 14'35"
41. 78 Hepprich, Falk-Seb. Team Optik Delker 3.01'26" 14'38"
42. 152 Korth, Felix RC Charlottenburg Berlin 3.01'30" 14'42"
43. 142 Rödel, Henner RG Team Wiesenhof SAC-AN 3.01'38" 14'50"
44. 97 Aigner, Daniel Team Stuttgardia U23 3.03'24" 16'36"

Frauenklasse
über 6 Rd = 66 km

1. 1 Arndt, Judith RG Equipe Nürnberger Ver 2.12'01"
2. 8 Stumpf, Claudia RG Equipe Nürnberger Ver 2.13'22" 1'21"
3. 29 Kupfernagel, Hanka Team Red Bull St 2.13'43" 1'42"
4. 11 Senff, Theresa Team Euregio Egrensis 2.13'43" 1'42"
5. 7 Söllner, Birgit RG Equipe Nürnberger Ver 2.13'43" 1'42"
6. 31 Göhl, Nina Team Stuttgart 2.13'43" 1'42"
7. 84 Beyer, Susanne Zugv.Berlin -Toyota Motor 2.14'03" 2'02"
8. 4 Liebig, Tina RG Equipe Nürnberger Ver 2.14'03" 2'02"
9. 40 Häusler, Claudia Team Stuttgart 2.14'03" 2'02"
10. 111 Edmeier, Andrea 2.14'19" 2'18"
11. 2 Bahler, Liane RG Equipe Nürnberger Ver 2.14'21" 2'20"
12. 83 Wichmann, Anke Zugv.Berlin -Toyota Motor 2.14'34" 2'33"
13. 22 Keller, Luise Team Red Bull Stadtw.FFO 2.17'34" 5'33"
14. 12 Sandig, Madeleine Team Euregio Egrensis 2.17'39" 5'38"
15. 34 Lutz, Eva Team Stuttgart 2.17'50" 5'49"
16. 51 Juranek, Susanne Team Bertram und Römer 2.18'05" 6'04"
17. 81 Hollmann, Birgit Zugv.Berlin -Toyota Motor 2.18'50" 6'49"
18. 28 Knietzsch, Jane Team Red Bull Stadtw.FFO 2.18'52" 6'51"
19. 15 Schramm, Heike Team Euregio Egrensis 2.18'54" 6'53"
20. 94 Griner, Anette 2.18'54" 6'53"
21. 33 Humplik, Caroline Team Stuttgart 2.19'40" 7'39"
22. 54 Bargheer, Marga Team Bertram und Römer 2.19'55" 7'54"
23. 75 Jooß, Verena RG Team Deuts.Weinstr. R 2.21'59" 9'58"
24. 58 Holst, Christiane Team Bertram und Römer 2.22'34" 10'33"
25. 37 Ritter, Anja Team Stuttgart 2.22'34" 10'33"
26. 43 Krpal, Nadine Team Feminin RG Charlott 2.22'50" 10'49"
27. 32 Heiny, Ellen Team Stuttgart 2.23'03" 11'02"
28. 36 Müller, Christine Team Stuttgart 2.23'03" 11'02"
29. 85 Nitzsche, Annekatrin Zugv.Berlin -Toyota Motor 2.26'55" 14'54"
30. 118 Schulz, Regina 2.28'44" 16'43"
31. 100 Mader, Nicole 2.29'57" 17'56"
32. 59 Hesse, Karin Team Bertram un 2.32'22" 20'21"
33. 56 Geschwandtner, Stefa Team Bertram und Römer 2.32'26" 20'25"
34. 112 Fleischer, Sophie 2.32'26" 20'25"
35. 53 Römer, Anne-Josephe Team Bertram und Römer 2.32'26" 20'25"
36. 39 Babucke, Anne Team Stuttgart 2.32'26" 20'25"

Juniorinnen
über 4 Rd = 44 km

1. 173 Hennig, Virginia Schwalbe Team Sachsen 1.29'30"
2. 121 Fischer, Sabine Team Rheinland-P 1.29'30"
3. 155 Glowna, Verena Team Mapei-Heizomat Bay 1.31'15" 1'45"
4. 142 Pohl, Stephanie Team D.A.S.-LV Brandenbu 1.31'28" 1'58"
5. 172 Köhn, Nina Schwalbe Team Sachsen 1.32'38" 3'08"
6. 122 Bertl, Julia Team Rheinland-P 1.32'38" 3'08"
7. 135 Sontheimer, Alexandr Vita Classica Bad Krozin 1.32'38" 3'08"
8. 131 Bock, Katharina Vita Classica Bad Krozin 1.33'00" 3'30"
9. 127 Zwick, Dorothee Team Rheinland-Pfalz 1.33'15" 3'45"
10. 132 Hellstern, Ann-Katri Vita Classica Bad Krozin 1.33'48" 4'18"
11. 141 Kniesche, Franziska Team D.A.S.-LV Brandenbu 1.35'43" 6'13"
12. 183 Nadler, Britta RSV Witten 1.35'43" 6'13"
13. 188 Hoffmann, Stine BSV AdW Berlin 1.35'43" 6'13"
14. 171 Claus, Julia Schwalbe Team Sachsen 1.36'03" 6'33"
15. 123 Gelb, Dominique Team Rheinland-P 1.37'12" 7'42"
16. 189 Heese, Franziska BSV AdW Berlin 1.38'04" 8'34"
17. 147 Hischke, Stefanie Team D.A.S.-LV Brandenbu 1.41'42" 12'12"
18. 137 Theinert, Katharina Vita Classica Bad Krozin 1.43'46" 14'16"
19. 151 Beyer, Anna-Maria Team Mapei-Heizomat Bay 1.44'20" 14'50"
20. 143 Siekmann, Jana Team D.A.S.-LV Brandenbu 1.44'53" 15'23"
21. 182 Haatz, Gina RC G ünther Köln 1.44'53" 15'23"
22. 187 Hohmann, Christina BSV AdW Berlin 1.44'53" 15'23"

 

siehe auch:

BDR-Seite


[Home] [Berichte-Index]