RSpV 06 Schwenningen

Abt. Straßenrennsport, email: rspv@rspv.de


Berichte / Ergebnisse

[Home] [Berichte-Index]


1.Etappe | 2.Etappe | 3.Etappe | 4.Etappe | 5.Etappe

Mittwoch, 19.April 2006
ODDSET Rundfahrt:

Nico Graf Zehnter der ersten Etappe

Alessandro Petacchi siegt im Massensprint vor Danilo Hondo / Nico Graf zeitgleich auf Rang zehn

(rg) Auf der ersten Etappe der ODDSET-Rundfahrt über 171 Kilometer von Winsen an der Luhe nach Nienburg belegte Nico Graf vom Radsportverein 1906 Schwenningen zeitgleich mit Sieger Alessandro Petacchi den hervorragenden zehnten Platz. Alessandro Petacchi vom Team Milram siegte nach 4:16:39 Stunden im Massensprint vor Danilo Hondo vom Team Lamonta und Graeme Brown vom Team Rabobank. Der Schwenninger im Trikot des Thüringer Energie Teams hinterließ im Finale einen starken Eindruck als er sich unter den Top-Sprintern behaupten konnte.

 

Bild links:

Nico Graf fährt bei der 1.Etappe der Niedersachsen-Rundfahrt zeitgleich mit dem Sieger Petacchi auf den 10.Rang.

Bild oben: Zieleinlauf der 1.Etappe der Niedersachsen-Rundfahrt: Alessandro Petacchi (Team Milram) siegt vor Danilo Hondo (Team Lamonta). Nico Graf vom Thüringer Energie Team fährt zeitgleich auf den 10.Rang.

Bis etwa 30 Kilometer vor dem Ziel wurde das Rennen von einer vierköpfigen Spitzengruppe bestimmt, in der neben Wolfram Wiese, Christoph von Kleinsorgen und Henrik Werner auch Nicos Mannschaftskollege Tony Martin vom Thüringer Energie Team unterwegs war. Als die Gruppe dann gestellt worden war, rüstete sich das Feld zum Sprintfinale. Nico Graf, für den es nun galt auf Platzierung zu fahren, setzte diese Vorgabe hervorragend um und mischte sich im Massensprint unter die Top-Sprinter. Es siegte am Ende der klare Favorit Alessandro Petacchi vom Team Milram vor Danilo Hondo vom Team Lamonta und Graeme Brown vom Team Rabobank. Nico Graf vom Thüringer Energie Team kam zeitgleich auf den hervorragenden zehnten Rang. Die weiteren Platzierungen: 4.Gerald Ciolek, Team Wiesenhof, 5.Robert Förster, Team Gerolsteiner, 6.Olaf Pollack, T-Mobile Team, 7.Kenny van Hummel Team Skil Shimano, 8.David Kopp, Team Gerolsteiner, 9.Stefan Löffler, Team Sparkasse.

Auch in der Gesamtwertung der Rundfahrt liegt Nico Graf damit nach der ersten Etappe auf dem zehnten Rang. In der separaten Wertung der U23-Fahrer liegt der Schwenninger hinter dem Deutschen Straßenmeister Gerald Ciolek auf dem zweiten Rang. Die 30. ODDSET-Rundfahrt endet nach fünf Etappen und insgesamt fast 900 Kilometern am Sonntag, den 23.April in Göttingen. 

Alle Etappen:

1. Etappe

Mittwoch

19.04.

12.30 Uhr

Winsen/Luhe - Nienburg

171,9 km

2. Etappe

Donnerstag

20.04.

12.00 Uhr

Nienburg - Bückeburg

174,1 km

3. Etappe

Freitag

21.04.

12.30 Uhr

Bückeburg -
Rheda-Wiedenbrück (NRW)

184,8 km

4. Etappe

Sonnabend

22.04.

13.00 Uhr

Rheda-Wiedenbrück (NRW) - Duderstadt

196,9 km

5. Etappe

Sonntag

23.04.

12.00 Uhr

Duderstadt - Göttingen

171,4 km

Weitere Info:


Ergebnis 1.Etappe

Rang StartNr. Nation Code Name Team Zeit Rückzeit
1 31 ITA 19740103 PETACCHI, Alessandro MRM 04:16:39 00.00.00
2 94 GER 19740104 HONDO, Danilo TLM 04:16:39 00.00.00
3 22 AUS 19790409 BROWN, Graeme RAB 04:16:39 00.00.00
4 51 GER 19860919 CIOLEK, Gerald WIE 04:16:39 00.00.00
5 11 GER 19780127 FÖRSTER, Robert GST 04:16:39 00.00.00
6 46 GER 19730920 POLLACK, Olaf TM0 04:16:39 00.00.00
7 76 NED 19820930 VAN HUMMEL, Kenny SKS 04:16:39 00.00.00
8 14 GER 19790105 KOPP, David GST 04:16:39 00.00.00
9 116 GER 19820902 LÖFFLER, Stefan TSP 04:16:39 00.00.00
10 123 GER 19850502 GRAF, Nico TET 04:16:39 00.00.00
11 117 GER 19780523 OWCZAREK, Jonas TSP 04:16:39 00.00.00
12 38 ITA 19740309 VELO, Marco MRM 04:16:39 00.00.00
13 61 NED 19821204 COHNEN, Stefan NSM 04:16:39 00.00.00
14 111 CZE 19770113 FALTUS, Richard TSP 04:16:39 00.00.00
15 105 GER 19820217 HEIZMANN, Elnathan TRS 04:16:39 00.00.00
16 67 ITA 19840208 RIZZA, Emanuele NSM 04:16:39 00.00.00
17 27 NED 19801215 SENTJENS, Roy RAB 04:16:39 00.00.00
18 66 ITA 19740108 MORI, Massimilano NSM 04:16:39 00.00.00
19 112 LUX 19780112 FLAMMANG, Tom TSP 04:16:39 00.00.00
20 41 NED 19821104 GILING, Bastiaan TM0 04:16:39 00.00.00
21 25 GER 19751103 NIERMANN, Grischa RAB 04:16:39 00.00.00
22 62 ITA 19770527 GIORDANI, Leonardo NSM 04:16:39 00.00.00
23 42 GER 19830630 BURGHARDT, Marcus TM0 04:16:39 00.00.00
24 21 NED 19811127 ELTINK, Theo RAB 04:16:39 00.00.00
25 57 GER 19820430 SIEBERG, Marcel WIE 04:16:39 00.00.00
26 136 AUS 19691120 PHILLIPS, Jason HVH 04:16:39 00.00.00
27 82 UKR 19740602 BONDARIEW, Bogdan INT 04:16:39 00.00.00
28 81 POL 19810508 RUTKIEWICZ, Marek INT 04:16:39 00.00.00
29 73 NED 19800816 ROOYAKKERS, Piet SKS 04:16:39 00.00.00
30 44 GER 19750909 LUDEWIG, Jörg TM0 04:16:39 00.00.00
31 104 GER 19820218 EICHLER, Markus TRS 04:16:39 00.00.00
32 24 NED 19840215 DE MAAR, Marc RAB 04:16:39 00.00.00
33 75 NED 19771105 TJALLINGII, MAARTEN SKS 04:16:39 00.00.00
34 32 GER 19780312 BECKE, Daniel MRM 04:16:39 00.00.00
35 48 GER 19780715 SCHRECK, Stephan TM0 04:16:39 00.00.00
36 113 GER 19860304 SCHWEIZER, Christoph TSP 04:16:39 00.00.00
37 23 AUS 19780420 HAYMAN, Mathew RAB 04:16:39 00.00.00
38 98 GER 19790409 WEIGOLD, Steffen TLM 04:16:39 00.00.00
39 17 GER 19830106 KRAUSS, Sven GST 04:16:39 00.00.00
40 47 CZE 19830926 RABON, Frantisek TM0 04:16:39 00.00.00
41 55 GER 19781019 RADOCHLA, Steffen WIE 04:16:39 00.00.00
42 72 GER 19830729 MESCHENMOSER, Christoph SKS 04:16:39 00.00.00
43 16 GER 19731109 ORDOWSKI, Volker GST 04:16:39 00.00.00
44 56 GER 19720218 SCHMIDT, Torsten WIE 04:16:39 00.00.00
45 95 GER 19750605 PAPSTEIN, Björn TLM 04:16:39 00.00.00
46 84 POL 19801027 HUZARZKI, Bartosz INT 04:16:39 00.00.00
47 18 AUT 19740530 WROLICH, Peter GST 04:16:39 00.00.00
48 53 GER 19850406 LEBEN, Christian WIE 04:16:39 00.00.00
49 58 GER 19750908 WACKERNAGEL, Lars WIE 04:16:39 00.00.00
50 86 POL 19831127 OSINSKI, Marcin INT 04:16:39 00.00.00
51 54 GER 19840915 ODEBRECHT, Felix WIE 04:16:39 00.00.00
52 91 GER 19730505 GLASNER, Björn TLM 04:16:39 00.00.00
53 37 ITA 19820304 RIGOTTO, Elio MRM 04:16:39 00.00.00
54 92 GER 19830430 BLANK, Hannes TLM 04:16:39 00.00.00
55 96 GER 19741121 SCHULZE, Andre TLM 04:16:39 00.00.00
56 15 GER 19790915 LANG, Sebastian GST 04:16:39 00.00.00
57 28 BEL 19690223 WAUTERS, Marc RAB 04:16:39 00.00.00
58 52 GER 19801217 RETSCHKE, Robert WIE 04:16:39 00.00.00
59 26 NED 19831221 SCHEUNEMAN, Niels RAB 04:16:39 00.00.00
60 71 NED 19850117 LANGEVELD, Sebastian SKS 04:16:39 00.00.00
61 115 GER 19830410 HONSTEIN, Timo TSP 04:16:39 00.00.00
62 13 AUT 19770915 HASELBACHER, Rene GST 04:16:39 00.00.00
63 68 ITA 19840307 ZAMPILLI, Rino NSM 04:16:58 00.19.00
64 34 UKR 19830106 DYUDYA, Volodymyr MRM 04:17:53 01.14.00
65 85 POL 19810628 RUDNICKI, Dariusz INT 04:16:39 00.00.00
66 36 GER 19780118 SIEDLER, Sebastian MRM 04:16:39 00.00.00
67 146 GER 19840406 HOFFMANN, Christoph NDB 04:18:09 01.30.00
68 145 GER 19870309 KALZ, Marcel NDB 04:18:09 01.30.00
69 101 GER 19870204 MAUS, Jannic TRS 04:18:09 01.30.00
70 144 GER 19841012 KRIEGS, Robert NDB 04:18:09 01.30.00
71 147 GER 19870908 KRAMP, Christopher NDB 04:18:09 01.30.00
72 141 GER 19850406 SCHULZ, Frank NDB 04:18:09 01.30.00
73 33 GER 19730407 GRABSCH, Ralf MRM 04:18:09 01.30.00
74 114 GER 19850705 GOTTFRIED, Alexander TSP 04:18:09 01.30.00
75 121 GER 19861006 DAMROW, Sascha TET 04:18:09 01.30.00
76 125 GER 19860318 HAHN, Matthias TET 04:18:09 01.30.00
77 135 GER 19840929 KUNTSCHIK, Roman HVH 04:18:09 01.30.00
78 35 GER 19740405 MÜLLER, Martin MRM 04:18:09 01.30.00
79 93 GER 19770114 HARDTER, Uwe TLM 04:18:09 01.30.00
80 126 GER 19860308 HIPPEL, Sven TET 04:18:09 01.30.00
81 102 AUS 19770717 COLLINGWOOD, Joshua TRS 04:18:09 01.30.00
82 12 DEN 19730104 HOJ, Frank GST 04:18:09 01.30.00
83 124 GER 19870407 GRETSCH, Patrick TET 04:18:09 01.30.00
84 137 GER 19860326 VOSS, Paul HVH 04:18:09 01.30.00
85 107 GER 19780726 VOGEL, Karsten TRS 04:18:09 01.30.00
86 65 ITA 19800826 QUADRANTI, Antonio NSM 04:18:09 01.30.00
87 108 GER 19760820 WIESE, Wolfram TRS 04:18:09 01.30.00
88 45 ITA 19720802 NARDELLO, Daniele TM0 04:18:09 01.30.00
89 83 POL 19700919 BROZYNA, Thomasz INT 04:18:09 01.30.00
90 127 GER 19850423 MARTIN, Tony TET 04:18:09 01.30.00
91 133 GER 19861031 KLEMME, Domenik HVH 04:18:09 01.30.00
92 103 LUX 19840719 DIDIER, Laurent TRS 04:18:09 01.30.00
93 122 GER 19870417 FROHN, Florian TET 04:18:09 01.30.00
94 106 GER 19820503 SCHUBERT, Konstantin TRS 04:18:09 01.30.00
95 88 POL 19780729 SKIBA, Sebastian INT 04:18:09 01.30.00
96 142 GER 19850503 KUX, Christian NDB 04:18:09 01.30.00
97 87 POL 19671114 ZAMANA, Cezary INT 04:18:09 01.30.00
98 118 GER 19740721 PARINUSSA, Stefan TSP 04:18:09 01.30.00
99 132 GER 19730120 JÖRDENS, Roman HVH 04:18:09 01.30.00
100 131 GER 19831225 HERZ, Serge HVH 04:18:09 01.30.00
101 148 GER 19860205 KLUGE, Roger NDB 04:18:09 01.30.00
102 134 AUS 19850524 WYPER, Andrew HVH 04:18:18 01.39.00
103 77 CHN 19840114 XU, Fang SKS 04:18:30 01.51.00
104 74 CHN 19831024 LONG, Jin SKS 04:19:26 02.47.00
105 128 GER 19860415 PATZER, Philip TET 04:20:57 04.18.00
106 143 GER 19870418 DIMDE, Norman NDB 04:24:02 07.23.00
107 97 GER 19800714 VON KLEINSORGEN, Christoph TLM 04:24:02 07.23.00
108 138 GER 19830418 WERNER, Hendrik HVH 04:31:09 14.30.00
Anzahl Insgesamt: 108

 

 


[Home] [Berichte-Index]