RSpV 06 Schwenningen

Abt. Straßenrennsport, email: rspv@rspv.de


Berichte / Ergebnisse

[Home] [Berichte-Index]


1.Etappe | 2.Etappe | 3.Etappe | 4.Etappe | 5.Etappe

Freitag, 21.April 2006
ODDSET Rundfahrt:

Nico Graf bei der dritten Etappe auf Rang 16

Massensturz am Zielstrich / Petacchi holt dritten Sieg / Nico Graf sechs Sekunden zurück auf Rang 16

(rg) Die dritte Etappe der ODDSET-Rundfahrt über 184 Kilometer von Bückeburg nach Rheda-Wiedenbrück wurde von einem Massensturz im Zielbereich überschattet, in den fünf Fahrer verwickelt waren. Zu diesem Zeitpunkt fuhr Alessandro Petacchi vom Team Milram wenige Meter voraus bereits als Sieger über den Zielstrich. Er siegte mit einer Radlänge vor Danilo Hondo vom Team Lamonta und Robert Förster vom Team Gerolsteiner, während direkt hinter ihm fünf Fahrer zu Boden gingen. Nico Graf kam an dem Sturz noch vorbei. Er lag lediglich sechs Sekunden zurück und wurde auf dem 16.Rang notiert.

 

 

Bild links:

Nico Graf fährt bei der 3.Etappe der Niedersachsen-Rundfahrt mit 6 Sekunden Rückstand auf den 16.Rang.


Bild: Penno

Bild oben: Zieleinlauf der 3.Etappe der Niedersachsen-Rundfahrt: Alessandro Petacchi (Team Milram) siegt erneut vor Danilo Hondo (Team Lamonta). Nico Graf vom Thüringer Energie Team belegt 6 Sekunden zurück den 16.Rang. Fünf Fahrer stürzen im unmittelbaren Zielbereich.

Bild oben: Teamvorstellung Thüringer Energie Team. (Nico Graf Dritter von rechts).

Bild oben: Nico Graf (links Nr. 123) vom Thüringer Energie Team auf der 3.Etappe der ODDSET-Rundfahrt.

Von den Gestürzten erlitt der Niederländer Kenny van Hummel vom Team Skil Shimano die schwersten Verletzungen. Er wurde ins Krankenhaus eingeliefert und es ist fraglich, ob er das Rennen wird fortsetzen können. Nico Graf vom Thüringer Energie Team, der auf der zweiten Etappe im Verfolgerfeld mit 1:13 Rückstand ins Ziel kam, war diesmal im Finale wieder mit dabei. Er verlor lediglich sechs Sekunden auf die Spitze und kam auf dem 16.Rang ins Ziel.

Alle Etappen:

1. Etappe

Mittwoch

19.04.

12.30 Uhr

Winsen/Luhe - Nienburg

171,9 km

2. Etappe

Donnerstag

20.04.

12.00 Uhr

Nienburg - Bückeburg

174,1 km

3. Etappe

Freitag

21.04.

12.30 Uhr

Bückeburg -
Rheda-Wiedenbrück (NRW)

184,8 km

4. Etappe

Sonnabend

22.04.

13.00 Uhr

Rheda-Wiedenbrück (NRW) - Duderstadt

196,9 km

5. Etappe

Sonntag

23.04.

12.00 Uhr

Duderstadt - Göttingen

171,4 km

Weitere Info:


Ergebnis 3.Etappe

Rang StartNr. Nation Code Name Team Zeit Rückzeit
1 31 ITA 19740103 PETACCHI, Alessandro MRM 04:07:33 00.00.00
2 94 GER 19740104 HONDO, Danilo TLM 04:07:33 00.00.00
3 11 GER 19780127 FÖRSTER, Robert GST 04:07:33 00.00.00
4 46 GER 19730920 POLLACK, Olaf TM0 04:07:33 00.00.00
5 22 AUS 19790409 BROWN, Graeme RAB 04:07:33 00.00.00
6 38 ITA 19740309 VELO, Marco MRM 04:07:33 00.00.00
7 66 ITA 19740108 MORI, Massimilano NSM 04:07:35 00.02.00
8 51 GER 19860919 CIOLEK, Gerald WIE 04:07:35 00.02.00
9 73 NED 19800816 ROOYAKKERS, Piet SKS 04:07:37 00.04.00
10 117 GER 19780523 OWCZAREK, Jonas TSP 04:07:37 00.04.00
11 148 GER 19860205 KLUGE, Roger NDB 04:07:37 00.04.00
12 96 GER 19741121 SCHULZE, Andre TLM 04:07:39 00.06.00
13 75 NED 19771105 TJALLINGII, MAARTEN SKS 04:07:39 00.06.00
14 135 GER 19840929 KUNTSCHIK, Roman HVH 04:07:39 00.06.00
15 14 GER 19790105 KOPP, David GST 04:07:39 00.06.00
16 123 GER 19850502 GRAF, Nico TET 04:07:39 00.06.00
17 27 NED 19801215 SENTJENS, Roy RAB 04:07:39 00.06.00
18 111 CZE 19770113 FALTUS, Richard TSP 04:07:39 00.06.00
19 18 AUT 19740530 WROLICH, Peter GST 04:07:41 00.08.00
20 37 ITA 19820304 RIGOTTO, Elio MRM 04:07:41 00.08.00
21 61 NED 19821204 COHNEN, Stefan NSM 04:07:41 00.08.00
22 147 GER 19870908 KRAMP, Christopher NDB 04:07:41 00.08.00
23 102 AUS 19770717 COLLINGWOOD, Joshua TRS 04:07:41 00.08.00
24 105 GER 19820217 HEIZMANN, Elnathan TRS 04:07:41 00.08.00
25 81 POL 19810508 RUTKIEWICZ, Marek INT 04:07:41 00.08.00
26 91 GER 19730505 GLASNER, Björn TLM 04:07:41 00.08.00
27 118 GER 19740721 PARINUSSA, Stefan TSP 04:07:41 00.08.00
28 15 GER 19790915 LANG, Sebastian GST 04:07:41 00.08.00
29 47 CZE 19830926 RABON, Frantisek TM0 04:07:41 00.08.00
30 21 NED 19811127 ELTINK, Theo RAB 04:07:41 00.08.00
31 13 AUT 19770915 HASELBACHER, Rene GST 04:07:41 00.08.00
32 25 GER 19751103 NIERMANN, Grischa RAB 04:07:41 00.08.00
33 41 NED 19821104 GILING, Bastiaan TM0 04:07:41 00.08.00
34 125 GER 19860318 HAHN, Matthias TET 04:07:41 00.08.00
35 103 LUX 19840719 DIDIER, Laurent TRS 04:07:41 00.08.00
36 26 NED 19831221 SCHEUNEMAN, Niels RAB 04:07:41 00.08.00
37 44 GER 19750909 LUDEWIG, Jörg TM0 04:07:41 00.08.00
38 116 GER 19820902 LÖFFLER, Stefan TSP 04:07:41 00.08.00
39 16 GER 19731109 ORDOWSKI, Volker GST 04:07:41 00.08.00
40 82 UKR 19740602 BONDARIEW, Bogdan INT 04:07:41 00.08.00
41 62 ITA 19770527 GIORDANI, Leonardo NSM 04:07:41 00.08.00
42 17 GER 19830106 KRAUSS, Sven GST 04:07:41 00.08.00
43 141 GER 19850406 SCHULZ, Frank NDB 04:07:41 00.08.00
44 146 GER 19840406 HOFFMANN, Christoph NDB 04:07:41 00.08.00
45 68 ITA 19840307 ZAMPILLI, Rino NSM 04:07:41 00.08.00
46 112 LUX 19780112 FLAMMANG, Tom TSP 04:07:41 00.08.00
47 48 GER 19780715 SCHRECK, Stephan TM0 04:07:41 00.08.00
48 104 GER 19820218 EICHLER, Markus TRS 04:07:41 00.08.00
49 144 GER 19841012 KRIEGS, Robert NDB 04:07:41 00.08.00
50 24 NED 19840215 DE MAAR, Marc RAB 04:07:41 00.08.00
51 28 BEL 19690223 WAUTERS, Marc RAB 04:07:41 00.08.00
52 133 GER 19861031 KLEMME, Domenik HVH 04:07:41 00.08.00
53 137 GER 19860326 VOSS, Paul HVH 04:07:41 00.08.00
54 71 NED 19850117 LANGEVELD, Sebastian SKS 04:07:41 00.08.00
55 72 GER 19830729 MESCHENMOSER, Christoph SKS 04:07:41 00.08.00
56 127 GER 19850423 MARTIN, Tony TET 04:07:41 00.08.00
57 124 GER 19870407 GRETSCH, Patrick TET 04:07:41 00.08.00
58 145 GER 19870309 KALZ, Marcel NDB 04:07:41 00.08.00
59 42 GER 19830630 BURGHARDT, Marcus TM0 04:07:41 00.08.00
60 12 DEN 19730104 HOJ, Frank GST 04:07:41 00.08.00
61 115 GER 19830410 HONSTEIN, Timo TSP 04:07:41 00.08.00
62 122 GER 19870417 FROHN, Florian TET 04:07:41 00.08.00
63 98 GER 19790409 WEIGOLD, Steffen TLM 04:07:41 00.08.00
64 23 AUS 19780420 HAYMAN, Mathew RAB 04:07:41 00.08.00
65 58 GER 19750908 WACKERNAGEL, Lars WIE 04:07:41 00.08.00
66 136 AUS 19691120 PHILLIPS, Jason HVH 04:07:41 00.08.00
67 131 GER 19831225 HERZ, Serge HVH 04:07:41 00.08.00
68 138 GER 19830418 WERNER, Hendrik HVH 04:07:41 00.08.00
69 97 GER 19800714 VON KLEINSORGEN, Christoph TLM 04:07:41 00.08.00
70 36 GER 19780118 SIEDLER, Sebastian MRM 04:07:41 00.08.00
71 126 GER 19860308 HIPPEL, Sven TET 04:07:41 00.08.00
72 143 GER 19870418 DIMDE, Norman NDB 04:07:41 00.08.00
73 106 GER 19820503 SCHUBERT, Konstantin TRS 04:07:41 00.08.00
74 53 GER 19850406 LEBEN, Christian WIE 04:07:41 00.08.00
75 121 GER 19861006 DAMROW, Sascha TET 04:07:41 00.08.00
76 107 GER 19780726 VOGEL, Karsten TRS 04:07:41 00.08.00
77 56 GER 19720218 SCHMIDT, Torsten WIE 04:07:41 00.08.00
78 142 GER 19850503 KUX, Christian NDB 04:07:41 00.08.00
79 54 GER 19840915 ODEBRECHT, Felix WIE 04:07:41 00.08.00
80 101 GER 19870204 MAUS, Jannic TRS 04:07:41 00.08.00
81 52 GER 19801217 RETSCHKE, Robert WIE 04:07:41 00.08.00
82 84 POL 19801027 HUZARZKI, Bartosz INT 04:07:41 00.08.00
83 88 POL 19780729 SKIBA, Sebastian INT 04:07:41 00.08.00
84 65 ITA 19800826 QUADRANTI, Antonio NSM 04:07:41 00.08.00
85 67 ITA 19840208 RIZZA, Emanuele NSM 04:07:41 00.08.00
86 134 AUS 19850524 WYPER, Andrew HVH 04:07:41 00.08.00
87 45 ITA 19720802 NARDELLO, Daniele TM0 04:07:41 00.08.00
88 32 GER 19780312 BECKE, Daniel MRM 04:07:41 00.08.00
89 34 UKR 19830106 DYUDYA, Volodymyr MRM 04:07:41 00.08.00
90 114 GER 19850705 GOTTFRIED, Alexander TSP 04:07:41 00.08.00
91 87 POL 19671114 ZAMANA, Cezary INT 04:07:41 00.08.00
92 95 GER 19750605 PAPSTEIN, Björn TLM 04:07:41 00.08.00
93 128 GER 19860415 PATZER, Philip TET 04:07:41 00.08.00
94 83 POL 19700919 BROZYNA, Thomasz INT 04:07:41 00.08.00
95 55 GER 19781019 RADOCHLA, Steffen WIE 04:07:41 00.08.00
96 85 POL 19810628 RUDNICKI, Dariusz INT 04:07:41 00.08.00
97 86 POL 19831127 OSINSKI, Marcin INT 04:07:41 00.08.00
98 132 GER 19730120 JÖRDENS, Roman HVH 04:07:41 00.08.00
99 33 GER 19730407 GRABSCH, Ralf MRM 04:08:01 00.28.00
100 77 CHN 19840114 XU, Fang SKS 04:08:05 00.32.00
101 113 GER 19860304 SCHWEIZER, Christoph TSP 04:08:14 00.41.00
102 76 NED 19820930 VAN HUMMEL, Kenny SKS 04:08:36 01.03.00
103 92 GER 19830430 BLANK, Hannes TLM 04:08:41 01.08.00
104 93 GER 19770114 HARDTER, Uwe TLM 04:08:41 01.08.00
105 57 GER 19820430 SIEBERG, Marcel WIE 04:09:00 01.27.00
106 108 GER 19760820 WIESE, Wolfram TRS 04:10:08 02.35.00
107 35 GER 19740405 MÜLLER, Martin MRM 04:10:23 02.50.00
Anzahl Insgesamt: 107

 


[Home] [Berichte-Index]