RSpV 06 Schwenningen

Abt. Straßenrennsport, email: rspv@rspv.de


Berichte / Ergebnisse

[Home] [Berichte-Index]


Samstag, 13.August 2006
Sparkassen Giro Bochum:

Nico Graf in der vorletzten Runde ausgestiegen

Jens Voigt vom Team CSC siegt erneut

(rg) Beim Sparkassen Giro in Bochum über zwölf Runden gleich 175,2 Kilometer konnte Nico Graf vom Thüringer Energie Team nicht reüssieren. Der Effort vom Vortag steckte ihm noch in den Beinen. So musste der Schwenninger in der vorletzten Runde das Rennen vorzeitig beenden.

Bild links: Nico Graf vor dem Start zum Sparkassen Giro Bochum.

In der sechsten Runde zeigte sich Nico Graf bei der Bergwertung noch vorne am Feld. Der Schwenninger sah im Angriff des Deutschen Meisters Dirk Müller, Team Sparkasse, Jens Voigt, Team CSC und Fabian Wegmann, Team Gerolsteiner die entscheidende Attacke. Doch das Feld konnte wieder aufschließen. Nun jedoch verließen Nico Graf die Kräfte und er gab das Rennen zwei Runden vor Schluss auf.

 
Worterklärung:

Ef|fort [] der; -s, -s <aus gleichbed. fr. effort>: (veraltet)
Anstrengung, Bemühung.
[ http://www.duden.de/ ]

reüssieren
Erfolg haben, erfolgreich sein
[ http://www.wie-sagt-man-noch.de/synonyme/ ]

Bild oben: In der 6.Runde war Nico Graf an der Bergwertung (11.) noch vorne mit dabei.
Die Fahrer von links: Tim Klinger, Christian Knees, Stefan Parinussa, Nico Graf, Alexander Gottfried,
Stuart O´Grady, Hannes Blank, Wolfram Wiese. Mit wenigen Sekunden Vorsprung vorneweg sind 
bereits Dirk Müller, Jens Voigt, Artur Gajek und Fabian Wegmann.

Bild unten: Die gleiche Situation von hinten: Fabian Wegmann ist schon oben.

Bild oben: Geschwindigkeitsüberschreitung auf der Abfahrt.

Bild oben: Nico Graf am Hinterrad von Erik Zabel.

Bildquelle und weitere Bilder:

Sparkassen Giro Bochum

www.cycling-pics.com

 

Rennen: 2, Kategorie: 1.1, Klasse(n): Elite Männer 
Typ: Straßenrennen 
Schema rad-net-Rangliste: MEL-08
Rundenanzahl: 12, Länge: 175,2 km 
Zeit des Siegers: 03:53:26 

Endergebnis Elite
Rg. StNr.UCI-Code Name Team Zeit Rückstand
------------------------------------------------------------------------------- 
1 81 GER19710917 VOIGT, Jens CSC Team CSC 03.53.26 00.00
2 66 GER19730604 KORFF, André TMO T-Mobile Te 03.53.46 00.20
3 41 GER19700707 ZABEL, Erik MRM Team Milram 03.53.46 00.20
4 22 GBR19860521 CAVENSISH, Mark TSP Team Sparka 03.53.46 00.20
5 34 GER19790105 KOPP, David GST Gerolsteine 03.53.46 00.20
6 156 GER19740104 HONDO, Danilo TLM Team Lamont 03.53.46 00.20
7 8 GER19820430 SIEBERG, Marcel WIE Wiesenhof - 03.53.46 00.20
8 73 BEL19860709 MAES, Nikolas JAC Chocolade J 03.53.46 00.20
9 13 BEL19840902 INGELS, Nick DVL Davitamon-L 03.53.46 00.20
10 3 GER19850418 GAJEK, Artur WIE Wiesenhof - 03.53.46 00.20
11 60 GER19781211 WEISSINGER, René SKS Skil-Shiman 03.53.46 00.20
12 71 BEL19810812 RENDERS, Sven JAC Chocolade J 03.53.46 00.20
13 90 AUS19730806 O´GRADY, Stuart CSC Team CSC 03.53.46 00.20
14 104 NOR19810325 HEGREBERG, Roy GLU Glud & Mars 03.53.46 00.20
15 37 AUT19740530 WROLICH, Peter GST Gerolsteine 03.53.46 00.20
16 124 BEL19821020 HABEAUX, Gregory LAN Landbouwkre 03.53.46 00.20
17 89 AUS19770125 ROBERTS, Luke CSC Team CSC 03.53.46 00.20
18 107 NOR19870224 VINTHER, Troels Ronn GLU Glud & Mars 03.53.46 00.20
19 24 LUX19780112 FLAMMANG, Tom TSP Team Sparka 03.53.46 00.20
20 228 GER19861111 POHL, Dennis HVH Team Heinz 03.53.46 00.20
21 2 GER19781019 RADOCHLA, Steffen WIE Wiesenhof - 03.53.46 00.20
22 116 SVK19850221 VELITS, Martin KOM Konica - Mi 03.53.46 00.20
23 87 NOR19750209 ARVESEN, Kurt CSC Team CSC 03.53.46 00.20
24 193 CZE19821111 HEBIK, Martin ASP AC Sparta P 03.53.46 00.20
25 216 GER19800217 HEIZMANN, Elnathan TRS Regiostrom- 03.53.46 00.20
26 135 AUS19800314 POLLOCK, Rhys MPC Marco Polo 03.53.46 00.20
27 147 LAT19820408 SARAMOTINS, Aleksejs RBR Rietumu Ban 03.53.46 00.20
28 91 NOR19870517 BOASSON, Hagen Edval TMB Team Maxbo 03.53.46 00.20
29 23 CZE19770113 FALTUS, Richard TSP Team Sparka 03.53.46 00.20
30 56 FRA19850311 DEROO, David SKS Skil-Shiman 03.53.46 00.20
31 201 NED19821207 BLOKS, Hans LOW Löwik Meube 03.53.46 00.20
32 162 GER19760930 DRESSLER, Frank CCD Team Differ 03.53.46 00.20
33 117 SVK19850221 VELITS, Peter KOM Konica - Mi 03.53.46 00.20
34 26 GER19850705 GOTTFRIED, Alexander TSP Team Sparka 03.53.46 00.20
35 121 BEL19790430 CAPELLE, Andy LAN Landbouwkre 03.53.46 00.20
36 211 NED19770417 BERKENBOSCH, Maint TRS Regiostrom- 03.53.46 00.20
37 14 BEL19830430 KAISEN, Olivier DVL Davitamon-L 03.53.46 00.20
38 131 AUS19730106 HOLLANDS, Edmund Joh MPC Marco Polo 03.53.46 00.20
39 65 GER19760115 KLIER, Andreas TMO T-Mobile Te 03.53.46 00.20
40 167 DEN19841214 NISSEN, Sören CCD Team Differ 03.53.46 00.20
41 84 SWE19741026 LJUNGQVIST, Marcus CSC Team CSC 03.53.46 00.20
42 82 DEN19830522 KLOSTERGAARD, Larsen CSC Team CSC 03.53.46 00.20
43 144 GER19800305 FROMM, Florian RBR Rietumu Ban 03.53.46 00.20
44 109 DEN19871012 STEENSEN, André GLU Glud & Mars 03.53.46 00.20
45 21 GER19730804 MÜLLER, Dirk TSP Team Sparka 03.53.46 00.20
46 94 NOR19840514 NORDHAUG, Lars Pette TMB Team Maxbo 03.53.46 00.20
47 45 GER19810305 KNEES, Christian MRM Team Milram 03.53.46 00.20
48 113 RSA19840627 ALLEN, Travis KOM Konica - Mi 03.53.46 00.20
49 220 GER19760820 WIESE, Wolfram TRS Regiostrom- 03.53.54 00.28
50 47 GER19690825 POITSCHKE, Enrico MRM Team Milram 03.53.54 00.28
51 43 GER19730407 GRABSCH, Ralf MRM Team Milram 03.53.54 00.28
52 198 CZE19720424 PUCELIK, Petr ASP AC Sparta P 03.53.54 00.28
53 48 UKR19830106 DYUDYA, Vlodymyr MRM Team Milram 03.53.54 00.28
54 163 ITA19750202 FORNER, Eddy CCD Team Differ 03.53.54 00.28
55 36 GER19800620 WEGMANN, Fabian GST Gerolsteine 03.53.54 00.28
56 158 GER19741121 SCHULZE, Andre TLM Team Lamont 03.53.54 00.28
57 4 GER19840922 KLINGER, Tim WIE Wiesenhof - 03.53.54 00.28
58 44 ITA19820304 RIGOTTO, Elia MRM Team Milram 03.53.54 00.28
59 93 NOR19830228 MYHRE, Christopher TMB Team Maxbo 03.53.54 00.28
60 229 GER19741214 URBAN, Malte HVH Team Heinz 03.53.54 00.28
61 164 SWE19780318 JOHANSSON, Frederik CCD Team Differ 03.53.54 00.28
62 97 NOR19850524 SOMMERSETH, Stian TMB Team Maxbo 03.53.54 00.28
63 69 GER19710311 WESEMANN, Steffen TMO T-Mobile Te 03.53.54 00.28
64 154 GER19681122 SIEVERS, Holger TLM Team Lamont 03.53.54 00.28
65 215 GER19820218 EICHLER, Markus TRS Regiostrom- 03.53.54 00.28
66 9 AUS19761125 SWEET, Corey WIE Wiesenhof - 03.53.54 00.28
67 152 GER19730505 GLASNER, Björn TLM Team Lamont 03.53.54 00.28
68 52 NED19831030 GOESINNEN, Floris SKS Skil-Shiman 03.53.54 00.28
69 54 NED19850117 LANGEVELD, Sebastian SKS Skil-Shiman 03.54.02 00.36
70 136 NED19831212 RABOU, Thomas MPC Marco Polo 03.54.06 00.40
71 83 NED19760129 KROON, Karsten CSC Team CSC 03.54.06 00.40
72 88 DEN19730309 PIIL, Jakob CSC Team CSC 03.54.07 00.41
73 30 GER19800412 SCHÜLER, Tilo TSP Team Sparka 03.56.01 02.35
74 63 NED19821104 GILING, Bas TMO T-Mobile Te 03.56.01 02.35
75 146 GER19820725 LAULE, Janusch RBR Rietumu Ban 03.57.05 03.39
76 123 BEL19810503 DE WILDE, Sjef LAN Landbouwkre 03.57.49 04.23
77 72 BEL19841110 DE HAES, Kenny JAC Chocolade J 03.58.35 05.09
78 125 BEL19790605 LEBEAU, Jean-Claude LAN Landbouwkre 03.58.35 05.09
79 57 JPN19750607 NODERA, Hidenori SKS Skil-Shiman 03.58.35 05.09
80 186 GER19870825 HESS, Karsten TET Thüringer E 03.58.35 05.09
81 112 DEN19870822 AISTRUP, Nikola KOM Konica - Mi 03.58.35 05.09
82 153 GER19810711 GUT, Alexander TLM Team Lamont 03.58.35 05.09
83 217 GER19870204 MAUS, Yannick TRS Regiostrom- 03.58.35 05.09
84 165 DEN19810921 KNUDSEN, Morten CCD Team Differ 03.58.35 05.09
85 151 GER19830430 BLANK, Hannes TLM Team Lamont 03.58.35 05.09
86 105 DEN19820621 UDBY, Rune GLU Glud & Mars 03.58.35 05.09
87 101 DEN19820424 BERLING, Michael GLU Glud & Mars 03.58.35 05.09
88 213 GER19720409 GANSER, Markus TRS Regiostrom- 03.58.37 05.11
89 68 CZE19830926 RABON, Frantisek TMO T-Mobile Te 03.58.37 05.11
90 29 GER19780523 OWZAREK, Jonas TSP Team Sparka 03.58.37 05.11
91 223 GER19831225 HERZ, Serge HVH Team Heinz 03.58.37 05.11
92 28 GER19740721 PARINUSSA, Stefan TSP Team Sparka 03.58.37 05.11
93 130 BEL19810915 VERHEYEN, David LAN Landbouwkre 03.58.37 05.11
94 159 GER19800106 VON KLEINSORGEN, Chr TLM Team Lamont 03.58.37 05.11
95 190 GER19840104 SCHWAGER, Sebastian TET Thüringer E 03.58.37 05.11
96 76 BEL19821221 KEISSE, Iljo JAC Chocolade J 03.58.37 05.11
97 137 FRA19820616 WOLF, Jean-Noel MPC Marco Polo 03.58.37 05.11
98 77 BEL19810622 LISABETH, Kenny JAC Chocolade J 03.58.37 05.11
99 79 BEL19831110 VANHEULE, Bart JAC Chocolade J 03.58.37 05.11
100 78 BEL19810408 VAN MECHELEN, Wouter JAC Chocolade J 03.58.37 05.11
101 95 NOR19760408 RASCH, Gabriel TMB Team Maxbo 03.59.51 06.25
102 202 NED19851205 FRANSEN, Rick LOW Löwik Meube 04.02.49 09.23
-------------------------------------------------------------------------------
Nombre de partants..:171
Arrivés hors délais.: 0

Abandons............: 69
5 CZE19731011 KONECNY, Tomas WIE
7 GER19720218 SCHMIDT, Torsten WIE
11 AUS19720624 MC EWEN, Robbie DVL
12 AUS19720310 GATES, Nick DVL
15 BEL19721014 ROESEMS, Bert DVL
16 BEL19800930 STEEGMANS, Gert DVL
17 BEL19711223 VASEVENANT, Wim DVL
31 GER19780127 FÖRSTER, Robert GST
32 GER19830406 FOTHEN, Thomas GST
42 ITA19740103 PETACCHI, Alessandro MRM
46 GER19740405 MÜLLER, Martin MRM
51 JPN19830918 DOI, Yukihiro SKS
53 JPN19730714 KANO, Tamoya SKS
55 JPN19820215 SHINAWAGA, Masahiro SKS
58 NED19800816 ROOIJAKKERS, Piet SKS
70 GER19801124 ZIEGLER, Thomas TMO
75 BEL19800711 HUYSMANS, Aron JAC
92 NOR19800719 BOHLER, Joachim TMB
99 NOR19850717 WILMAN, Frederik TMB
102 DEN19870130 RASMUSSEN, Flemming GLU
103 DEN19870731 GULDHAMMER, Thomas GLU
106 DEN19860116 NIELSEN, Kim Marius GLU
111 DEN19850413 AISTRUP, Dejan KOM
114 RSA19870330 FOUCHE, Hermann KOM
118 GBR19840921 WHITE, Tom KOM
119 LUX19830206 WOLTER, Claude KOM
126 BEL19850312 CLANCEY, Edward LAN
128 BEL19800701 VAN LOOCKE, Jurgen LAN
132 NED19720502 KRAMER, Remko MPC
133 HKG19811127 LEUNG, Chiyin MPC
134 MAS19861102 LOH, Sea Keong MPC
138 CHN19850320 XING, Yan Dong MPC
141 SUI19820619 ARN, Laurent RBR
145 SUI19720225 JÖRG, Peter RBR
155 GER19820709 HEINY, Stefan TLM
161 LUX19840823 KIRCH, Joe CCD
168 GER19851011 REUTER, Manuel CCD
169 LUX19861223 SCHMITT, Robert CCD
172 IRL19791108 DEMPSEY, John TMG
173 IRL19701221 FINNEGAN, Philip TMG
174 IRL19740219 FOX, Morgan TMG
175 IRL19780603 HEALION, Paul TMG
177 IRL19790613 KELLY, Simon TMG
179 IRL19821207 MURPHY, Conor TMG
182 GER19870417 FROHN, Florian TET
183 GER19880319 GOLLHARDT, Björn TET
184 GER19850205 GRAF, Nico TET
187 GER19860308 HIPPEL, Sven TET
188 GER19860415 PATZER, Philip TET
189 GER19871028 SCHÜLER, Daniel TET
192 CZE19770318 FIALA, Jan ASP
194 CZE19820607 HRUBY, Tomas ASP
196 CZE19850514 NESVEDA, Jiri ASP
197 CZE19801022 PECENKA, Martin ASP
199 CZE19860203 BENDA, Tomas ASP
204 NED19870610 JUN, Lars LOW
206 NED19821202 LENFERINK, Jasper LOW
207 NED19840607 NAGELHOUT, Berry LOW
208 NED19841125 OOSTLANDER, Sander LOW
209 NED19860613 SLIM, Marcin LOW
210 NED19850613 TIMMER, Albert LOW
212 GER19820503 SCHUBERT, Konstantin TRS
214 GER19840926 AIGNER, Daniel TRS
221 GER19840929 KUNTSCHIK, Roman HVH
222 AUS19850524 WYPER, Andrew HVH
224 GER19730120 JÖRDENS, Roman HVH
226 GER19821206 MAMOS, Philipp HVH
227 AUS19691120 PHILLIPS, Jason HVH
230 GER19830418 WERNER, Hendrik HVH

non partants.......: 0

Bochum 13 August 2006/ 18:13:14

le collège des Commissaires

siehe auch:

Sparkassen-Giro - mit Jedermannrennen der T-Mobile Cycling Tour in Bochum


[Home] [Berichte-Index]