RSpV 06 Schwenningen

Abt. Straßenrennsport, e-Mail: rspv@rspv.de


5.Masters UCI - Weltmeisterschaft

26.August bis 29.August 1999

St. Johann in Tirol


Ausschreibung

Veranstalter: Rad Union Tirol
Strecke: St. Johann - Bärnstetten - Huberhöhe - Gasteig - Schwendt - Kössen - Erpfendorf - Wengerstrasse - Kirchdorf - Litzlfelden - St. Johann. 1 Rd = 40 km. 1,5 bis 2,5 km 5-10% Steigung.

Klasseneinteilung und Rennprogramm für Fahrer mit UCI-Lizenz:

Donnerstag, 26.August 1999
Klasse 1: Jahrg. 1965-69, 3 Rd = 116 km, Start 13.00 Uhr
Klasse 9: Jahrg. 1935-37, 2 Rd = 76 km, Start 13.10 Uhr
Klasse Frauen 1: Jahrg. 1959-69, 1 Rd = 40 km, Start 13.20 Uhr
Klasse Frauen 3: Jahrg. 1949-53, 1 Rd = 40 km, Start 13.25 Uhr
Klasse Frauen 4: Jahrg. 1948 u. fr., 1 Rd = 40 km, Start 13.30 Uhr
Frauen über 60 Jahre haben eine eigene Wertung

Freitag, 27.August 1999
Klasse 6: Jahrg. 1944-46, 2 Rd = 76 km, Start 13.00 Uhr
Klasse 2: Jahrg. 1960-64, 3 Rd = 116 km, Start 13.15 Uhr
Klasse 7: Jahrg. 1941-43, 2 Rd = 76 km, Start 13.25 Uhr
Klasse Frauen 2: Jahrg. 1954-58, 1 Rd = 40 km, Start 13.30 Uhr

Samstag, 28.August 1999
U23: 4 Rd = 148 km, Start 13.00 Uhr
Klasse 4: Jahrg. 1950-54, 3 Rd = 116 km, Start 13.10 Uhr
Klasse 10: Jahrg. 1930-34, 1 Rd = 40 km, Start 13.20 Uhr
Klasse 8: Jahrg. 1938-40, 2 Rd = 76 km, Start 13.30 Uhr
Klasse 70-74 Jahre, Jahrg. 1925-29, 1 Rd = 40 km, Start 13.30 Uhr
Klasse 75 Jahre u. älter, Jahrg. 1924-, 1 Rd = 40 km, Start 13.25 Uhr

Sonnstag, 29.August 1999
Int. Elite-Rennen, 5 Rd = 184 km, Start 8.00 Uhr
Klasse 5: Jahrg. 1947-49, 2 Rd = 76 km, Start 8.10 Uhr
Klasse 3: Jahrg. 1955-59, 3 Rd = 116 km, Start 8.25 Uhr
Klasse Frauen Elite, 2 Rd = 76 km, Start 8.30 Uhr

Start u. Ziel: St. Johann in Tirol, Wieshofermühle
Preise: Die ersten 20 Platzierten Pokale; Der Sieger offiz. UCI-Siegertrikot 1999. 2. u. 3. off. UCI-WM-Medaille Silber/Bronze und eine Sixtufit-Sporttasche. Jeder Teilnehmer erhält Erinnerungsgeschenke.
Startgeld: ÖS 350.-
Meldungen bis 13.August 1999 nur mit Einzahlung (Scheck, Euroscheck) an Organisationsleitung Harald Baumann, A-6380 St. Johann in Tirol, Postfach 77, Fax: 05352-64149, Tel.: 0664-3427670
Quartiere:
Tourismusverband A-6380 St. Johann, Fax: 05352-65200.


Rennbericht

Klasse 5, Jahrgang 1947-49

5.Masters UCI-Weltmeisterschaft in St.Johann in Tirol

18 Nationen am Start im Rennen der Jahrgänge 1947-49 / Darunter auch die beiden Seniorenfahrer Haßler und Graf vom Radsportverein 1906 Schwenningen

(rg) Im WM-Starterfeld der Jahrgänge 1947-49 stellten die Deutschen mit 36 Fahrern das größte Kontingent. Doch den WM-Titel holte mit Ian Hallam der einzige Engländer im Peloton. Er siegte vor dem Niederländer Ben Pouwels und dem Deutschen Hans-Jörg Seidel. Die Schwenninger Seniorenfahrer Graf und Hassler schlugen sich achtbar. Sie wurden im geschlossenen Hauptfeld mit nur 22 Sekunden Rückstand auf den Rängen 36 und 58 notiert.

Bereits zum 31.Mal war St.Johann in Tirol Austragungsort der von der UCI offiziell anerkannten Senioren-Weltmeisterschaft. Auf landschaftlich schöner und anspruchsvoller Strecke zwischen St.Johann und Kössen standen getrennt nach Altersklassen verschiedene Rennen auf dem Programm. Am frühen Morgen um 8.10 Uhr wurden die Jahrgänge 1947-49 in ihr Rennen über zwei Runden gleich 76 Kilometer geschickt.

In verkehrter Richtung wurde das Feld der 91 Starter hinter einem Führungsfahrzeug zunächst neutralisiert aus dem Ort herausgeführt. Am Ortsrand gab der Rennleiter den Start frei und auf der Anfahrt zur Huberhöhe zog sich das Feld bereits mächtig in die Länge. Um über die Kuppe den Anschluß nicht zu verlieren, mußte in dem bis zu 10 Prozent steilen Anstieg durchweg der große Gang mit 53/21 oder 53/23 getreten werden. Obwohl bereits am Anschlag gefahren wurde, gab es kaum Fahrer, die hinten raus fielen. So ging das komplette Feld in die Abfahrt hinunter nach Kössen. Dabei wurde die Höchstgeschwindigkeit von 78 Kilometern pro Stunde erreicht.

Eingangs der zweiten Runde riß das Feld im Anstieg zur Huberhöhe auseinander. Jedoch konnten viele Fahrer auf der Abfahrt wieder aufschließen. Acht Kilometer vor dem Ziel sah es so aus, als könnte sich eine Gruppe entscheidend absetzen. Etwa 10 Fahrer konnten nach vorne aus dem Feld herausfahren. Mit dabei die Deutschen Willi Haßler vom Radsportverein 1906 Schwenningen und Günter Schäfer von der RIG Freiburg. Doch drei Kilometer vor dem Ziel war der Ausreißversuch beendet.

Dann jedoch hatte die Attacke der drei Erstplazierten Erfolg. Es siegte am Ende der Engländer Ian Hallam mit zwei Sekunden Vorsprung vor dem Niederländer Ben Powels und dem Deutschen Hans-Jörg Seidel. Den Sprint des Hauptfeldes gewann mit 22 Sekunden Rückstand der Belgier Alfons van Dijk. Die Schwenninger Seniorenfahrer Graf und Hassler kamen im noch 60-köpfigen Hauptfeld zeitgleich auf die Ränge 36 und 58.

Neben dem Drittplazierten Hans-Jörg Seidel brachte Deutschland mit Josef Reis (5.), Marian Woda (8.) und Johann Porschke (9.) insgesamt vier Fahrer unter die ersten zehn.

Bereits zwei Tage früher mußte RSpV-Fahrer Domenico Camuffo sein Rennen über ebenfalls zwei Runden gleich 76 Kilometer bestreiten. Im Verfolgerfeld fahrend erreichte er Rang 48. Manfred Steinbach mußte in seiner Klasse Zeitrückstand in Kauf nehmen, beendete das Rennen jedoch ordnungsgemäß. Für Heinz Hugger vom Radsportverein Schwenningen, der eher auf flachen Strecken seine Sprintqualitäten zeigen kann, erwies sich die Steigung als zu schwer und er beendete das Rennen vorzeitig.


Ergebnisse Klasse 5

Jahrgang 1947-49

2 Runden = 76 km (40,40 km/h)
91 Fahrer am Start, 85 Fahrer in der Wertung

(Deutsche Fahrer rot markiert)

Rang	Nr.	UCI		Name			Nation	Zeit		zurück
 1	 31	GBR19481124	Hallam, Ian		GBR	1:52:52
 2	  5	NED19490924	Pouwels, Ben		NED	1:52:54		00:00:02
 3	 30	GER19470809	Seidel, Hans-Jörg	GER	1:52:55		00:00:03
 4	 97	BEL19480927	Van Dijck, Alfons	BEL	1:53:14		00:00:22
 5	 24	GER19490312	Reis, Josef		GER	1:53:14		00:00:22
 6	 95	BEL19470228	Vonckx, Georges		BEL	1:53:14		00:00:22
 7	 93	POL19480805	Rachwal, Edward		POL	1:53:14		00:00:22
 8	 65	GER19480202	Woda, Marian		GER	1:53:14		00:00:22
 9	 70	GER19480702	Porschke, Johann	GER	1:53:14		00:00:22
10	 96	BEL19490711	Eggers, Georges		BEL	1:53:14		00:00:22
11	  9	GER19470602	Pouh, Branko		GER	1:53:14		00:00:22
12	 46	NED19470115	Stubij, Ton		NED	1:53:14		00:00:22
13	  3	AUS19490308	Lyster, Laurie		AUS	1:53:14		00:00:22
14	 91	GER19490924	Steding, Joachim	GER	1:53:14		00:00:22
15	 54	CZE19481212	Kasal, Jiri		CZE	1:53:14		00:00:22
16	 83	AUT19480919	Hrinkow, Gerhard	AUT	1:53:14		00:00:22
17	 64	CZE19490818	Pavel, Parik		CZE	1:53:14		00:00:22
18	 23	GER19490824	Hartmann, Franz		GER	1:53:14		00:00:22
19	 16	GER19480224	Hornig, Hans Willi	GER	1:53:14		00:00:22
20	 47	GER19480215	Gläser, Werner		GER	1:53:14		00:00:22
21	 85	NED19490821	Gerrits, Henry		NED	1:53:14		00:00:22
22	 44	GER19491017	Veith, Wolfgang		GER	1:53:14		00:00:22
23	 22	UKR19480201	Borodajew, Mykola	UKR	1:53:14		00:00:22
24	 29	DEN19490518	Hansen, Svend Erik	DEN	1:53:14		00:00:22
25	 79	USA19480219	Fuller, Kenny		USA	1:53:14		00:00:22
26	 26	GER19470413	Weber, Reinhold		GER	1:53:14		00:00:22
27	 88	GER19490603	Siegel, Joachim		GER	1:53:14		00:00:22
28	 38	AUT19471205	Schalk, Josef		AUT	1:53:14		00:00:22
29	 90	SUI19490919	Ritter, Urs		SUI	1:53:14		00:00:22
30	 32	SWE19480510	Nilsson, Christer	SWE	1:53:14		00:00:22
31	 72	ESP19471202	Ugaude Aginagaude, Man.	ESP	1:53:14		00:00:22
32	 28	POL19490121	Szczesny, Zbigniew	POL	1:53:14		00:00:22
33	 68	NOR19471011	Christoffersen, Kaare	NOR	1:53:14		00:00:22
34	 81	POL19480818	Fajkowski, Grzegorz	POL	1:53:14		00:00:22
35	 33	GER19491030	Himmelsbach, Richard	GER	1:53:14		00:00:22
36	 52	GER19490415	Graf, Rudi		GER	1:53:14		00:00:22
37	 40	GER19470122	Wolff, Jürgen		GER	1:53:14		00:00:22
38	  4	AUT19470101	Gratzl, Walter		AUT	1:53:14		00:00:22
39	 99	GER19471019	Pöschke, Rolf		GER	1:53:14		00:00:22
40	 82	SUI19480529	Keller, Hansruedi	SUI	1:53:14		00:00:22
41	 59	AUT19490212	Gaubitzer, Friedrich	AUT	1:53:14		00:00:22
42	  1	ESP19491218	Quintana, Jose		ESP	1:53:14		00:00:22
43	 94	BEL19470118	Safin, Foat		BEL	1:53:14		00:00:22
44	  2	SUI19490325	Harrer, Manfred		SUI	1:53:14		00:00:22
45	 89	AUT19491013	Struger, Karl		AUT	1:53:14		00:00:22
46	 43	FRA19470101	Galliot, Daniel		FRA	1:53:14		00:00:22
47	 20	RSA19480526	Beukes, Johan		RSA	1:53:14		00:00:22
48	 35	GER19480327	Wolf, Horst		GER	1:53:14		00:00:22
49	 12	POL19471026	Wieczorek, Karol	POL	1:53:14		00:00:22
50	 71	FRA19480227	Georgas, Chris		FRA	1:53:14		00:00:22
51	 39	DEN19480717	Nielsen, John		DEN	1:53:14		00:00:22
52	 87	FRA19490916	Marin, Jose		FRA	1:53:14		00:00:22
53	 45	GER19491124	Grütze, Jürgen		GER	1:53:14		00:00:22
54	 19	RSA19491125	Du Toit, Francois	RSA	1:53:14		00:00:22
55	 58	GER19470815	Kaiser, Manfred		GER	1:53:14		00:00:22
56	 50	GER19480915	Runge, Reinhard		GER	1:53:14		00:00:22
57	 67	GER19490401	Gantner, Georg		GER	1:53:14		00:00:22
58	 51	GER19470726	Hassler, Willi		GER	1:53:14		00:00:22
59	  8	GER19471114	Seuffert, Dieter	GER	1:53:14		00:00:22
60	 48	NED19480815	Schlikker, Marinus	NED	1:53:14		00:00:22
61	 41	CZE19490728	Lhotak, Jiri		CZE	1:53:14		00:00:22
62	 84	ITA19491207	Cavallero, Guiseppe	ITA	1:53:26		00:00:34
63	 62	GER19481223	Schäfer, Günter		GER	1:53:29		00:00:37
64	 92	ITA19490910	Morini, Elvio		ITA	1:53:30		00:00:38
65	 42	BEL19490705	Leclercq, Jean Paul	BEL	1:53:33		00:00:41
66	 61	GER19470101	Otto, Werner		GER	1:54:08		00:01:16
67	185	GER19480510	Kaczmarek, Jan		GER	1:55:29		00:02:37
68	 73	POL19470518	Gniadzik, Edmund	POL	1:59:12		00:06:20
69	 34	AUT19470708	Gutschi, Rudolf		AUT	1:59:12		00:06:20
70	 86	POL19470131	Badziag, Feliks		POL	1:59:12		00:06:20
71	 10	NED19490727	Janssen, Ger P		NED	1:59:12		00:06:20
72	 18	GER19480901	Helbling, Freddy	GER	1:59:12		00:06:20
73	 63	GER19471230	Brauneis, Richard	GER	1:59:12		00:06:20
74	100	GER19470607	Jungfer, Harald		GER	1:59:12		00:06:20
75	 66	GER19470918	Klose, Peter		GER	1:59:19		00:06:27
76	187	AUT19490912	Alton, Robert		AUT	2:03:56		00:11:04
77	 55	GER19480201	Weyers, Wolfgang	GER	2:03:56		00:11:04
78	 74	AUT19480409	Mautl, Werner		AUT	2:04:27		00:11:35
79	 53	GER19490716	Arena, Sylvain		GER	2:04:27		00:11:35
80	 17	GER19481222	Dingler, Harald		GER	2:04:27		00:11:35
81	 27	AUT19480209	Schinwald, Alois	AUT	2:05:33		00:12:41
82	 13	GER19470128	Felten, Peter		GER	2:05:33		00:12:41
83	 37	GER19490101	Müller, Bernd		GER	2:11:12		00:18:20
84	 56	AUT19490223	Fahrafellner, Harald	AUT	2:26:00		00:33:08
85	 77	GER19491117	Probst, Johann		GER	2:26:00		00:33:08

Schnitt Bestzeit: 40,40 km/h	Schnitt Letztzeit: 31,23 km/h

Gestartet: 91
Organisation: Harald Baumann

EDV-Auswertung durch Computersysteme Viertl, St. Johann

http://www.rspv.de/