RSpV 06 Schwenningen

Abt. Straßenrennsport, email: rspv@rspv.de


Berichte / Ergebnisse

[Home] [Berichte-Index]


1.Etappe | 2.Etappe | 3.Etappe | 4.Etappe | 5.Etappe

Samstag, 22.April 2006
ODDSET Rundfahrt:

Nico Graf zeitgleich mit Sieger Petacchi auf dem 19.Rang

Petacchi mit viertem Etappensieg / vor Brown und Hondo / Nico Graf zeitgleich auf Rang 19

(rg) Auch auf der vierten und vorletzten Etappe der ODDSET-Rundfahrt, die heute über die Distanz von 196 Kilometer ging, konnte sich der Schwenninger Nico Graf im Vorderfeld platzieren. Zeitgleich mit dem erneuten Etappensieger Alessandro Petacchi vom Team Milram belegte Nico Graf im Trikot des Thüringer Energie Teams den 19.Rang. Auf der Etappe von Rheda-Wiedenbrück nach Duderstadt realisierte Petacchi seinen vierten Etappensieg in Folge obwohl er im Finale auf Grund der vielen vorausgegangenen Attacken keinen Helfer aus dem eigenen Team mehr an seiner Seite hatte.

Bild links:

Nico Graf hält auch auf der 4. und vorletzten Etappe der Niedersachsen-Rundfahrt gut mit und belegt zeitgleich mit dem Sieger Alessandro Petacchi den 19.Rang.


Bild oben: Teamvorstellung Thüringer Energie Team. (Nico Graf Dritter von rechts).

Die am Vortag schwer gestürzten Fahrer Marco Velo (Team Milram), Steffen Radochla (Team Wiesenhof Akud) und Kenny van Hummel (Skil Shimano) konnten wegen ihrer Verletzungen zur heutigen Etappe nicht mehr antreten. Marco Velo hat sich das Schlüsselbein gebrochen und wird seinem Kapitän Alessandro Petacchi wohl auch beim Giro d`Italia nicht als Helfer zur Verfügung stehen können.

Nico Graf liegt in der Gesamtwertung der Rundfahrt jetzt auf Rang 39. In der Wertung der U23-Fahrer liegt der Schwennninger auf dem sechsten Rang.

Alle Etappen:

1. Etappe

Mittwoch

19.04.

12.30 Uhr

Winsen/Luhe - Nienburg

171,9 km

2. Etappe

Donnerstag

20.04.

12.00 Uhr

Nienburg - Bückeburg

174,1 km

3. Etappe

Freitag

21.04.

12.30 Uhr

Bückeburg -
Rheda-Wiedenbrück (NRW)

184,8 km

4. Etappe

Sonnabend

22.04.

13.00 Uhr

Rheda-Wiedenbrück (NRW) - Duderstadt

196,9 km

5. Etappe

Sonntag

23.04.

12.00 Uhr

Duderstadt - Göttingen

171,4 km

Weitere Info:


Ergebnis 4.Etappe

Rang StartNr. Nation Code Name Team Zeit Rückzeit
1 31 ITA 19740103 PETACCHI, Alessandro MRM 04:31:54 00.00.00
2 22 AUS 19790409 BROWN, Graeme RAB 04:31:54 00.00.00
3 94 GER 19740104 HONDO, Danilo TLM 04:31:54 00.00.00
4 46 GER 19730920 POLLACK, Olaf TM0 04:31:54 00.00.00
5 18 AUT 19740530 WROLICH, Peter GST 04:31:54 00.00.00
6 67 ITA 19840208 RIZZA, Emanuele NSM 04:31:54 00.00.00
7 112 LUX 19780112 FLAMMANG, Tom TSP 04:31:54 00.00.00
8 85 POL 19810628 RUDNICKI, Dariusz INT 04:31:54 00.00.00
9 14 GER 19790105 KOPP, David GST 04:31:54 00.00.00
10 117 GER 19780523 OWCZAREK, Jonas TSP 04:31:54 00.00.00
11 105 GER 19820217 HEIZMANN, Elnathan TRS 04:31:54 00.00.00
12 61 NED 19821204 COHNEN, Stefan NSM 04:31:54 00.00.00
13 66 ITA 19740108 MORI, Massimilano NSM 04:31:54 00.00.00
14 146 GER 19840406 HOFFMANN, Christoph NDB 04:31:54 00.00.00
15 81 POL 19810508 RUTKIEWICZ, Marek INT 04:31:54 00.00.00
16 25 GER 19751103 NIERMANN, Grischa RAB 04:31:54 00.00.00
17 75 NED 19771105 TJALLINGII, MAARTEN SKS 04:31:54 00.00.00
18 98 GER 19790409 WEIGOLD, Steffen TLM 04:31:54 00.00.00
19 123 GER 19850502 GRAF, Nico TET 04:31:54 00.00.00
20 23 AUS 19780420 HAYMAN, Mathew RAB 04:31:54 00.00.00
21 41 NED 19821104 GILING, Bastiaan TM0 04:31:54 00.00.00
22 15 GER 19790915 LANG, Sebastian GST 04:31:54 00.00.00
23 137 GER 19860326 VOSS, Paul HVH 04:31:54 00.00.00
24 16 GER 19731109 ORDOWSKI, Volker GST 04:31:54 00.00.00
25 51 GER 19860919 CIOLEK, Gerald WIE 04:31:54 00.00.00
26 21 NED 19811127 ELTINK, Theo RAB 04:31:54 00.00.00
27 147 GER 19870908 KRAMP, Christopher NDB 04:31:54 00.00.00
28 62 ITA 19770527 GIORDANI, Leonardo NSM 04:31:54 00.00.00
29 104 GER 19820218 EICHLER, Markus TRS 04:31:54 00.00.00
30 44 GER 19750909 LUDEWIG, Jörg TM0 04:31:54 00.00.00
31 24 NED 19840215 DE MAAR, Marc RAB 04:31:54 00.00.00
32 96 GER 19741121 SCHULZE, Andre TLM 04:31:54 00.00.00
33 48 GER 19780715 SCHRECK, Stephan TM0 04:31:54 00.00.00
34 118 GER 19740721 PARINUSSA, Stefan TSP 04:31:54 00.00.00
35 27 NED 19801215 SENTJENS, Roy RAB 04:31:54 00.00.00
36 142 GER 19850503 KUX, Christian NDB 04:31:54 00.00.00
37 92 GER 19830430 BLANK, Hannes TLM 04:32:04 00.10.00
38 87 POL 19671114 ZAMANA, Cezary INT 04:32:04 00.10.00
39 26 NED 19831221 SCHEUNEMAN, Niels RAB 04:32:04 00.10.00
40 17 GER 19830106 KRAUSS, Sven GST 04:32:04 00.10.00
41 28 BEL 19690223 WAUTERS, Marc RAB 04:32:04 00.10.00
42 57 GER 19820430 SIEBERG, Marcel WIE 04:32:04 00.10.00
43 97 GER 19800714 VON KLEINSORGEN, Christoph TLM 04:32:04 00.10.00
44 84 POL 19801027 HUZARZKI, Bartosz INT 04:32:04 00.10.00
45 47 CZE 19830926 RABON, Frantisek TM0 04:32:04 00.10.00
46 71 NED 19850117 LANGEVELD, Sebastian SKS 04:32:04 00.10.00
47 58 GER 19750908 WACKERNAGEL, Lars WIE 04:32:04 00.10.00
48 91 GER 19730505 GLASNER, Björn TLM 04:32:04 00.10.00
49 37 ITA 19820304 RIGOTTO, Elio MRM 04:32:04 00.10.00
50 65 ITA 19800826 QUADRANTI, Antonio NSM 04:32:04 00.10.00
51 115 GER 19830410 HONSTEIN, Timo TSP 04:32:04 00.10.00
52 95 GER 19750605 PAPSTEIN, Björn TLM 04:32:04 00.10.00
53 42 GER 19830630 BURGHARDT, Marcus TM0 04:32:04 00.10.00
54 13 AUT 19770915 HASELBACHER, Rene GST 04:32:04 00.10.00
55 102 AUS 19770717 COLLINGWOOD, Joshua TRS 04:32:10 00.16.00
56 106 GER 19820503 SCHUBERT, Konstantin TRS 04:32:12 00.18.00
57 68 ITA 19840307 ZAMPILLI, Rino NSM 04:32:13 00.19.00
58 136 AUS 19691120 PHILLIPS, Jason HVH 04:32:47 00.53.00
59 45 ITA 19720802 NARDELLO, Daniele TM0 04:32:47 00.53.00
60 144 GER 19841012 KRIEGS, Robert NDB 04:32:53 00.59.00
61 12 DEN 19730104 HOJ, Frank GST 04:32:58 01.04.00
62 36 GER 19780118 SIEDLER, Sebastian MRM 04:33:22 01.28.00
63 103 LUX 19840719 DIDIER, Laurent TRS 04:33:22 01.28.00
64 127 GER 19850423 MARTIN, Tony TET 04:33:53 01.59.00
65 141 GER 19850406 SCHULZ, Frank NDB 04:33:55 02.01.00
66 134 AUS 19850524 WYPER, Andrew HVH 04:34:50 02.56.00
67 101 GER 19870204 MAUS, Jannic TRS 04:35:47 03.53.00
68 113 GER 19860304 SCHWEIZER, Christoph TSP 04:35:47 03.53.00
69 145 GER 19870309 KALZ, Marcel NDB 04:35:47 03.53.00
70 121 GER 19861006 DAMROW, Sascha TET 04:35:47 03.53.00
71 135 GER 19840929 KUNTSCHIK, Roman HVH 04:35:47 03.53.00
72 124 GER 19870407 GRETSCH, Patrick TET 04:35:47 03.53.00
73 126 GER 19860308 HIPPEL, Sven TET 04:35:47 03.53.00
74 32 GER 19780312 BECKE, Daniel MRM 04:35:47 03.53.00
75 56 GER 19720218 SCHMIDT, Torsten WIE 04:35:47 03.53.00
76 93 GER 19770114 HARDTER, Uwe TLM 04:35:47 03.53.00
77 138 GER 19830418 WERNER, Hendrik HVH 04:35:47 03.53.00
78 132 GER 19730120 JÖRDENS, Roman HVH 04:35:51 03.57.00
79 52 GER 19801217 RETSCHKE, Robert WIE 04:35:51 03.57.00
80 114 GER 19850705 GOTTFRIED, Alexander TSP 04:35:51 03.57.00
81 33 GER 19730407 GRABSCH, Ralf MRM 04:35:51 03.57.00
82 108 GER 19760820 WIESE, Wolfram TRS 04:35:51 03.57.00
83 125 GER 19860318 HAHN, Matthias TET 04:35:51 03.57.00
84 122 GER 19870417 FROHN, Florian TET 04:35:51 03.57.00
85 111 CZE 19770113 FALTUS, Richard TSP 04:35:51 03.57.00
86 82 UKR 19740602 BONDARIEW, Bogdan INT 04:35:51 03.57.00
87 88 POL 19780729 SKIBA, Sebastian INT 04:35:51 03.57.00
88 83 POL 19700919 BROZYNA, Thomasz INT 04:35:51 03.57.00
89 131 GER 19831225 HERZ, Serge HVH 04:35:51 03.57.00
90 54 GER 19840915 ODEBRECHT, Felix WIE 04:35:56 04.02.00
91 72 GER 19830729 MESCHENMOSER, Christoph SKS 04:35:56 04.02.00
92 128 GER 19860415 PATZER, Philip TET 04:35:56 04.02.00
93 34 UKR 19830106 DYUDYA, Volodymyr MRM 04:35:56 04.02.00
94 133 GER 19861031 KLEMME, Domenik HVH 04:35:56 04.02.00
95 148 GER 19860205 KLUGE, Roger NDB 04:35:56 04.02.00
96 73 NED 19800816 ROOYAKKERS, Piet SKS 04:35:56 04.02.00
97 53 GER 19850406 LEBEN, Christian WIE 04:35:56 04.02.00
98 116 GER 19820902 LÖFFLER, Stefan TSP 04:35:56 04.02.00
99 11 GER 19780127 FÖRSTER, Robert GST 04:38:51 06.57.00
100 35 GER 19740405 MÜLLER, Martin MRM 04:40:51 08.57.00
101 107 GER 19780726 VOGEL, Karsten TRS 04:43:18 11.24.00
102 143 GER 19870418 DIMDE, Norman NDB 04:43:18 11.24.00
Anzahl Insgesamt: 102

 


[Home] [Berichte-Index]