RSpV 06 Schwenningen

Abt. Straßenrennsport, email: rspv@rspv.de


Berichte / Ergebnisse

[Home] [Berichte-Index]


1.Etappe | 2.Etappe | 3.Etappe | 4.Etappe | 5.Etappe

Sonntag, 23.April 2006
ODDSET Rundfahrt:

Nico Graf auch auf der Schlussetappe zeitgleich mit Sieger Petacchi

Petacchi gewinnt alle fünf Etappen / heute vor Rigotto und Sieberg / Nico Graf muss Sprint abbrechen und fährt zeitgleich auf Rang 36

(rg) Auf der Schlussetappe der ODDSET-Rundfahrt über 171 Kilometer von Duderstadt nach Göttingen war Nico Graf vom Radsportverein 1906 Schwenningen im Finale erneut vorne mit dabei. An der 100-Meter-Marke lag der Fahrer des Thüringer Energie Teams in aussichtsreicher siebter Sprintposition am Hinterrad des T-Mobile-Fahrers Olaf Pollack. Doch genau in diesem Augenblick ging eine Welle durchs Feld. Nico Graf touchierte das Hinterrad seines Vordermannes, der mit seinem Rad auf den Gehweg sprang.

 

Bild links:

Nico Graf muss auf der 5. und letzten Etappe der Niedersachsen-Rundfahrt den Zielsprint in aussichstreicher Position nach einer Welle abbrechen, wird jedoch noch zeitgleich mit Sieger Alessandro Petacchi auf dem 36.Rang gewertet.


 

Nico Graf musste den Sprint abbrechen und schrammte mit dem Vorderrad am Randstein entlang. Nur mit Mühe konnte er einen Sturz verhindern. Vorne ging derweil die Post ab und Alessandro Petacchi machte seinen fünften Sieg auf der fünften Etappe der ODDSET-Rundfahrt, der früheren Niedersachsen-Rundfahrt perfekt. Der derzeit unschlagbare Italiener vom Team Milram siegte im Massenspurt vor seinem Mannschaftskameraden Elio Rigotto und Marcel Sieberg vom Team Wiesenhof. Danilo Hondo vom Team Lamonta wurde Vierter.

Nico Graf musste es nach seinem Beinah-Sturz ausrollen lassen, wurde jedoch noch zeitgleich mit Sieger Petacchi auf den 36.Platz gesetzt. Insgesamt kann der Schwenninger mit seinem Einstand in einem großen Profirennen zufrieden sein. Er war in drei Etappen mit den Plätzen zehn, 16 und 19 dreimal unter den ersten 20. Wenn er auf der zweiten Etappe nicht einen Rückstand von 1:13 einfangen hätte, hätte es für ihn in der Gesamteinzelwertung noch besser ausgesehen. So wird Nico Graf nun mit 2:05 Rückstand auf Gesamtsieger Petacchi auf dem 33.Rang der Gesamtwertung geführt. In der Nachwuchswertung der U23-Fahrer belegte Nico Graf den hervorragenden vierten Platz.

In der kommenden Woche trainiert Nico Graf zuhause in Dauchingen bevor es vom 3. bis 6.Mai mit der Rundfahrt in Friuli/Italien in die Vorbereitung für die Thüringen-Rundfahrt geht (9.-14.Mai).

Alle Etappen:

1. Etappe

Mittwoch

19.04.

12.30 Uhr

Winsen/Luhe - Nienburg

171,9 km

2. Etappe

Donnerstag

20.04.

12.00 Uhr

Nienburg - Bückeburg

174,1 km

3. Etappe

Freitag

21.04.

12.30 Uhr

Bückeburg -
Rheda-Wiedenbrück (NRW)

184,8 km

4. Etappe

Sonnabend

22.04.

13.00 Uhr

Rheda-Wiedenbrück (NRW) - Duderstadt

196,9 km

5. Etappe

Sonntag

23.04.

12.00 Uhr

Duderstadt - Göttingen

171,4 km

Weitere Info:


Ergebnis 5.Etappe

Rang StartNr. Nation Code Name Team Zeit Rückzeit
1 31 ITA 19740103 PETACCHI, Alessandro MRM 04:13:50 00.00.00
2 37 ITA 19820304 RIGOTTO, Elio MRM 04:13:50 00.00.00
3 57 GER 19820430 SIEBERG, Marcel WIE 04:13:50 00.00.00
4 94 GER 19740104 HONDO, Danilo TLM 04:13:50 00.00.00
5 27 NED 19801215 SENTJENS, Roy RAB 04:13:50 00.00.00
6 112 LUX 19780112 FLAMMANG, Tom TSP 04:13:50 00.00.00
7 51 GER 19860919 CIOLEK, Gerald WIE 04:13:50 00.00.00
8 14 GER 19790105 KOPP, David GST 04:13:50 00.00.00
9 18 AUT 19740530 WROLICH, Peter GST 04:13:50 00.00.00
10 42 GER 19830630 BURGHARDT, Marcus TM0 04:13:50 00.00.00
11 23 AUS 19780420 HAYMAN, Mathew RAB 04:13:50 00.00.00
12 73 NED 19800816 ROOYAKKERS, Piet SKS 04:13:50 00.00.00
13 21 NED 19811127 ELTINK, Theo RAB 04:13:50 00.00.00
14 105 GER 19820217 HEIZMANN, Elnathan TRS 04:13:50 00.00.00
15 25 GER 19751103 NIERMANN, Grischa RAB 04:13:50 00.00.00
16 81 POL 19810508 RUTKIEWICZ, Marek INT 04:13:50 00.00.00
17 75 NED 19771105 TJALLINGII, MAARTEN SKS 04:13:50 00.00.00
18 66 ITA 19740108 MORI, Massimilano NSM 04:13:50 00.00.00
19 16 GER 19731109 ORDOWSKI, Volker GST 04:13:50 00.00.00
20 48 GER 19780715 SCHRECK, Stephan TM0 04:13:50 00.00.00
21 44 GER 19750909 LUDEWIG, Jörg TM0 04:13:50 00.00.00
22 118 GER 19740721 PARINUSSA, Stefan TSP 04:13:50 00.00.00
23 24 NED 19840215 DE MAAR, Marc RAB 04:13:50 00.00.00
24 62 ITA 19770527 GIORDANI, Leonardo NSM 04:13:50 00.00.00
25 137 GER 19860326 VOSS, Paul HVH 04:13:50 00.00.00
26 15 GER 19790915 LANG, Sebastian GST 04:13:50 00.00.00
27 113 GER 19860304 SCHWEIZER, Christoph TSP 04:13:50 00.00.00
28 61 NED 19821204 COHNEN, Stefan NSM 04:13:50 00.00.00
29 87 POL 19671114 ZAMANA, Cezary INT 04:13:50 00.00.00
30 97 GER 19800714 VON KLEINSORGEN, Christoph TLM 04:13:50 00.00.00
31 115 GER 19830410 HONSTEIN, Timo TSP 04:13:50 00.00.00
32 128 GER 19860415 PATZER, Philip TET 04:13:50 00.00.00
33 98 GER 19790409 WEIGOLD, Steffen TLM 04:13:50 00.00.00
34 41 NED 19821104 GILING, Bastiaan TM0 04:13:50 00.00.00
35 102 AUS 19770717 COLLINGWOOD, Joshua TRS 04:13:50 00.00.00
36 123 GER 19850502 GRAF, Nico TET 04:13:50 00.00.00
37 84 POL 19801027 HUZARZKI, Bartosz INT 04:13:50 00.00.00
38 47 CZE 19830926 RABON, Frantisek TM0 04:13:50 00.00.00
39 58 GER 19750908 WACKERNAGEL, Lars WIE 04:13:50 00.00.00
40 71 NED 19850117 LANGEVELD, Sebastian SKS 04:13:50 00.00.00
41 91 GER 19730505 GLASNER, Björn TLM 04:13:50 00.00.00
42 108 GER 19760820 WIESE, Wolfram TRS 04:13:50 00.00.00
43 56 GER 19720218 SCHMIDT, Torsten WIE 04:13:50 00.00.00
44 83 POL 19700919 BROZYNA, Thomasz INT 04:14:04 00.14.00
45 17 GER 19830106 KRAUSS, Sven GST 04:14:04 00.14.00
46 92 GER 19830430 BLANK, Hannes TLM 04:14:04 00.14.00
47 46 GER 19730920 POLLACK, Olaf TM0 04:14:04 00.14.00
48 126 GER 19860308 HIPPEL, Sven TET 04:14:04 00.14.00
49 36 GER 19780118 SIEDLER, Sebastian MRM 04:14:11 00.21.00
50 88 POL 19780729 SKIBA, Sebastian INT 04:14:11 00.21.00
51 127 GER 19850423 MARTIN, Tony TET 04:14:14 00.24.00
52 146 GER 19840406 HOFFMANN, Christoph NDB 04:17:51 04.01.00
53 124 GER 19870407 GRETSCH, Patrick TET 04:18:54 05.04.00
54 122 GER 19870417 FROHN, Florian TET 04:18:54 05.04.00
55 125 GER 19860318 HAHN, Matthias TET 04:18:54 05.04.00
56 93 GER 19770114 HARDTER, Uwe TLM 04:18:54 05.04.00
57 104 GER 19820218 EICHLER, Markus TRS 04:18:54 05.04.00
58 106 GER 19820503 SCHUBERT, Konstantin TRS 04:18:54 05.04.00
59 134 AUS 19850524 WYPER, Andrew HVH 04:18:54 05.04.00
60 12 DEN 19730104 HOJ, Frank GST 04:18:54 05.04.00
61 13 AUT 19770915 HASELBACHER, Rene GST 04:18:54 05.04.00
62 95 GER 19750605 PAPSTEIN, Björn TLM 04:18:54 05.04.00
63 117 GER 19780523 OWCZAREK, Jonas TSP 04:18:54 05.04.00
64 82 UKR 19740602 BONDARIEW, Bogdan INT 04:18:54 05.04.00
65 26 NED 19831221 SCHEUNEMAN, Niels RAB 04:18:54 05.04.00
66 33 GER 19730407 GRABSCH, Ralf MRM 04:18:54 05.04.00
67 22 AUS 19790409 BROWN, Graeme RAB 04:18:54 05.04.00
68 67 ITA 19840208 RIZZA, Emanuele NSM 04:18:54 05.04.00
69 136 AUS 19691120 PHILLIPS, Jason HVH 04:18:54 05.04.00
70 65 ITA 19800826 QUADRANTI, Antonio NSM 04:18:54 05.04.00
71 133 GER 19861031 KLEMME, Domenik HVH 04:18:54 05.04.00
72 28 BEL 19690223 WAUTERS, Marc RAB 04:18:54 05.04.00
73 68 ITA 19840307 ZAMPILLI, Rino NSM 04:19:01 05.11.00
74 144 GER 19841012 KRIEGS, Robert NDB 04:21:12 07.22.00
75 52 GER 19801217 RETSCHKE, Robert WIE 04:21:12 07.22.00
76 148 GER 19860205 KLUGE, Roger NDB 04:21:12 07.22.00
77 101 GER 19870204 MAUS, Jannic TRS 04:21:12 07.22.00
78 131 GER 19831225 HERZ, Serge HVH 04:21:12 07.22.00
79 111 CZE 19770113 FALTUS, Richard TSP 04:21:12 07.22.00
80 116 GER 19820902 LÖFFLER, Stefan TSP 04:21:12 07.22.00
81 121 GER 19861006 DAMROW, Sascha TET 04:24:19 10.29.00
82 147 GER 19870908 KRAMP, Christopher NDB 04:30:05 16.15.00
83 132 GER 19730120 JÖRDENS, Roman HVH 04:30:11 16.21.00
84 103 LUX 19840719 DIDIER, Laurent TRS 04:31:57 18.07.00
85 141 GER 19850406 SCHULZ, Frank NDB 04:37:29 23.39.00
86 145 GER 19870309 KALZ, Marcel NDB 04:37:29 23.39.00
Anzahl Insgesamt: 86

Nachwuchswertung U23:

Rang StartNr. Nation Code Name Team Zeit Rückzeit
1 51 GER 19860919 CIOLEK, Gerald WIE 21:21:24 00.00.52
2 24 NED 19840215 DE MAAR, Marc RAB 21:21:24 00.00.52
3 71 NED 19850117 LANGEVELD, Sebastian SKS 21:21:33 00.01.01
4 123 GER 19850502 GRAF, Nico TET 21:22:37 00.02.05
5 137 GER 19860326 VOSS, Paul HVH 21:22:54 00.02.22
6 127 GER 19850423 MARTIN, Tony TET 21:25:15 00.04.43
7 67 ITA 19840208 RIZZA, Emanuele NSM 21:26:22 00.05.50
8 113 GER 19860304 SCHWEIZER, Christoph TSP 21:27:06 00.06.34
9 68 ITA 19840307 ZAMPILLI, Rino NSM 21:27:26 00.06.54
10 146 GER 19840406 HOFFMANN, Christoph NDB 21:28:08 00.07.36
11 126 GER 19860308 HIPPEL, Sven TET 21:28:14 00.07.42
12 128 GER 19860415 PATZER, Philip TET 21:30:57 00.10.25
13 134 AUS 19850524 WYPER, Andrew HVH 21:32:16 00.11.44
14 144 GER 19841012 KRIEGS, Robert NDB 21:32:28 00.11.56
15 125 GER 19860318 HAHN, Matthias TET 21:33:08 00.12.36
16 122 GER 19870417 FROHN, Florian TET 21:33:08 00.12.36
17 133 GER 19861031 KLEMME, Domenik HVH 21:33:13 00.12.41
18 101 GER 19870204 MAUS, Jannic TRS 21:35:22 00.14.50
19 148 GER 19860205 KLUGE, Roger NDB 21:35:31 00.14.59
20 124 GER 19870407 GRETSCH, Patrick TET 21:37:06 00.16.34
21 121 GER 19861006 DAMROW, Sascha TET 21:38:29 00.17.57
22 147 GER 19870908 KRAMP, Christopher NDB 21:40:22 00.19.50
23 103 LUX 19840719 DIDIER, Laurent TRS 21:42:28 00.21.56
24 141 GER 19850406 SCHULZ, Frank NDB 21:53:45 00.33.13
25 145 GER 19870309 KALZ, Marcel NDB 22:00:41 00.40.09
Anzahl Insgesamt: 25

 


[Home] [Berichte-Index]